Revenue
No reported data
Reported shareholders
Reported holdings Number of shares
| Holder | Shares held |
|---|---|
Karpus Management, Inc. | 2.65M |
HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.64M |
Polar Asset Management Partners Inc. | 1.28M |
ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 1.25M |
Magnetar Financial LLC | 1.25M |
GLAZER CAPITAL, LLC | 965.7K |
D. E. Shaw & Co., Inc. | 511.55K |
RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 490K |
First Trust Capital Management L.P. | 475K |
BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 416.16K |
WHITEBOX ADVISORS LLC | 400K |
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 400K |
WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 330.74K |
AQR Arbitrage LLC | 291.15K |
Shaolin Capital Management LLC | 272.17K |
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 271.88K |
HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 250K |
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLS RETRMT SYS | 250K |
Westchester Capital Management, LLC | 250K |
Clear Street Group Inc. | 214.1K |
Bars compare reported share counts. A matching total for this share class and reporting period is unavailable, so percentages are not shown.