American International Group Net Income Growth & History (AIG)
American International Group's net income was $3.10B for fiscal 2025.
View full American International Group company overviewAmerican International Group annual net income history
| Fiscal year | Period ended | Net income | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | $3.10B | $4.50B | — |
| 2024 | 2024-12-31 | −$1.40B | −$5.05B | — |
| 2023 | 2023-12-31 | $3.64B | −$6.58B | −64.38% |
| 2022 | 2022-12-31 | $10.23B | −$140.0M | −1.35% |
| 2021 | 2021-12-31 | $10.37B | $16.31B | — |
| 2020 | 2020-12-31 | −$5.94B | −$9.29B | — |
| 2019 | 2019-12-31 | $3.35B | $3.35B | — |
| 2018 | 2018-12-31 | −$6.0M | $6.08B | — |
| 2017 | 2017-12-31 | −$6.08B | −$5.24B | — |
| 2016 | 2016-12-31 | −$849.0M | −$3.04B | — |
| 2015 | 2015-12-31 | $2.20B | −$5.33B | −70.83% |
| 2014 | 2014-12-31 | $7.53B | −$1.56B | −17.13% |
| 2013 | 2013-12-31 | $9.09B | $5.65B | +164.25% |
| 2012 | 2012-12-31 | $3.44B | −$17.18B | −83.33% |
| 2011 | 2011-12-31 | $20.62B | $10.56B | +105.03% |
| 2010 | 2010-12-31 | $10.06B | $21.01B | — |
| 2009 | 2009-12-31 | −$10.95B | $88.34B | — |
| 2008 | 2008-12-31 | −$99.29B | −$105.49B | — |
| 2007 | 2007-12-31 | $6.20B | — | — |
American International Group quarterly net income
| Fiscal quarter | Period ended | Net income | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | $948.0M | −$196.0M | −17.13% |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | $763.0M | $65.0M | +9.31% |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $735.0M | −$163.0M | −18.15% |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | $519.0M | $60.0M | +13.07% |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | $1.14B | $5.12B | — |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | $698.0M | −$518.0M | −42.60% |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | $898.0M | $805.0M | +865.59% |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | $459.0M | −$1.57B | −77.36% |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | −$3.98B | −$5.47B | — |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | $1.22B | $1.19B | +3953.33% |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | $93.0M | −$459.0M | −83.15% |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $2.03B | −$721.0M | −26.24% |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | $1.49B | −$1.26B | −45.79% |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | $30.0M | −$4.14B | −99.28% |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $552.0M | −$4.17B | −88.32% |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | $2.75B | $1.08B | +64.85% |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | $2.75B | $2.65B | +2681.82% |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | $4.17B | $297.0M | +7.66% |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | $4.72B | $4.78B | — |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | $1.67B | $1.38B | +478.82% |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | $99.0M | $8.03B | — |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | $3.88B | $2.13B | +121.61% |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | −$53.0M | −$982.0M | — |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | $288.0M | −$368.0M | −56.10% |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | −$7.93B | −$9.04B | — |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | $1.75B | $1.09B | +167.43% |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | $929.0M | $1.55B | — |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | $656.0M | $1.92B | — |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | $1.11B | $172.0M | +18.36% |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | $654.0M | −$284.0M | −30.28% |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | −$622.0M | $6.04B | — |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | −$1.26B | $480.0M | — |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | $937.0M | −$193.0M | −17.08% |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | $938.0M | −$247.0M | −20.84% |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | −$6.66B | −$3.62B | — |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | −$1.74B | −$2.20B | — |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | $1.13B | −$783.0M | −40.93% |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | $1.19B | $1.37B | — |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | −$3.04B | −$1.20B | — |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | $462.0M | $693.0M | — |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | $1.91B | $113.0M | +6.28% |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | −$183.0M | −$2.65B | — |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | −$1.84B | −$2.50B | — |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | −$231.0M | −$2.42B | — |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | $1.80B | −$1.27B | −41.43% |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | $2.47B | $859.0M | +53.39% |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | $655.0M | −$1.32B | −66.89% |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $2.19B | $22.0M | +1.01% |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | $3.07B | $342.0M | +12.52% |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | $1.61B | −$597.0M | −27.06% |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | $1.98B | $5.94B | — |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | $2.17B | $314.0M | +16.92% |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | $2.73B | $399.0M | +17.11% |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | $2.21B | −$1.00B | −31.23% |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | −$3.96B | −$25.44B | — |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | $1.86B | $5.85B | — |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $2.33B | $496.0M | +27.02% |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $3.21B | $2.94B | +1092.57% |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $21.48B | $8.03B | +59.72% |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | −$3.99B | −$1.47B | — |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | $1.84B | $4.49B | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | $269.0M | −$1.51B | −84.91% |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | $13.45B | $22.32B | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | −$2.52B | −$2.97B | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | −$2.66B | −$4.48B | — |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | $1.78B | $6.14B | — |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | −$8.87B | — | — |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | $455.0M | $24.92B | — |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | $1.82B | $7.18B | — |
| Q1 2009 | 2009-03-31 | −$4.35B | — | — |
| Q3 2008 | 2008-09-30 | −$24.47B | — | — |
| Q2 2008 | 2008-06-30 | −$5.36B | — | — |
American International Group net income trends
Over the last five fiscal years, American International Group's net income increased from −$5.94B to $3.10B, a change of $9.04B. The latest reported quarter, Q2 2026, shows $948.0M.
What net income means
Net income is a company’s bottom-line profit or loss after operating costs, interest, taxes, and other reported income and expenses. It shows how much of a company’s revenue ultimately remained as earnings, or how large its loss was, during a fiscal period.
SEC-reported net income
TickerStat standardizes consolidated net income or profit and loss reported in company SEC filings for aligned fiscal periods. It is not adjusted earnings, an analyst estimate, or company guidance. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review American International Group source filings ↗