Alico annual gross margin
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Alico's gross margin was −436.15% for fiscal 2025.
View full Alico company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-09-30 | −436.15% | −315.27 pp |
| 2024 | 2024-09-30 | −120.88% | −137.06 pp |
| 2023 | 2023-09-30 | 16.18% | +32.24 pp |
| 2022 | 2022-09-30 | −16.06% | −38.07 pp |
| 2021 | 2021-09-30 | 22.01% | +2.64 pp |
| 2020 | 2020-09-30 | 19.37% | −30.00 pp |
| 2019 | 2019-09-30 | 49.37% | +17.89 pp |
| 2018 | 2018-09-30 | 31.49% | +24.61 pp |
| 2017 | 2017-09-30 | 6.88% | −17.44 pp |
| 2016 | 2016-09-30 | 24.31% | +1.16 pp |
| 2015 | 2015-09-30 | 23.16% | +2.78 pp |
| 2014 | 2014-09-30 | 20.38% | −0.94 pp |
| 2013 | 2013-09-30 | 21.32% | −4.02 pp |
| 2012 | 2012-09-30 | 25.34% | +1.57 pp |
| 2011 | 2011-09-30 | 23.77% | +11.33 pp |
| 2010 | 2010-09-30 | 12.44% | +10.38 pp |
| 2009 | 2009-09-30 | 2.05% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2026-06-30 | 44.76% | +379.15 pp |
| Q2 2026 | 2026-03-31 | −85.92% | +746.66 pp |
| Q1 2026 | 2025-12-31 | −294.33% | −245.57 pp |
| Q4 2025 | 2025-09-30 | −773.44% | +1331.69 pp |
| Q3 2025 | 2025-06-30 | −334.40% | −302.90 pp |
| Q2 2025 | 2025-03-31 | −832.58% | −732.33 pp |
| Q1 2025 | 2024-12-31 | −48.76% | +53.17 pp |
| Q4 2024 | 2024-09-30 | −2,105.13% | −2262.93 pp |
| Q3 2024 | 2024-06-30 | −31.50% | −244.32 pp |
| Q2 2024 | 2024-03-31 | −100.25% | −70.53 pp |
| Q1 2024 | 2023-12-31 | −101.93% | −66.03 pp |
| Q4 2023 | 2023-09-30 | 157.79% | +2280.59 pp |
| Q3 2023 | 2023-06-30 | 212.82% | +207.77 pp |
| Q2 2023 | 2023-03-31 | −29.72% | −37.77 pp |
| Q1 2023 | 2022-12-31 | −35.90% | −47.71 pp |
| Q4 2022 | 2022-09-30 | −2,122.79% | −2116.79 pp |
| Q3 2022 | 2022-06-30 | 5.05% | −19.34 pp |
| Q2 2022 | 2022-03-31 | 8.06% | −10.22 pp |
| Q1 2022 | 2021-12-31 | 11.81% | −27.49 pp |
| Q4 2021 | 2021-09-30 | −6.00% | +4.94 pp |
| Q3 2021 | 2021-06-30 | 24.39% | +0.58 pp |
| Q2 2021 | 2021-03-31 | 18.28% | +5.18 pp |
| Q1 2021 | 2020-12-31 | 39.30% | −11.71 pp |
| Q4 2020 | 2020-09-30 | −10.94% | −1083.09 pp |
| Q3 2020 | 2020-06-30 | 23.81% | −21.36 pp |
| Q2 2020 | 2020-03-31 | 13.10% | −20.52 pp |
| Q1 2020 | 2019-12-31 | 51.01% | +29.48 pp |
| Q4 2019 | 2019-09-30 | 1,072.15% | +749.40 pp |
| Q3 2019 | 2019-06-30 | 45.17% | +0.24 pp |
| Q2 2019 | 2019-03-31 | 33.62% | +11.62 pp |
| Q1 2019 | 2018-12-31 | 21.53% | +18.21 pp |
| Q4 2018 | 2018-09-30 | 322.75% | +823.11 pp |
| Q3 2018 | 2018-06-30 | 44.93% | +15.80 pp |
| Q2 2018 | 2018-03-31 | 22.00% | −3.83 pp |
| Q1 2018 | 2017-12-31 | 3.32% | −12.46 pp |
| Q4 2017 | 2017-09-30 | −500.36% | −510.57 pp |
| Q3 2017 | 2017-06-30 | 29.13% | −0.07 pp |
| Q2 2017 | 2017-03-31 | 25.83% | −1.32 pp |
| Q1 2017 | 2016-12-31 | 15.78% | +9.15 pp |
| Q4 2016 | 2016-09-30 | 10.21% | +31.98 pp |
| Q3 2016 | 2016-06-30 | 29.20% | −0.13 pp |
| Q2 2016 | 2016-03-31 | 27.15% | +7.69 pp |
| Q1 2016 | 2015-12-31 | 6.63% | −10.53 pp |
| Q4 2015 | 2015-09-30 | −21.78% | −49.76 pp |
| Q3 2015 | 2015-06-30 | 29.34% | +15.78 pp |
| Q2 2015 | 2015-03-31 | 19.46% | −5.08 pp |
| Q1 2015 | 2014-12-31 | 17.16% | +0.01 pp |
| Q4 2014 | 2014-09-30 | 27.99% | +0.85 pp |
| Q3 2014 | 2014-06-30 | 13.56% | −12.17 pp |
| Q2 2014 | 2014-03-31 | 24.54% | +6.28 pp |
| Q1 2014 | 2013-12-31 | 17.15% | −0.58 pp |
| Q4 2013 | 2013-09-30 | 27.14% | −2.54 pp |
| Q3 2013 | 2013-06-30 | 25.73% | −0.28 pp |
| Q2 2013 | 2013-03-31 | 18.26% | −8.06 pp |
| Q1 2013 | 2012-12-31 | 17.73% | −3.44 pp |
| Q4 2012 | 2012-09-30 | 29.67% | +13.03 pp |
| Q3 2012 | 2012-06-30 | 26.01% | −4.08 pp |
| Q2 2012 | 2012-03-31 | 26.32% | +4.21 pp |
| Q1 2012 | 2011-12-31 | 21.17% | +6.11 pp |
| Q4 2011 | 2011-09-30 | 16.65% | −2.28 pp |
| Q3 2011 | 2011-06-30 | 30.09% | — |
| Q2 2011 | 2011-03-31 | 22.11% | — |
| Q1 2011 | 2010-12-31 | 15.06% | — |
| Q3 2010 | 2010-06-30 | 18.93% | — |
Over the last five reported fiscal years, Alico's gross margin decreased from 19.37% to −436.15%, a change of −455.52 percentage points. The latest reported quarter, Q3 2026, shows 44.76%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Alico filings at SEC.gov ↗