Digital Turbine annual operating margin
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Digital Turbine's operating margin was 6.02% for fiscal 2025.
View full Digital Turbine company overview| Fiscal year | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-03-31 | 6.02% | +17.05 pp |
| 2024 | 2025-03-31 | −11.02% | +57.75 pp |
| 2023 | 2024-03-31 | −68.77% | −75.70 pp |
| 2022 | 2023-03-31 | 6.93% | −5.41 pp |
| 2021 | 2022-03-31 | 12.34% | −6.54 pp |
| 2020 | 2021-03-31 | 18.88% | +9.36 pp |
| 2019 | 2020-03-31 | 9.52% | +6.20 pp |
| 2018 | 2019-03-31 | 3.33% | +11.10 pp |
| 2017 | 2018-03-31 | −7.77% | +34.44 pp |
| 2016 | 2017-03-31 | −42.21% | +59.06 pp |
| 2015 | 2016-03-31 | −101.27% | −17.25 pp |
| 2014 | 2015-03-31 | −84.02% | −20.41 pp |
| 2013 | 2014-03-31 | −63.61% | +222.48 pp |
| 2012 | 2013-03-31 | −286.10% | −51.37 pp |
| 2011 | 2012-03-31 | −234.73% | −109.82 pp |
| 2010 | 2011-03-31 | −124.91% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2026-06-30 | 13.89% | +17.45 pp |
| Q4 2025 | 2026-03-31 | 7.38% | +17.19 pp |
| Q3 2025 | 2025-12-31 | 14.30% | +23.77 pp |
| Q2 2025 | 2025-09-30 | 4.65% | +16.06 pp |
| Q1 2025 | 2025-06-30 | −3.56% | +10.08 pp |
| Q4 2024 | 2025-03-31 | −9.81% | +175.39 pp |
| Q3 2024 | 2024-12-31 | −9.47% | −2.98 pp |
| Q2 2024 | 2024-09-30 | −11.41% | +95.13 pp |
| Q1 2024 | 2024-06-30 | −13.64% | −10.41 pp |
| Q4 2023 | 2024-03-31 | −185.20% | −178.67 pp |
| Q3 2023 | 2023-12-31 | −6.50% | −12.53 pp |
| Q2 2023 | 2023-09-30 | −106.53% | −118.59 pp |
| Q1 2023 | 2023-06-30 | −3.22% | −16.18 pp |
| Q4 2022 | 2023-03-31 | −6.53% | −21.42 pp |
| Q3 2022 | 2022-12-31 | 6.04% | −7.40 pp |
| Q2 2022 | 2022-09-30 | 12.06% | +3.29 pp |
| Q1 2022 | 2022-06-30 | 12.95% | +0.84 pp |
| Q4 2021 | 2022-03-31 | 14.89% | −1.89 pp |
| Q3 2021 | 2021-12-31 | 13.44% | −9.72 pp |
| Q2 2021 | 2021-09-30 | 8.77% | −8.32 pp |
| Q1 2021 | 2021-06-30 | 12.11% | −5.89 pp |
| Q4 2020 | 2021-03-31 | 16.78% | +9.35 pp |
| Q3 2020 | 2020-12-31 | 23.16% | +11.69 pp |
| Q2 2020 | 2020-09-30 | 17.09% | +7.59 pp |
| Q1 2020 | 2020-06-30 | 18.00% | +8.05 pp |
| Q4 2019 | 2020-03-31 | 7.43% | +0.32 pp |
| Q3 2019 | 2019-12-31 | 11.47% | +3.40 pp |
| Q2 2019 | 2019-09-30 | 9.50% | +8.18 pp |
| Q1 2019 | 2019-06-30 | 9.95% | +15.65 pp |
| Q4 2018 | 2019-03-31 | 7.11% | +13.50 pp |
| Q3 2018 | 2018-12-31 | 8.08% | +14.62 pp |
| Q2 2018 | 2018-09-30 | 1.32% | +10.54 pp |
| Q1 2018 | 2018-06-30 | −5.70% | +4.31 pp |
| Q4 2017 | 2018-03-31 | −6.39% | +17.89 pp |
| Q3 2017 | 2017-12-31 | −6.54% | +21.08 pp |
| Q2 2017 | 2017-09-30 | −9.22% | +17.61 pp |
| Q1 2017 | 2017-06-30 | −10.01% | +11.85 pp |
| Q3 2016 | 2016-12-31 | −24.28% | +15.00 pp |
| Q2 2016 | 2016-09-30 | −27.62% | +10.65 pp |
| Q1 2016 | 2016-06-30 | −26.83% | +61.35 pp |
| Q3 2015 | 2015-12-31 | −21.86% | +55.09 pp |
| Q2 2015 | 2015-09-30 | −39.28% | +45.76 pp |
| Q1 2015 | 2015-06-30 | −38.27% | +45.99 pp |
| Q4 2014 | 2015-03-31 | −88.18% | −23.97 pp |
| Q3 2014 | 2014-12-31 | −76.95% | −22.78 pp |
| Q2 2014 | 2014-09-30 | −85.04% | −28.05 pp |
| Q1 2014 | 2014-06-30 | −84.26% | +1.39 pp |
| Q4 2013 | 2014-03-31 | −64.22% | +110.45 pp |
| Q3 2013 | 2013-12-31 | −54.16% | +300.55 pp |
| Q2 2013 | 2013-09-30 | −56.99% | +117.58 pp |
| Q1 2013 | 2013-06-30 | −85.66% | +586.95 pp |
| Q3 2012 | 2012-12-31 | −174.67% | +137.80 pp |
| Q2 2012 | 2012-09-30 | −354.71% | −319.32 pp |
| Q1 2012 | 2012-06-30 | −174.57% | −149.69 pp |
| Q4 2011 | 2012-03-31 | −672.61% | −654.68 pp |
| Q3 2011 | 2011-12-31 | −312.47% | +83.04 pp |
| Q2 2011 | 2011-09-30 | −35.40% | +44.53 pp |
| Q1 2011 | 2011-06-30 | −24.88% | +21.27 pp |
| Q4 2010 | 2011-03-31 | −17.93% | — |
| Q3 2010 | 2010-12-31 | −395.51% | — |
| Q2 2010 | 2010-09-30 | −79.92% | — |
| Q1 2010 | 2010-06-30 | −46.15% | — |
Over the last five reported fiscal years, Digital Turbine's operating margin decreased from 18.88% to 6.02%, a change of −12.86 percentage points. The latest reported quarter, Q1 2026, shows 13.89%.
Operating margin measures the percentage of revenue left after operating costs and expenses. It shows how much operating profit a company generates from each dollar of revenue.
TickerStat calculates operating margin as SEC-reported operating income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Digital Turbine filings at SEC.gov ↗