Alphatec Holdings annual gross margin
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Alphatec Holdings's gross margin was 69.60% for fiscal 2025.
View full Alphatec Holdings company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 69.60% | +0.23 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 69.37% | +5.05 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 64.32% | −2.10 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 66.42% | +1.56 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 64.87% | −5.89 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 70.76% | +2.35 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 68.41% | −0.56 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 68.97% | +1.91 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 67.06% | +3.74 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 63.31% | −2.18 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 65.50% | −5.43 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 70.92% | +10.20 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 60.73% | −2.33 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 63.06% | +3.92 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 59.14% | −6.60 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 65.74% | −1.42 pp |
| 2009 | 2009-12-31 | 67.16% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 72.17% | +2.59 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 71.04% | +2.48 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 70.21% | +1.43 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 69.87% | +1.71 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 69.58% | −0.90 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 68.56% | −1.74 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 68.77% | −0.22 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 68.16% | +0.47 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 70.48% | +15.27 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 70.30% | +5.76 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 68.99% | +4.01 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 67.69% | +1.44 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 55.20% | −10.72 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 64.54% | −4.84 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 64.99% | +3.84 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 66.25% | +3.25 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 65.92% | −0.04 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 69.38% | −2.82 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 61.15% | −10.27 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 63.00% | −8.03 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 65.97% | −4.37 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 72.21% | +2.37 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 71.42% | +2.78 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 71.03% | +2.77 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 70.34% | +1.21 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 69.84% | +2.36 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 68.64% | +3.25 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 68.26% | −2.19 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 69.13% | −1.43 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 67.47% | −2.48 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 65.39% | −15.20 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 70.45% | +7.63 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 70.57% | +5.97 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 69.95% | +9.98 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 80.60% | +26.60 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 62.83% | +3.44 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 64.60% | −1.03 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 59.97% | −11.61 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 53.99% | −25.43 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 59.38% | −8.97 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 65.63% | +6.60 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 71.59% | +3.87 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 79.42% | −230.88 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 68.35% | −2.82 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 59.03% | −8.91 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 67.72% | +0.01 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 310.30% | +243.86 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 71.17% | +22.90 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 67.94% | +5.03 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 67.71% | +2.80 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 66.44% | +5.54 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 48.27% | −14.99 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 62.90% | +0.30 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 64.91% | −0.75 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 60.90% | +10.58 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 63.27% | −0.17 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 62.60% | +3.89 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 65.66% | +1.40 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 50.32% | −14.19 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 63.43% | −0.04 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 58.71% | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 64.26% | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 64.50% | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 63.48% | — |
Over the last five reported fiscal years, Alphatec Holdings's gross margin decreased from 70.76% to 69.60%, a change of −1.15 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 72.17%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Alphatec Holdings filings at SEC.gov ↗