Best Buy Net Profit Margin Growth & History (BBY)
Best Buy's net profit margin was 2.56% for fiscal 2026.
View full Best Buy company overviewBest Buy annual net profit margin history
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Fiscal year | Period ended | Net profit margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-31 | 2.56% | +0.33 pp |
| 2025 | 2025-02-01 | 2.23% | −0.62 pp |
| 2024 | 2024-02-03 | 2.86% | −0.21 pp |
| 2023 | 2023-01-28 | 3.06% | −1.68 pp |
| 2022 | 2022-01-29 | 4.74% | +0.94 pp |
| 2021 | 2021-01-30 | 3.80% | +0.27 pp |
| 2020 | 2020-02-01 | 3.53% | +0.12 pp |
| 2019 | 2019-02-02 | 3.41% | +1.04 pp |
| 2018 | 2018-02-03 | 2.37% | −0.74 pp |
| 2017 | 2017-01-28 | 3.12% | +0.85 pp |
| 2016 | 2016-01-30 | 2.27% | −0.79 pp |
| 2015 | 2015-01-31 | 3.06% | +1.75 pp |
| 2014 | 2014-02-01 | 1.31% | +2.46 pp |
| 2013 | 2013-02-02 | −1.15% | +2.30 pp |
| 2012 | 2012-03-03 | −2.71% | −5.28 pp |
| 2011 | 2012-01-28 | −3.45% | — |
| 2010 | 2011-02-26 | 2.57% | −0.11 pp |
| 2009 | 2010-02-27 | 2.67% | +0.45 pp |
| 2008 | 2009-02-28 | 2.23% | −1.29 pp |
| 2007 | 2008-03-01 | 3.52% | — |
Best Buy quarterly net profit margin
Q2.08
Q3.08
Q1.09
Q2.09
Q3.09
Q4.09
Q1.10
Q2.10
Q3.10
Q4.10
Q1.11
Q1.11
Q2.11
Q2.11
Q3.11
Q3.11
Q1.13
Q2.13
Q3.13
Q4.13
Q1.14
Q2.14
Q3.14
Q4.14
Q1.15
Q2.15
Q3.15
Q4.15
Q1.16
Q2.16
Q3.16
Q4.16
Q1.17
Q2.17
Q3.17
Q4.17
Q1.18
Q2.18
Q3.18
Q4.18
Q1.19
Q2.19
Q3.19
Q4.19
Q1.20
Q2.20
Q3.20
Q4.20
Q1.21
Q2.21
Q3.21
Q4.21
Q1.22
Q2.22
Q3.22
Q4.22
Q1.23
Q2.23
Q3.23
Q4.23
Q1.24
Q2.24
Q3.24
Q4.24
Q1.25
Q2.25
Q3.25
Q4.25
Q1.26
Q2.26
Q3.26
Q4.26
Q1.27
Q2.27
| Fiscal quarter | Period ended | Net profit margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2027 | 2026-07-31 | 3.22% | +1.25 pp |
| Q1 2027 | 2026-05-02 | 3.09% | +0.78 pp |
| Q4 2026 | 2026-01-31 | 3.92% | +3.08 pp |
| Q3 2026 | 2025-11-01 | 1.45% | −1.44 pp |
| Q2 2026 | 2025-08-02 | 1.97% | −1.16 pp |
| Q1 2026 | 2025-05-03 | 2.30% | −0.48 pp |
| Q4 2025 | 2025-02-01 | 0.84% | −2.30 pp |
| Q3 2025 | 2024-11-02 | 2.89% | +0.19 pp |
| Q2 2025 | 2024-08-03 | 3.13% | +0.27 pp |
| Q1 2025 | 2024-05-04 | 2.78% | +0.20 pp |
| Q4 2024 | 2024-02-03 | 3.14% | −0.22 pp |
| Q3 2024 | 2023-10-28 | 2.70% | +0.08 pp |
| Q2 2024 | 2023-07-29 | 2.86% | −0.10 pp |
| Q1 2024 | 2023-04-29 | 2.58% | −0.63 pp |
| Q4 2023 | 2023-01-28 | 3.36% | −0.47 pp |
| Q3 2023 | 2022-10-29 | 2.62% | −1.57 pp |
| Q2 2023 | 2022-07-30 | 2.96% | −3.23 pp |
| Q1 2023 | 2022-04-30 | 3.20% | −1.91 pp |
| Q4 2022 | 2022-01-29 | 3.83% | −0.99 pp |
| Q3 2022 | 2021-10-30 | 4.19% | +0.89 pp |
| Q2 2022 | 2021-07-31 | 6.19% | +1.84 pp |
| Q1 2022 | 2021-05-01 | 5.11% | +3.26 pp |
| Q4 2021 | 2021-01-30 | 4.82% | −0.08 pp |
| Q3 2021 | 2020-10-31 | 3.30% | +0.30 pp |
| Q2 2021 | 2020-08-01 | 4.36% | +1.86 pp |
| Q1 2021 | 2020-05-02 | 1.86% | −1.04 pp |
| Q4 2020 | 2020-02-01 | 4.90% | −0.06 pp |
| Q3 2020 | 2019-11-02 | 3.00% | +0.11 pp |
| Q2 2020 | 2019-08-03 | 2.50% | −0.11 pp |
| Q1 2020 | 2019-05-04 | 2.90% | +0.62 pp |
| Q4 2019 | 2019-02-02 | 4.97% | +2.60 pp |
| Q3 2019 | 2018-11-03 | 2.89% | +0.32 pp |
| Q2 2019 | 2018-08-04 | 2.60% | +0.26 pp |
| Q1 2019 | 2018-05-05 | 2.28% | +0.08 pp |
| Q4 2018 | 2018-02-03 | 2.37% | −2.13 pp |
| Q3 2018 | 2017-10-28 | 2.56% | +0.40 pp |
| Q2 2018 | 2017-07-29 | 2.34% | +0.02 pp |
| Q1 2018 | 2017-04-29 | 2.20% | −0.51 pp |
| Q4 2017 | 2017-01-28 | 4.50% | +0.99 pp |
| Q3 2017 | 2016-10-29 | 2.17% | +0.75 pp |
| Q2 2017 | 2016-07-30 | 2.32% | +0.40 pp |
| Q1 2017 | 2016-04-30 | 2.71% | +1.20 pp |
| Q4 2016 | 2016-01-30 | 3.52% | −0.14 pp |
| Q3 2016 | 2015-10-31 | 1.42% | +0.23 pp |
| Q2 2016 | 2015-08-01 | 1.92% | +0.20 pp |
| Q1 2016 | 2015-05-02 | 1.51% | −3.83 pp |
| Q4 2015 | 2015-01-31 | 3.65% | +1.56 pp |
| Q3 2015 | 2014-11-01 | 1.18% | +0.58 pp |
| Q2 2015 | 2014-08-02 | 1.73% | −1.32 pp |
| Q1 2015 | 2014-05-03 | 5.34% | +6.24 pp |
| Q4 2014 | 2014-02-01 | 2.09% | +4.83 pp |
| Q3 2014 | 2013-11-02 | 0.61% | +0.71 pp |
| Q2 2014 | 2013-08-03 | 3.05% | +2.92 pp |
| Q1 2014 | 2013-05-04 | −0.91% | −2.43 pp |
| Q4 2013 | 2013-02-02 | −2.74% | — |
| Q3 2013 | 2012-11-03 | −0.11% | −1.51 pp |
| Q2 2013 | 2012-08-04 | 0.13% | −1.05 pp |
| Q1 2013 | 2012-05-05 | 1.52% | −0.34 pp |
| Q3 2011 · Nov 26 | 2011-11-26 | 1.27% | −0.57 pp |
| Q3 2011 · Oct 29 | 2011-10-29 | 1.40% | — |
| Q2 2011 · Aug 27 | 2011-08-27 | 1.56% | −0.70 pp |
| Q2 2011 · Jul 30 | 2011-07-30 | 1.18% | — |
| Q1 2011 · May 28 | 2011-05-28 | 1.24% | −0.21 pp |
| Q1 2011 · Apr 30 | 2011-04-30 | 1.86% | — |
| Q4 2010 | 2011-02-26 | 4.05% | −0.66 pp |
| Q3 2010 | 2010-11-27 | 1.84% | −0.04 pp |
| Q2 2010 | 2010-08-28 | 2.26% | +0.83 pp |
| Q1 2010 | 2010-05-29 | 1.45% | −0.06 pp |
| Q4 2009 | 2010-02-27 | 4.71% | — |
| Q3 2009 | 2009-11-28 | 1.89% | +1.44 pp |
| Q2 2009 | 2009-08-29 | 1.43% | −0.63 pp |
| Q1 2009 | 2009-05-30 | 1.52% | — |
| Q3 2008 | 2008-11-29 | 0.45% | — |
| Q2 2008 | 2008-08-30 | 2.06% | — |
Best Buy net profit margin trends
Over the last five fiscal years, Best Buy's net profit margin decreased from 3.80% to 2.56%, a change of −1.24 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2027, shows 3.22%.
About the metric
What net profit margin means
Net profit margin measures the percentage of revenue remaining as net income after operating costs, interest, taxes, and other expenses. It shows how much bottom-line profit or loss a company generates from each dollar of revenue.
Calculation and source
How net profit margin is calculated
TickerStat calculates net profit margin as SEC-reported net income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Best Buy source filings ↗