Barfresh Food Group annual operating margin
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Barfresh Food Group's operating margin was −24.16% for fiscal 2025.
View full Barfresh Food Group company overview| Fiscal year | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | −24.16% | +1.72 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | −25.87% | +8.78 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | −34.65% | +33.23 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | −67.88% | −36.61 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | −31.27% | +132.67 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | −163.93% | −43.49 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | −120.44% | +25.48 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | −145.92% | +300.32 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | −446.24% | +235.74 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | −681.98% | +860.32 pp |
| 2015 | 2015-03-31 | −1,542.30% | +538.42 pp |
| 2014 | 2014-03-31 | −2,080.72% | +18522.99 pp |
| 2013 | 2013-03-31 | −20,603.71% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | −32.23% | +21.19 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | −7.74% | +17.45 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | −28.88% | +0.61 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | −6.15% | +7.60 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | −53.42% | +15.23 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | −25.19% | −9.42 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | −29.49% | −11.25 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | −13.75% | +117.59 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | −68.65% | +43.90 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | −15.77% | +10.57 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | −18.25% | +17.16 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | −131.34% | −113.58 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | −112.55% | −86.23 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | −26.33% | +19.94 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | −35.41% | +18.71 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | −17.76% | +187.59 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | −26.32% | +91.88 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | −46.27% | +175.39 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | −54.12% | +79.12 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | −205.35% | +57.20 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | −118.20% | −57.52 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | −221.66% | −142.84 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | −133.23% | +78.95 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | −262.55% | −141.32 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | −60.68% | +26.17 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | −78.82% | +88.04 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | −212.18% | +86.75 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | −121.23% | +492.97 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | −86.85% | +219.94 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | −166.86% | +176.18 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | −298.93% | +456.76 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | −614.20% | +1187.00 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | −306.79% | +185.95 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | −343.05% | +103.23 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | −755.69% | +147.32 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | −1,801.20% | −567.14 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | −492.74% | +448.21 pp |
| Q2 2016 · Jun 30 | 2016-06-30 | −446.28% | +1731.66 pp |
| Q1 2016 · Mar 31 | 2016-03-31 | −903.01% | +202.07 pp |
| Q2 2016 · Sep 30 | 2015-09-30 | −1,234.06% | +723.31 pp |
| Q1 2016 · Jun 30 | 2015-06-30 | −940.96% | +174.34 pp |
| Q4 2015 | 2015-03-31 | −2,177.94% | −921.54 pp |
| Q3 2015 | 2014-12-31 | −1,105.08% | +5357.25 pp |
| Q2 2015 | 2014-09-30 | −1,957.37% | +1122.70 pp |
| Q1 2015 | 2014-06-30 | −1,115.30% | +1515.17 pp |
| Q4 2014 | 2014-03-31 | −1,256.39% | +40922.57 pp |
| Q3 2014 | 2013-12-31 | −6,462.33% | +6362.91 pp |
| Q2 2014 | 2013-09-30 | −3,080.07% | +9450.87 pp |
| Q1 2014 | 2013-06-30 | −2,630.46% | — |
| Q4 2013 | 2013-03-31 | −42,178.96% | — |
| Q3 2013 | 2012-12-31 | −12,825.24% | — |
| Q2 2013 | 2012-09-30 | −12,530.94% | — |
Over the last five reported fiscal years, Barfresh Food Group's operating margin increased from −163.93% to −24.16%, a change of +139.78 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows −32.23%.
Operating margin measures the percentage of revenue left after operating costs and expenses. It shows how much operating profit a company generates from each dollar of revenue.
TickerStat calculates operating margin as SEC-reported operating income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Barfresh Food Group filings at SEC.gov ↗