Cardinal Health annual gross margin
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Cardinal Health's gross margin was 3.84% for fiscal 2026.
View full Cardinal Health company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-06-30 | 3.84% | +0.17 pp |
| 2025 | 2025-06-30 | 3.67% | +0.40 pp |
| 2024 | 2024-06-30 | 3.27% | −0.08 pp |
| 2023 | 2023-06-30 | 3.35% | −0.22 pp |
| 2022 | 2022-06-30 | 3.58% | −0.60 pp |
| 2021 | 2021-06-30 | 4.17% | −0.32 pp |
| 2020 | 2020-06-30 | 4.49% | −0.20 pp |
| 2019 | 2019-06-30 | 4.70% | −0.55 pp |
| 2018 | 2018-06-30 | 5.25% | +0.21 pp |
| 2017 | 2017-06-30 | 5.03% | −0.35 pp |
| 2016 | 2016-06-30 | 5.38% | −0.19 pp |
| 2015 | 2015-06-30 | 5.57% | −0.10 pp |
| 2014 | 2014-06-30 | 5.67% | +0.80 pp |
| 2013 | 2013-06-30 | 4.87% | +0.65 pp |
| 2012 | 2012-06-30 | 4.22% | +0.17 pp |
| 2011 | 2011-06-30 | 4.05% | +0.22 pp |
| 2010 | 2010-06-30 | 3.84% | −0.07 pp |
| 2009 | 2009-06-30 | 3.90% | −0.42 pp |
| 2008 | 2008-06-30 | 4.32% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2025-12-31 | 3.65% | +0.14 pp |
| Q1 2026 | 2025-09-30 | 3.62% | −0.02 pp |
| Q4 2025 | 2025-06-30 | 3.66% | +0.52 pp |
| Q3 2025 | 2025-03-31 | 3.87% | +0.34 pp |
| Q2 2025 | 2024-12-31 | 3.51% | +0.28 pp |
| Q1 2025 | 2024-09-30 | 3.64% | +0.45 pp |
| Q4 2024 | 2024-06-30 | 3.14% | −0.25 pp |
| Q3 2024 | 2024-03-31 | 3.53% | −0.01 pp |
| Q2 2024 | 2023-12-31 | 3.23% | −0.00 pp |
| Q1 2024 | 2023-09-30 | 3.19% | −0.06 pp |
| Q4 2023 | 2023-06-30 | 3.39% | +0.11 pp |
| Q3 2023 | 2023-03-31 | 3.54% | −0.22 pp |
| Q2 2023 | 2022-12-31 | 3.23% | −0.32 pp |
| Q1 2023 | 2022-09-30 | 3.25% | −0.48 pp |
| Q4 2022 | 2022-06-30 | 3.28% | −0.18 pp |
| Q3 2022 | 2022-03-31 | 3.75% | −0.86 pp |
| Q2 2022 | 2021-12-31 | 3.56% | −0.72 pp |
| Q1 2022 | 2021-09-30 | 3.73% | −0.66 pp |
| Q4 2021 | 2021-06-30 | 3.46% | −0.87 pp |
| Q3 2021 | 2021-03-31 | 4.61% | −0.20 pp |
| Q2 2021 | 2020-12-31 | 4.28% | −0.04 pp |
| Q1 2021 | 2020-09-30 | 4.39% | −0.11 pp |
| Q4 2020 | 2020-06-30 | 4.33% | −0.15 pp |
| Q3 2020 | 2020-03-31 | 4.81% | −0.19 pp |
| Q2 2020 | 2019-12-31 | 4.31% | −0.27 pp |
| Q1 2020 | 2019-09-30 | 4.50% | −0.24 pp |
| Q4 2019 | 2019-06-30 | 4.48% | −0.43 pp |
| Q3 2019 | 2019-03-31 | 5.01% | −0.68 pp |
| Q2 2019 | 2018-12-31 | 4.58% | −0.71 pp |
| Q1 2019 | 2018-09-30 | 4.73% | −0.39 pp |
| Q4 2018 | 2018-06-30 | 4.91% | −0.02 pp |
| Q3 2018 | 2018-03-31 | 5.69% | +0.26 pp |
| Q2 2018 | 2017-12-31 | 5.29% | +0.46 pp |
| Q1 2018 | 2017-09-30 | 5.12% | +0.16 pp |
| Q4 2017 | 2017-06-30 | 4.93% | −0.38 pp |
| Q3 2017 | 2017-03-31 | 5.43% | −0.08 pp |
| Q2 2017 | 2016-12-31 | 4.83% | −0.28 pp |
| Q1 2017 | 2016-09-30 | 4.96% | −0.67 pp |
| Q4 2016 | 2016-06-30 | 5.31% | +0.02 pp |
| Q3 2016 | 2016-03-31 | 5.51% | −0.24 pp |
| Q2 2016 | 2015-12-31 | 5.12% | −0.58 pp |
| Q1 2016 | 2015-09-30 | 5.63% | +0.06 pp |
| Q4 2015 | 2015-06-30 | 5.29% | −0.19 pp |
| Q3 2015 | 2015-03-31 | 5.75% | −0.30 pp |
| Q2 2015 | 2014-12-31 | 5.69% | −0.35 pp |
| Q1 2015 | 2014-09-30 | 5.57% | +0.42 pp |
| Q4 2014 | 2014-06-30 | 5.48% | +0.58 pp |
| Q3 2014 | 2014-03-31 | 6.05% | +0.79 pp |
| Q2 2014 | 2013-12-31 | 6.05% | +1.20 pp |
| Q1 2014 | 2013-09-30 | 5.15% | +0.68 pp |
| Q4 2013 | 2013-06-30 | 4.91% | +0.66 pp |
| Q3 2013 | 2013-03-31 | 5.26% | +0.77 pp |
| Q2 2013 | 2012-12-31 | 4.85% | +0.74 pp |
| Q1 2013 | 2012-09-30 | 4.48% | +0.43 pp |
| Q4 2012 | 2012-06-30 | 4.24% | +0.35 pp |
| Q3 2012 | 2012-03-31 | 4.48% | +0.03 pp |
| Q2 2012 | 2011-12-31 | 4.11% | +0.20 pp |
| Q1 2012 | 2011-09-30 | 4.05% | +0.11 pp |
| Q4 2011 | 2011-06-30 | 3.90% | +0.20 pp |
| Q3 2011 | 2011-03-31 | 4.46% | +0.31 pp |
| Q2 2011 | 2010-12-31 | 3.92% | +0.08 pp |
| Q1 2011 | 2010-09-30 | 3.94% | +0.27 pp |
| Q4 2010 | 2010-06-30 | 3.70% | −0.18 pp |
| Q3 2010 | 2010-03-31 | 4.15% | +0.05 pp |
| Q2 2010 | 2009-12-31 | 3.84% | +0.05 pp |
| Q1 2010 | 2009-09-30 | 3.67% | −0.18 pp |
| Q4 2009 | 2009-06-30 | 3.88% | — |
| Q3 2009 | 2009-03-31 | 4.10% | — |
| Q2 2009 | 2008-12-31 | 3.79% | — |
| Q1 2009 | 2008-09-30 | 3.85% | — |
Over the last five reported fiscal years, Cardinal Health's gross margin decreased from 4.17% to 3.84%, a change of −0.33 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 3.65%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Cardinal Health filings at SEC.gov ↗