Chemed Total Assets Growth & History (CHE)
Chemed's total assets was $1.54B for fiscal 2025.
View full Chemed company overviewChemed annual total assets history
| Fiscal year | Period ended | Total assets | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | $1.54B | −$130.4M | −7.81% |
| 2024 | 2024-12-31 | $1.67B | $480,000 | +0.03% |
| 2023 | 2023-12-31 | $1.67B | $226.1M | +15.68% |
| 2022 | 2022-12-31 | $1.44B | $99.3M | +7.39% |
| 2021 | 2021-12-31 | $1.34B | −$92.2M | −6.42% |
| 2020 | 2020-12-31 | $1.43B | $166.6M | +13.14% |
| 2019 | 2019-12-31 | $1.27B | $292.8M | +30.01% |
| 2018 | 2018-12-31 | $975.5M | $55.5M | +6.03% |
| 2017 | 2017-12-31 | $920.0M | $40.0M | +4.54% |
| 2016 | 2016-12-31 | $880.1M | $27.7M | +3.25% |
| 2015 | 2015-12-31 | $852.3M | −$7.6M | −0.88% |
| 2014 | 2014-12-31 | $859.9M | −$33.8M | −3.78% |
| 2013 | 2013-12-31 | $893.7M | $34.1M | +3.96% |
| 2012 | 2012-12-31 | $859.6M | $63.7M | +8.01% |
| 2011 | 2011-12-31 | $795.9M | −$34.3M | −4.13% |
| 2010 | 2010-12-31 | $830.2M | $10.7M | +1.30% |
| 2009 | 2009-12-31 | $819.5M | — | — |
Chemed quarterly total assets
| Fiscal quarter | Period ended | Total assets | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | $1.58B | −$138.3M | −8.05% |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | $1.54B | −$190.7M | −11.05% |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $1.54B | −$130.4M | −7.81% |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | $1.62B | −$145.8M | −8.24% |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | $1.72B | −$17.1M | −0.99% |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | $1.73B | −$1.1M | −0.06% |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | $1.67B | $480,000 | +0.03% |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | $1.77B | $207.4M | +13.27% |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | $1.73B | $229.8M | +15.27% |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | $1.73B | $296.4M | +20.71% |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | $1.67B | $226.1M | +15.68% |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $1.56B | $205.9M | +15.18% |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | $1.51B | $192.2M | +14.64% |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | $1.43B | $125.4M | +9.61% |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $1.44B | $99.3M | +7.39% |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | $1.36B | $38.1M | +2.89% |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | $1.31B | −$70.8M | −5.12% |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | $1.31B | −$152.4M | −10.45% |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | $1.34B | −$92.2M | −6.42% |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | $1.32B | −$48.8M | −3.57% |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | $1.38B | $92.6M | +7.17% |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | $1.46B | $180.6M | +14.13% |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | $1.43B | $166.6M | +13.14% |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | $1.37B | $134.4M | +10.90% |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | $1.29B | $197.1M | +18.02% |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | $1.28B | $207.7M | +19.42% |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | $1.27B | $292.8M | +30.01% |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | $1.23B | $253.5M | +25.89% |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | $1.09B | $165.9M | +17.87% |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | $1.07B | $157.2M | +17.22% |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | $975.5M | $55.5M | +6.03% |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | $979.1M | $83.7M | +9.34% |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | $928.2M | $17.9M | +1.97% |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | $912.7M | $26.4M | +2.98% |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | $920.0M | $40.0M | +4.54% |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $895.5M | $53.0M | +6.29% |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | $910.3M | $57.3M | +6.72% |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | $886.2M | $3.3M | +0.38% |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $880.1M | $27.7M | +3.25% |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | $842.5M | −$55.2M | −6.15% |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | $853.0M | −$32.3M | −3.65% |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | $882.9M | −$12.8M | −1.42% |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | $852.3M | −$7.6M | −0.88% |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | $897.6M | $28.1M | +3.24% |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | $885.3M | $43.7M | +5.19% |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | $895.7M | $27.1M | +3.11% |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | $859.9M | −$33.8M | −3.78% |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $869.5M | −$12.0M | −1.36% |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | $841.6M | −$57.3M | −6.37% |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | $868.6M | −$30.8M | −3.42% |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | $893.7M | $34.1M | +3.96% |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | $881.5M | $16.8M | +1.94% |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | $898.9M | $67.8M | +8.15% |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | $899.4M | $67.9M | +8.17% |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | $859.6M | $63.7M | +8.01% |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | $864.8M | $49.7M | +6.10% |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $831.1M | −$19.5M | −2.29% |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $831.5M | $8.8M | +1.06% |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $795.9M | −$34.3M | −4.13% |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | $815.1M | −$83.3M | −9.28% |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | $850.6M | −$15.3M | −1.77% |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | $822.7M | — | — |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | $830.2M | $10.7M | +1.30% |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | $898.4M | — | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | $866.0M | — | — |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | $819.5M | — | — |
Chemed total assets trends
Over the last five fiscal years, Chemed's total assets increased from $1.43B to $1.54B, a change of $103.3M. The latest reported quarter, Q2 2026, shows $1.58B.
What total assets mean
Total assets are the resources a company controls at a reporting-period end, including cash, investments, receivables, inventory, property, intangible assets, and other reported assets. The composition of assets differs substantially by industry.
SEC-reported total assets
TickerStat uses total assets reported in company SEC filings. When a filer provides the equivalent balance-sheet total as liabilities and equity, that reported amount is used because total assets must equal total liabilities plus equity. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Chemed source filings ↗