Dogecoin Cash annual operating margin
2011
2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Dogecoin Cash's operating margin was −73.99% for fiscal 2025.
View full Dogecoin Cash company overview| Fiscal year | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | −73.99% | +12.37 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | −86.36% | −13.45 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | −72.91% | +17.11 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | −90.03% | +4.77 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | −94.79% | −2.37 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | −92.42% | +235.68 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | −328.10% | +668.56 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | −996.66% | +1471.09 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | −2,467.75% | +7233.19 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | −9,700.94% | +69353.47 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | −79,054.41% | +122214.60 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | −201,269.01% | −201243.41 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | −25.60% | −19.51 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | −6.09% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | −67.84% | +27.46 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | −81.49% | −26.41 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | −66.80% | +23.19 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | −77.23% | +18.93 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | −95.30% | −10.85 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | −55.08% | +22.56 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | −89.99% | +2.78 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | −96.15% | −14.47 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | −84.45% | +9.86 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | −77.64% | −45.11 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | −92.78% | +81.69 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | −81.68% | +18.22 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | −94.31% | −56.05 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | −32.53% | +45.31 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | −174.46% | −68.99 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | −99.90% | −19.47 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | −38.27% | +58.39 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | −77.85% | +20.15 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | −105.47% | +28.81 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | −80.43% | +15.19 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | −96.66% | −55.78 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | −98.00% | +38.43 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | −134.29% | +322.11 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | −95.62% | +4.25 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | −40.88% | +315.79 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | −136.43% | +599.31 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | −456.40% | +1528.08 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | −99.87% | +563.53 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | −356.67% | +172.68 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | −735.74% | +646.89 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | −1,984.48% | −544.25 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | −663.40% | +277.25 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | −529.35% | +95904.82 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | −1,382.63% | +187102.62 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | −1,440.23% | +38251.93 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | −940.65% | +5789.33 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | −96,434.17% | −95838.05 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | −188,485.26% | −172148.98 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | −39,692.16% | +69587.20 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | −6,729.98% | +21013.84 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | −596.13% | +302468.54 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | −16,336.28% | +145208.27 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | −109,279.37% | +212764.67 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | −27,743.82% | −12447.14 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | −303,064.67% | −258757.62 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | −161,544.56% | −157077.91 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | −322,044.03% | −241089.90 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | −15,296.68% | −15289.16 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | −44,307.05% | −44230.35 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | −4,466.64% | −4370.31 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | −80,954.13% | −80959.18 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | −7.52% | −11.47 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | −76.70% | −36.01 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | −96.33% | −80.43 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 5.06% | +3.12 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 3.95% | −5.65 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | −40.68% | +15.81 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | −15.91% | +4.03 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 1.94% | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 9.59% | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | −56.49% | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | −19.94% | — |
Over the last five reported fiscal years, Dogecoin Cash's operating margin increased from −92.42% to −73.99%, a change of +18.43 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows −67.84%.
Operating margin measures the percentage of revenue left after operating costs and expenses. It shows how much operating profit a company generates from each dollar of revenue.
TickerStat calculates operating margin as SEC-reported operating income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Dogecoin Cash filings at SEC.gov ↗