Dixie Group Net Debt Growth & History (DXYN)
Dixie Group's net debt was $103.6M for fiscal 2025.
View full Dixie Group company overviewDixie Group annual net debt history
| Fiscal year | Period ended | Net debt | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-27 | $103.6M | −$5.3M | −4.86% |
| 2024 | 2024-12-28 | $108.9M | −$3.2M | −2.90% |
| 2023 | 2023-12-30 | $112.1M | −$8.6M | −7.15% |
| 2022 | 2022-12-31 | $120.8M | $8.2M | +7.25% |
| 2021 | 2021-12-25 | $112.6M | −$2.3M | −2.00% |
| 2020 | 2020-12-26 | $114.9M | −$17.5M | −13.20% |
| 2019 | 2019-12-28 | $132.4M | −$7.8M | −5.54% |
| 2018 | 2018-12-29 | $140.1M | −$7.6M | −5.17% |
| 2017 | 2017-12-30 | $147.8M | $28.4M | +23.78% |
| 2016 | 2016-12-31 | $119.4M | −$19.1M | −13.81% |
| 2015 | 2015-12-26 | $138.5M | −$2.3M | −1.64% |
| 2014 | 2014-12-27 | $140.8M | $28.8M | +25.73% |
| 2013 | 2013-12-28 | $112.0M | $25.4M | +29.27% |
| 2012 | 2012-12-29 | $86.7M | $18.4M | +26.96% |
| 2011 | 2011-12-31 | $68.3M | $2.7M | +4.20% |
| 2010 | 2010-12-25 | $65.5M | — | — |
Dixie Group quarterly net debt
| Fiscal quarter | Period ended | Net debt | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-27 | $105.8M | −$610,000 | −0.57% |
| Q1 2026 | 2026-03-28 | $105.6M | $72,000 | +0.07% |
| Q4 2025 | 2025-12-27 | $103.6M | −$5.3M | −4.86% |
| Q3 2025 | 2025-09-27 | $104.2M | −$8.4M | −7.42% |
| Q2 2025 | 2025-06-28 | $106.5M | −$7.5M | −6.58% |
| Q1 2025 | 2025-03-29 | $105.5M | −$7.8M | −6.86% |
| Q4 2024 | 2024-12-28 | $108.9M | −$3.2M | −2.90% |
| Q3 2024 | 2024-09-28 | $112.6M | −$13.2M | −10.49% |
| Q2 2024 | 2024-06-29 | $114.0M | −$14.4M | −11.21% |
| Q1 2024 | 2024-03-30 | $113.3M | −$23.3M | −17.07% |
| Q4 2023 | 2023-12-30 | $112.1M | −$8.6M | −7.15% |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $125.7M | −$2.0M | −1.59% |
| Q2 2023 | 2023-07-01 | $128.3M | $8.8M | +7.34% |
| Q1 2023 | 2023-04-01 | $136.6M | $20.6M | +17.77% |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $120.8M | $8.2M | +7.25% |
| Q3 2022 | 2022-09-24 | $127.8M | $35.0M | +37.79% |
| Q2 2022 | 2022-06-25 | $119.6M | $7.5M | +6.71% |
| Q1 2022 | 2022-03-26 | $116.0M | $3.4M | +3.05% |
| Q4 2021 | 2021-12-25 | $112.6M | −$2.3M | −2.00% |
| Q3 2021 | 2021-09-25 | $92.7M | −$23.6M | −20.31% |
| Q2 2021 | 2021-06-26 | $112.0M | −$10.9M | −8.86% |
| Q1 2021 | 2021-03-27 | $112.5M | −$23.2M | −17.07% |
| Q4 2020 | 2020-12-26 | $114.9M | −$17.5M | −13.20% |
| Q3 2020 | 2020-09-26 | $116.4M | −$36.5M | −23.87% |
| Q2 2020 | 2020-06-27 | $122.9M | −$34.6M | −21.95% |
| Q1 2020 | 2020-03-28 | $135.7M | −$29.0M | −17.59% |
| Q4 2019 | 2019-12-28 | $132.4M | −$7.8M | −5.54% |
| Q3 2019 | 2019-09-28 | $152.9M | −$1.7M | −1.07% |
| Q2 2019 | 2019-06-29 | $157.5M | $5.0M | +3.29% |
| Q1 2019 | 2019-03-30 | $164.7M | $16.5M | +11.15% |
| Q4 2018 | 2018-12-29 | $140.1M | −$7.6M | −5.17% |
| Q3 2018 | 2018-09-29 | $154.5M | $3.8M | +2.53% |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | $152.5M | $17.3M | +12.79% |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | $148.1M | $17.3M | +13.22% |
| Q4 2017 | 2017-12-30 | $147.8M | $28.4M | +23.78% |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $150.7M | $23.2M | +18.19% |
| Q2 2017 | 2017-07-01 | $135.2M | $5.5M | +4.20% |
| Q1 2017 | 2017-04-01 | $130.8M | −$6.5M | −4.72% |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $119.4M | −$19.1M | −13.81% |
| Q3 2016 | 2016-09-24 | $127.5M | −$16.5M | −11.46% |
| Q2 2016 | 2016-06-25 | $129.7M | −$17.3M | −11.75% |
| Q1 2016 | 2016-03-26 | $137.3M | −$9.3M | −6.36% |
| Q4 2015 | 2015-12-26 | $138.5M | −$2.3M | −1.64% |
| Q3 2015 | 2015-09-26 | $144.0M | $7.5M | +5.46% |
| Q2 2015 | 2015-06-27 | $147.0M | $23.3M | +18.81% |
| Q1 2015 | 2015-03-28 | $146.6M | $8.4M | +6.11% |
| Q4 2014 | 2014-12-27 | $140.8M | $28.8M | +25.73% |
| Q3 2014 | 2014-09-27 | $136.6M | $25.9M | +23.42% |
| Q2 2014 | 2014-06-28 | $123.7M | $25.4M | +25.87% |
| Q1 2014 | 2014-03-29 | $138.2M | $48.5M | +54.05% |
| Q4 2013 | 2013-12-28 | $112.0M | $25.4M | +29.27% |
| Q3 2013 | 2013-09-28 | $110.7M | $32.0M | +40.68% |
| Q2 2013 | 2013-06-29 | $98.3M | $21.9M | +28.73% |
| Q1 2013 | 2013-03-30 | $89.7M | $15.7M | +21.15% |
| Q4 2012 | 2012-12-29 | $86.7M | $18.4M | +26.96% |
| Q3 2012 | 2012-09-29 | $78.7M | $3.6M | +4.78% |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $76.4M | $3.8M | +5.21% |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $74.1M | — | — |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $68.3M | $2.7M | +4.20% |
| Q3 2011 | 2011-10-01 | $75.1M | — | — |
| Q2 2011 | 2011-07-02 | $72.6M | — | — |
| Q4 2010 | 2010-12-25 | $65.5M | — | — |
Dixie Group net debt trends
Over the last five fiscal years, Dixie Group's net debt decreased from $114.9M to $103.6M, a change of −$11.3M. The latest reported quarter, Q2 2026, shows $105.8M.
What net debt means
Net debt compares a company’s interest-bearing debt with its cash and cash equivalents. Positive net debt means debt exceeds cash, while a negative value indicates the company has more cash than debt on this measure.
How net debt is calculated
TickerStat calculates net debt as total interest-bearing debt minus cash and cash equivalents at the same reporting-period end. Short-term investments are not subtracted because they are not included in the standardized cash series. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Dixie Group source filings ↗