Ebay Total Assets Growth & History (EBAY)
Ebay's total assets was $17.44B for fiscal 2025.
View full Ebay company overviewEbay annual total assets history
| Fiscal year | Period ended | Total assets | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | $17.44B | −$1.93B | −9.96% |
| 2024 | 2024-12-31 | $19.36B | −$2.25B | −10.43% |
| 2023 | 2023-12-31 | $21.62B | $770.0M | +3.69% |
| 2022 | 2022-12-31 | $20.85B | −$5.78B | −21.69% |
| 2021 | 2021-12-31 | $26.63B | $7.32B | +37.89% |
| 2020 | 2020-12-31 | $19.31B | $1.14B | +6.25% |
| 2019 | 2019-12-31 | $18.17B | −$4.64B | −20.36% |
| 2018 | 2018-12-31 | $22.82B | −$3.17B | −12.19% |
| 2017 | 2017-12-31 | $25.99B | $2.14B | +8.97% |
| 2016 | 2016-12-31 | $23.85B | $6.09B | +34.31% |
| 2015 | 2015-12-31 | $17.75B | −$27.38B | −60.66% |
| 2014 | 2014-12-31 | $45.13B | $3.64B | +8.78% |
| 2013 | 2013-12-31 | $41.49B | $4.41B | +11.91% |
| 2012 | 2012-12-31 | $37.07B | $9.75B | +35.70% |
| 2011 | 2011-12-31 | $27.32B | $5.32B | +24.16% |
| 2010 | 2010-12-31 | $22.00B | $3.60B | +19.53% |
| 2009 | 2009-12-31 | $18.41B | $2.82B | +18.06% |
| 2008 | 2008-12-31 | $15.59B | — | — |
Ebay quarterly total assets
| Fiscal quarter | Period ended | Total assets | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | $17.93B | −$28.0M | −0.16% |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | $17.89B | −$1.06B | −5.60% |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $17.44B | −$1.93B | −9.96% |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | $17.79B | −$2.12B | −10.67% |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | $17.96B | −$2.42B | −11.86% |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | $18.95B | −$2.46B | −11.50% |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | $19.36B | −$2.25B | −10.43% |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | $19.91B | −$1.27B | −5.99% |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | $20.38B | $422.0M | +2.11% |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | $21.42B | $1.41B | +7.07% |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | $21.62B | $770.0M | +3.69% |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $21.18B | $2.09B | +10.93% |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | $19.96B | $303.0M | +1.54% |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | $20.00B | −$2.98B | −12.95% |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $20.85B | −$5.78B | −21.69% |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | $19.10B | −$10.16B | −34.73% |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | $19.65B | −$12.17B | −38.24% |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | $22.98B | $4.25B | +22.68% |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | $26.63B | $7.32B | +37.89% |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | $29.26B | $10.84B | +58.82% |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | $31.82B | $11.81B | +59.00% |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | $18.73B | −$198.0M | −1.05% |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | $19.31B | $1.14B | +6.25% |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | $18.42B | −$293.0M | −1.57% |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | $20.01B | −$1.16B | −5.46% |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | $18.93B | −$3.40B | −15.23% |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | $18.17B | −$4.64B | −20.36% |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | $18.71B | −$4.94B | −20.88% |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | $21.17B | −$2.82B | −11.75% |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | $22.33B | −$2.23B | −9.07% |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | $22.82B | −$3.17B | −12.19% |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | $23.65B | −$2.29B | −8.83% |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | $23.99B | −$3.50B | −12.72% |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | $24.55B | −$253.0M | −1.02% |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | $25.99B | $2.14B | +8.97% |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $25.94B | $5.44B | +26.54% |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | $27.48B | $7.49B | +37.46% |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | $24.81B | $5.20B | +26.52% |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $23.85B | $6.09B | +34.31% |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | $20.50B | $2.16B | +11.80% |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | $19.99B | −$25.66B | −56.21% |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | $19.61B | −$25.23B | −56.27% |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | $17.75B | −$27.38B | −60.66% |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | $18.34B | −$26.14B | −58.77% |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | $45.66B | $4.02B | +9.65% |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | $44.84B | $4.30B | +10.60% |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | $45.13B | $3.64B | +8.78% |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $44.48B | $4.41B | +11.00% |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | $41.64B | $3.09B | +8.02% |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | $40.55B | $2.54B | +6.70% |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | $41.49B | $4.41B | +11.91% |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | $40.07B | $7.57B | +23.28% |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | $38.55B | $10.29B | +36.42% |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | $38.00B | $9.79B | +34.72% |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | $37.07B | $9.75B | +35.70% |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | $32.50B | $7.60B | +30.53% |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $28.26B | $3.42B | +13.79% |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $28.21B | $5.20B | +22.61% |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $27.32B | $5.32B | +24.16% |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | $24.90B | $4.95B | +24.83% |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | $24.83B | $6.09B | +32.46% |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | $23.00B | $4.31B | +23.09% |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | $22.00B | $3.60B | +19.53% |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | $19.95B | $2.59B | +14.93% |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | $18.75B | $2.18B | +13.17% |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | $18.69B | — | — |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | $18.41B | $2.82B | +18.06% |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | $17.36B | — | — |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | $16.57B | — | — |
| Q4 2008 | 2008-12-31 | $15.59B | — | — |
Ebay total assets trends
Over the last five fiscal years, Ebay's total assets decreased from $19.31B to $17.44B, a change of −$1.87B. The latest reported quarter, Q2 2026, shows $17.93B.
What total assets mean
Total assets are the resources a company controls at a reporting-period end, including cash, investments, receivables, inventory, property, intangible assets, and other reported assets. The composition of assets differs substantially by industry.
SEC-reported total assets
TickerStat uses total assets reported in company SEC filings. When a filer provides the equivalent balance-sheet total as liabilities and equity, that reported amount is used because total assets must equal total liabilities plus equity. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Ebay source filings ↗