Expedia Group annual gross margin
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Expedia Group's gross margin was 90.12% for fiscal 2025.
View full Expedia Group company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 90.12% | +0.66 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 89.46% | +1.71 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 87.75% | +1.95 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 85.80% | +3.50 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 82.30% | +14.02 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 68.28% | −13.79 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 82.08% | −0.42 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 82.49% | −0.04 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 82.53% | +0.74 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 81.80% | +1.43 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 80.37% | +0.83 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 79.54% | +1.30 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 78.24% | +0.54 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 77.70% | −0.22 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 77.93% | +0.52 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 77.40% | −0.62 pp |
| 2009 | 2009-12-31 | 78.03% | −0.22 pp |
| 2008 | 2008-12-31 | 78.25% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 90.66% | +0.62 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 89.00% | +0.94 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 90.25% | +0.77 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 91.48% | +1.03 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 90.04% | +0.22 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 88.05% | +0.44 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 89.48% | +1.26 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 90.44% | +0.93 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 89.83% | +1.95 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 87.61% | +3.14 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 88.22% | +3.96 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 89.51% | +2.09 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 87.88% | +1.05 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 84.47% | +0.96 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 84.26% | +1.59 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 87.43% | +2.35 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 86.83% | +4.54 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 83.50% | +8.46 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 82.67% | +12.67 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 85.08% | +9.21 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 82.28% | +49.60 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 75.04% | +3.51 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 70.00% | −9.65 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 75.86% | −8.14 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 32.69% | −50.76 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 71.53% | −8.81 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 79.65% | −1.75 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 84.01% | −0.61 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 83.44% | +0.74 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 80.34% | −0.24 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 81.40% | +0.24 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 84.62% | +0.09 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 82.71% | −0.32 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 80.58% | −0.14 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 81.16% | −1.13 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 84.52% | +0.68 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 83.02% | +1.53 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 80.72% | +1.87 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 82.29% | +2.21 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 83.85% | +0.78 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 81.49% | +0.81 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 78.86% | +2.30 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 80.07% | +1.03 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 83.07% | +0.57 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 80.69% | +0.79 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 76.56% | +1.10 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 79.04% | +0.61 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 82.50% | +2.21 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 79.89% | +1.69 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 75.46% | +0.21 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 78.43% | +1.52 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 80.29% | +0.61 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 78.21% | +0.30 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 75.25% | −0.24 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 76.91% | +0.21 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 79.68% | −0.09 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 77.91% | −0.66 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 75.49% | −0.38 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 76.70% | −0.41 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 79.77% | +0.93 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 78.57% | +1.00 pp |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 75.87% | +0.32 pp |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | 77.11% | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 78.84% | −1.28 pp |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 77.57% | −3.10 pp |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | 75.55% | — |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | 80.12% | — |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | 80.67% | — |
Over the last five fiscal years, Expedia Group's gross margin increased from 68.28% to 90.12%, a change of +21.84 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 90.66%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Expedia Group source filings ↗