Fedex annual operating margin
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Fedex's operating margin was 5.77% for fiscal 2026.
View full Fedex company overview| Fiscal year | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-05-31 | 5.77% | −0.17 pp |
| 2025 | 2025-05-31 | 5.93% | −0.41 pp |
| 2024 | 2024-05-31 | 6.34% | +0.89 pp |
| 2023 | 2023-05-31 | 5.45% | −1.23 pp |
| 2022 | 2022-05-31 | 6.68% | −0.30 pp |
| 2021 | 2021-05-31 | 6.98% | +3.48 pp |
| 2020 | 2020-05-31 | 3.49% | −2.92 pp |
| 2019 | 2019-05-31 | 6.41% | −0.12 pp |
| 2018 | 2018-05-31 | 6.53% | −1.04 pp |
| 2017 | 2017-05-31 | 7.57% | +1.46 pp |
| 2016 | 2016-05-31 | 6.11% | +2.17 pp |
| 2015 | 2015-05-31 | 3.93% | −4.44 pp |
| 2014 | 2014-05-31 | 8.37% | −1.64 pp |
| 2013 | 2013-05-31 | 10.01% | +2.55 pp |
| 2012 | 2012-05-31 | 7.46% | +1.41 pp |
| 2011 | 2011-05-31 | 6.05% | +0.30 pp |
| 2010 | 2010-05-31 | 5.75% | +3.65 pp |
| 2009 | 2009-05-31 | 2.10% | −3.36 pp |
| 2008 | 2008-05-31 | 5.47% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 | 2026-05-31 | 6.20% | −1.87 pp |
| Q3 2026 | 2026-02-28 | 5.62% | −0.21 pp |
| Q2 2026 | 2025-11-30 | 5.87% | +1.08 pp |
| Q1 2026 | 2025-08-31 | 5.33% | +0.33 pp |
| Q4 2025 | 2025-05-31 | 8.07% | +1.04 pp |
| Q3 2025 | 2025-02-28 | 5.83% | +0.11 pp |
| Q2 2025 | 2024-11-30 | 4.79% | −0.97 pp |
| Q1 2025 | 2024-08-31 | 5.00% | −1.84 pp |
| Q4 2024 | 2024-05-31 | 7.03% | +0.18 pp |
| Q3 2024 | 2024-02-29 | 5.72% | +1.02 pp |
| Q2 2024 | 2023-11-30 | 5.76% | +0.60 pp |
| Q1 2024 | 2023-08-31 | 6.85% | +1.72 pp |
| Q4 2023 | 2023-05-31 | 6.85% | −1.03 pp |
| Q3 2023 | 2023-02-28 | 4.70% | −0.91 pp |
| Q2 2023 | 2022-11-30 | 5.15% | −1.65 pp |
| Q1 2023 | 2022-08-31 | 5.12% | −1.23 pp |
| Q4 2022 | 2022-05-31 | 7.89% | −0.08 pp |
| Q3 2022 | 2022-02-28 | 5.61% | +0.94 pp |
| Q2 2022 | 2021-11-30 | 6.80% | −0.32 pp |
| Q1 2022 | 2021-08-31 | 6.35% | −1.88 pp |
| Q4 2021 | 2021-05-31 | 7.96% | +5.23 pp |
| Q3 2021 | 2021-02-28 | 4.67% | +2.32 pp |
| Q2 2021 | 2020-11-30 | 7.12% | +3.93 pp |
| Q1 2021 | 2020-08-31 | 8.23% | +2.50 pp |
| Q4 2020 | 2020-05-31 | 2.74% | −4.65 pp |
| Q3 2020 | 2020-02-29 | 2.35% | −3.01 pp |
| Q2 2020 | 2019-11-30 | 3.20% | −3.36 pp |
| Q1 2020 | 2019-08-31 | 5.73% | −0.55 pp |
| Q4 2019 | 2019-05-31 | 7.39% | −0.28 pp |
| Q3 2019 | 2019-02-28 | 5.36% | +0.16 pp |
| Q2 2019 | 2018-11-30 | 6.55% | −0.28 pp |
| Q1 2019 | 2018-08-31 | 6.28% | −0.07 pp |
| Q4 2018 | 2018-05-31 | 7.67% | +0.61 pp |
| Q3 2018 | 2018-02-28 | 5.19% | −1.64 pp |
| Q2 2018 | 2017-11-30 | 6.84% | −0.98 pp |
| Q1 2018 | 2017-08-31 | 6.35% | −2.27 pp |
| Q4 2017 | 2017-05-31 | 7.06% | +7.58 pp |
| Q3 2017 | 2017-02-28 | 6.83% | +0.01 pp |
| Q2 2017 | 2016-11-30 | 7.82% | −1.31 pp |
| Q1 2017 | 2016-08-31 | 8.62% | −0.70 pp |
| Q4 2016 | 2016-05-31 | −0.52% | +10.38 pp |
| Q3 2016 | 2016-02-29 | 6.83% | −2.03 pp |
| Q2 2016 | 2015-11-30 | 9.13% | +0.02 pp |
| Q1 2016 | 2015-08-31 | 9.32% | +0.23 pp |
| Q4 2015 | 2015-05-31 | −10.90% | −24.01 pp |
| Q3 2015 | 2015-02-28 | 8.86% | +3.19 pp |
| Q2 2015 | 2014-11-30 | 9.11% | +1.86 pp |
| Q1 2015 | 2014-08-31 | 9.09% | +1.88 pp |
| Q4 2014 | 2014-05-31 | 13.11% | −7.75 pp |
| Q3 2014 | 2014-02-28 | 5.67% | +0.29 pp |
| Q2 2014 | 2013-11-30 | 7.25% | +0.79 pp |
| Q1 2014 | 2013-08-31 | 7.21% | +0.34 pp |
| Q4 2013 | 2013-05-31 | 20.86% | +13.08 pp |
| Q3 2013 | 2013-02-28 | 5.38% | −2.32 pp |
| Q2 2013 | 2012-11-30 | 6.46% | −0.90 pp |
| Q1 2013 | 2012-08-31 | 6.88% | −0.13 pp |
| Q4 2012 | 2012-05-31 | 7.78% | −0.64 pp |
| Q3 2012 | 2012-02-29 | 7.70% | +3.63 pp |
| Q2 2012 | 2011-11-30 | 7.37% | +2.50 pp |
| Q1 2012 | 2011-08-31 | 7.01% | +0.36 pp |
| Q4 2011 | 2011-05-31 | 8.42% | +1.03 pp |
| Q3 2011 | 2011-02-28 | 4.07% | −0.71 pp |
| Q2 2011 | 2010-11-30 | 4.87% | −1.77 pp |
| Q1 2011 | 2010-08-31 | 6.64% | +2.71 pp |
| Q4 2010 | 2010-05-31 | 7.38% | +18.19 pp |
| Q3 2010 | 2010-02-28 | 4.78% | +2.54 pp |
| Q2 2010 | 2009-11-30 | 6.64% | −1.58 pp |
| Q1 2010 | 2009-08-31 | 3.93% | −2.39 pp |
| Q4 2009 | 2009-05-31 | −10.81% | — |
| Q3 2009 | 2009-02-28 | 2.24% | — |
| Q2 2009 | 2008-11-30 | 8.22% | — |
| Q1 2009 | 2008-08-31 | 6.32% | — |
Over the last five reported fiscal years, Fedex's operating margin decreased from 6.98% to 5.77%, a change of −1.21 percentage points. The latest reported quarter, Q4 2026, shows 6.20%.
Operating margin measures the percentage of revenue left after operating costs and expenses. It shows how much operating profit a company generates from each dollar of revenue.
TickerStat calculates operating margin as SEC-reported operating income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Fedex filings at SEC.gov ↗