F5 annual gross margin
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
F5's gross margin was 81.41% for fiscal 2025.
View full F5 company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-09-30 | 81.41% | +1.22 pp |
| 2024 | 2024-09-30 | 80.20% | +1.29 pp |
| 2023 | 2023-09-30 | 78.91% | −1.07 pp |
| 2022 | 2022-09-30 | 79.98% | −1.07 pp |
| 2021 | 2021-09-30 | 81.06% | −1.59 pp |
| 2020 | 2020-09-30 | 82.65% | −1.45 pp |
| 2019 | 2019-09-30 | 84.10% | +0.82 pp |
| 2018 | 2018-09-30 | 83.28% | +0.19 pp |
| 2017 | 2017-09-30 | 83.09% | −0.01 pp |
| 2016 | 2016-09-30 | 83.10% | +0.40 pp |
| 2015 | 2015-09-30 | 82.69% | +0.59 pp |
| 2014 | 2014-09-30 | 82.10% | −0.81 pp |
| 2013 | 2013-09-30 | 82.92% | +0.07 pp |
| 2012 | 2012-09-30 | 82.85% | +0.91 pp |
| 2011 | 2011-09-30 | 81.94% | +1.44 pp |
| 2010 | 2010-09-30 | 80.50% | +2.36 pp |
| 2009 | 2009-09-30 | 78.15% | +1.07 pp |
| 2008 | 2008-09-30 | 77.08% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2026-06-30 | 82.25% | +1.29 pp |
| Q2 2026 | 2026-03-31 | 81.41% | +0.69 pp |
| Q1 2026 | 2025-12-31 | 81.55% | −0.12 pp |
| Q4 2025 | 2025-09-30 | 82.24% | +1.49 pp |
| Q3 2025 | 2025-06-30 | 80.95% | +0.57 pp |
| Q2 2025 | 2025-03-31 | 80.72% | +1.43 pp |
| Q1 2025 | 2024-12-31 | 81.67% | +1.36 pp |
| Q4 2024 | 2024-09-30 | 80.75% | +0.69 pp |
| Q3 2024 | 2024-06-30 | 80.38% | +0.55 pp |
| Q2 2024 | 2024-03-31 | 79.29% | +1.43 pp |
| Q1 2024 | 2023-12-31 | 80.31% | +2.44 pp |
| Q4 2023 | 2023-09-30 | 80.06% | +1.13 pp |
| Q3 2023 | 2023-06-30 | 79.84% | −0.78 pp |
| Q2 2023 | 2023-03-31 | 77.86% | −2.21 pp |
| Q1 2023 | 2022-12-31 | 77.87% | −2.47 pp |
| Q4 2022 | 2022-09-30 | 78.93% | −2.20 pp |
| Q3 2022 | 2022-06-30 | 80.62% | −0.83 pp |
| Q2 2022 | 2022-03-31 | 80.08% | +0.00 pp |
| Q1 2022 | 2021-12-31 | 80.34% | −1.25 pp |
| Q4 2021 | 2021-09-30 | 81.13% | −0.66 pp |
| Q3 2021 | 2021-06-30 | 81.44% | −0.38 pp |
| Q2 2021 | 2021-03-31 | 80.07% | −2.58 pp |
| Q1 2021 | 2020-12-31 | 81.59% | −2.84 pp |
| Q4 2020 | 2020-09-30 | 81.79% | −2.81 pp |
| Q3 2020 | 2020-06-30 | 81.82% | −2.07 pp |
| Q2 2020 | 2020-03-31 | 82.65% | −1.17 pp |
| Q1 2020 | 2019-12-31 | 84.43% | +0.38 pp |
| Q4 2019 | 2019-09-30 | 84.60% | +1.21 pp |
| Q3 2019 | 2019-06-30 | 83.89% | +0.67 pp |
| Q2 2019 | 2019-03-31 | 83.82% | +0.63 pp |
| Q1 2019 | 2018-12-31 | 84.05% | +0.76 pp |
| Q4 2018 | 2018-09-30 | 83.39% | +0.22 pp |
| Q3 2018 | 2018-06-30 | 83.21% | +0.55 pp |
| Q2 2018 | 2018-03-31 | 83.19% | +0.15 pp |
| Q1 2018 | 2017-12-31 | 83.30% | −0.18 pp |
| Q4 2017 | 2017-09-30 | 83.17% | −0.66 pp |
| Q3 2017 | 2017-06-30 | 82.66% | −0.35 pp |
| Q2 2017 | 2017-03-31 | 83.04% | +0.04 pp |
| Q1 2017 | 2016-12-31 | 83.48% | +0.98 pp |
| Q4 2016 | 2016-09-30 | 83.83% | +0.72 pp |
| Q3 2016 | 2016-06-30 | 83.01% | +0.73 pp |
| Q2 2016 | 2016-03-31 | 83.00% | +0.49 pp |
| Q1 2016 | 2015-12-31 | 82.50% | −0.36 pp |
| Q4 2015 | 2015-09-30 | 83.11% | +0.73 pp |
| Q3 2015 | 2015-06-30 | 82.29% | +0.33 pp |
| Q2 2015 | 2015-03-31 | 82.51% | +0.52 pp |
| Q1 2015 | 2014-12-31 | 82.85% | +0.79 pp |
| Q4 2014 | 2014-09-30 | 82.39% | −0.68 pp |
| Q3 2014 | 2014-06-30 | 81.95% | −0.52 pp |
| Q2 2014 | 2014-03-31 | 81.99% | −0.80 pp |
| Q1 2014 | 2013-12-31 | 82.07% | −1.27 pp |
| Q4 2013 | 2013-09-30 | 83.07% | +0.36 pp |
| Q3 2013 | 2013-06-30 | 82.47% | −0.43 pp |
| Q2 2013 | 2013-03-31 | 82.78% | −0.26 pp |
| Q1 2013 | 2012-12-31 | 83.34% | +0.59 pp |
| Q4 2012 | 2012-09-30 | 82.71% | +0.49 pp |
| Q3 2012 | 2012-06-30 | 82.90% | +0.94 pp |
| Q2 2012 | 2012-03-31 | 83.04% | +1.30 pp |
| Q1 2012 | 2011-12-31 | 82.75% | +0.96 pp |
| Q4 2011 | 2011-09-30 | 82.23% | +0.64 pp |
| Q3 2011 | 2011-06-30 | 81.96% | +1.30 pp |
| Q2 2011 | 2011-03-31 | 81.74% | +1.84 pp |
| Q1 2011 | 2010-12-31 | 81.79% | +2.26 pp |
| Q4 2010 | 2010-09-30 | 81.58% | +2.86 pp |
| Q3 2010 | 2010-06-30 | 80.66% | — |
| Q2 2010 | 2010-03-31 | 79.90% | — |
| Q1 2010 | 2009-12-31 | 79.53% | — |
| Q3 2009 | 2009-06-30 | 78.72% | — |
Over the last five reported fiscal years, F5's gross margin decreased from 82.65% to 81.41%, a change of −1.24 percentage points. The latest reported quarter, Q3 2026, shows 82.25%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review F5 filings at SEC.gov ↗