Fnb Debt-to-Equity Ratio Growth & History (FNB)
Fnb's debt-to-equity ratio was 0.62 for fiscal 2025.
View full Fnb company overviewFnb annual debt-to-equity ratio history
| Fiscal year | Period ended | Debt-to-equity ratio | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 0.62 | −0.10 | −14.06% |
| 2024 | 2024-12-31 | 0.72 | −0.06 | −7.64% |
| 2023 | 2023-12-31 | 0.78 | 0.32 | +67.66% |
| 2022 | 2022-12-31 | 0.47 | 0.00 | +0.86% |
| 2021 | 2021-12-31 | 0.46 | −0.15 | −24.49% |
| 2020 | 2020-12-31 | 0.61 | −0.35 | −36.23% |
| 2019 | 2019-12-31 | 0.96 | −0.07 | −7.06% |
| 2018 | 2018-12-31 | 1.03 | 0.05 | +4.68% |
| 2017 | 2017-12-31 | 0.99 | −0.20 | −16.65% |
| 2016 | 2016-12-31 | 1.18 | −0.10 | −7.84% |
| 2015 | 2015-12-31 | 1.28 | 0.01 | +0.45% |
| 2014 | 2014-12-31 | 1.28 | 0.50 | +63.69% |
| 2013 | 2013-12-31 | 0.78 | −0.06 | −6.66% |
| 2012 | 2012-12-31 | 0.84 | 0.06 | +7.75% |
| 2011 | 2011-12-31 | 0.78 | −0.11 | −12.50% |
| 2010 | 2010-12-31 | 0.89 | −0.07 | −6.90% |
| 2009 | 2009-12-31 | 0.95 | — | — |
Fnb quarterly debt-to-equity ratio
| Fiscal quarter | Period ended | Debt-to-equity ratio | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 0.73 | −0.02 | −2.06% |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 0.65 | −0.09 | −11.89% |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 0.62 | −0.10 | −14.06% |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 0.64 | −0.05 | −7.48% |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 0.74 | −0.23 | −23.51% |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 0.74 | 0.00 | +0.33% |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 0.72 | −0.06 | −7.64% |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 0.70 | −0.02 | −3.30% |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 0.97 | 0.19 | +24.16% |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 0.74 | 0.11 | +18.25% |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 0.78 | 0.32 | +67.66% |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 0.72 | 0.24 | +48.56% |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 0.78 | 0.36 | +87.12% |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 0.63 | 0.20 | +47.85% |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 0.47 | 0.00 | +0.86% |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 0.48 | −0.02 | −4.53% |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 0.42 | −0.11 | −21.45% |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 0.42 | −0.16 | −27.69% |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 0.46 | −0.15 | −24.49% |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 0.51 | −0.18 | −26.47% |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 0.53 | −0.32 | −37.55% |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 0.58 | −0.49 | −45.63% |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 0.61 | −0.35 | −36.23% |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 0.69 | −0.27 | −27.84% |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 0.85 | −0.24 | −21.70% |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 1.08 | 0.03 | +2.60% |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 0.96 | −0.07 | −7.06% |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 0.96 | 0.01 | +0.60% |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 1.09 | −0.02 | −2.02% |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 1.05 | 0.04 | +4.12% |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 1.03 | 0.05 | +4.68% |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 0.95 | −0.07 | −6.83% |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 1.11 | −0.05 | −4.11% |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 1.01 | 0.02 | +2.39% |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 0.99 | −0.20 | −16.65% |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 1.02 | −0.08 | −7.01% |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 1.16 | 0.01 | +0.97% |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 0.98 | 0.10 | +11.44% |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 1.18 | −0.10 | −7.84% |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 1.10 | 0.22 | +25.74% |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 1.15 | 0.15 | +15.48% |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 0.88 | −0.23 | −20.55% |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 1.28 | 0.01 | +0.45% |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 0.87 | −0.17 | −15.96% |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 0.99 | 0.03 | +2.90% |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 1.11 | 0.34 | +44.10% |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 1.28 | 0.50 | +63.69% |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 1.04 | 0.19 | +22.43% |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 0.96 | 0.20 | +26.16% |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 0.77 | 0.04 | +5.03% |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 0.78 | −0.06 | −6.66% |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 0.85 | 0.05 | +6.71% |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 0.76 | 0.02 | +2.35% |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 0.73 | 0.02 | +2.65% |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 0.84 | 0.06 | +7.75% |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 0.80 | −0.06 | −7.10% |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 0.75 | −0.04 | −5.34% |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 0.71 | −0.12 | −14.00% |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 0.78 | −0.11 | −12.50% |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 0.86 | −0.10 | −10.66% |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 0.79 | −0.10 | −11.31% |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 0.83 | — | — |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | 0.89 | −0.07 | −6.90% |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 0.96 | — | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 0.89 | — | — |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | 0.95 | — | — |
Fnb debt-to-equity ratio trends
Over the last five fiscal years, Fnb's debt-to-equity ratio increased from 0.61 to 0.62, a change of 0.01. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 0.73.
What the debt-to-equity ratio means
The debt-to-equity ratio compares interest-bearing debt with shareholders’ equity. It helps show how much debt financing a company uses relative to its accounting equity, but useful comparison levels vary by industry.
How debt-to-equity is calculated
TickerStat calculates debt-to-equity as total interest-bearing debt divided by SEC-reported shareholders’ equity for the same balance-sheet date. Total liabilities are not treated as debt, and periods with non-positive equity are omitted. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Fnb source filings ↗