Future FinTech Group annual gross margin
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Future FinTech Group's gross margin was 10.66% for fiscal 2025.
View full Future FinTech Group company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 10.66% | −47.89 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 58.55% | +53.38 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 5.17% | −17.42 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 22.59% | +15.40 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 7.19% | −83.31 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 90.50% | +42.69 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 47.81% | +57.53 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | −9.72% | −26.30 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 16.58% | −10.09 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 26.66% | −3.56 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 30.22% | +0.67 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 29.55% | −5.33 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 34.88% | +2.57 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 32.31% | −0.39 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 32.70% | −8.07 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 40.77% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 58.14% | +28.02 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 34.43% | +21.33 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 2.62% | −56.44 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 9.24% | −51.41 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 30.12% | −65.73 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 13.10% | −27.40 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 59.07% | +53.12 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 60.64% | +28.02 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 95.85% | +60.44 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 40.50% | −30.73 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 5.94% | −6.54 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 32.62% | +14.08 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 35.40% | −16.18 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 71.23% | +64.82 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 12.49% | +4.12 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 18.54% | +14.73 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 51.58% | +43.71 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 6.42% | +7.42 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 8.37% | −60.80 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 3.81% | −87.96 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 7.87% | −91.88 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | −1.01% | −8.75 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 69.17% | −8.27 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 91.77% | +37.15 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 99.74% | +80.63 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 7.75% | +56.73 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 77.44% | +55.53 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 54.61% | +43.48 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 19.11% | +25.14 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | −48.98% | −47.27 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 21.91% | −24.64 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 11.13% | −6.93 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | −6.03% | −41.04 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | −1.71% | −30.65 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 46.55% | +15.16 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 18.07% | +17.28 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 35.02% | +13.92 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 28.94% | −8.08 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 31.39% | −10.62 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 0.79% | −42.42 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 21.10% | −5.83 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 37.02% | +7.87 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 42.01% | +3.99 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 43.20% | +12.05 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 26.93% | −3.64 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 29.15% | −7.92 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 38.02% | +5.61 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 31.16% | −9.90 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 30.57% | −3.24 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 37.06% | +7.22 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 32.41% | −0.48 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 41.05% | +9.13 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 33.81% | +5.61 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 29.85% | +2.08 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 32.88% | −1.24 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 31.92% | −12.40 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 28.20% | −8.00 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 27.76% | −19.69 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 34.13% | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 44.32% | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 36.20% | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 47.46% | — |
Over the last five reported fiscal years, Future FinTech Group's gross margin decreased from 90.50% to 10.66%, a change of −79.84 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 58.14%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Future FinTech Group filings at SEC.gov ↗