Interpace Biosciences annual gross margin
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Interpace Biosciences's gross margin was 62.31% for fiscal 2025.
View full Interpace Biosciences company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 62.31% | −1.46 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 63.77% | +1.19 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 62.58% | +5.32 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 57.26% | +0.48 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 56.78% | +23.67 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 33.10% | −1.30 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 34.40% | −19.03 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 53.43% | −0.28 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 53.71% | +4.47 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 49.25% | +22.51 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 26.74% | +26.57 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 0.17% | −15.87 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 16.04% | −5.13 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 21.17% | +0.52 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 20.64% | +0.92 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 19.73% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 61.91% | +4.76 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 65.37% | +1.36 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 65.53% | +1.83 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 62.12% | −2.15 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 57.15% | −7.67 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 64.00% | +2.00 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 63.70% | −8.42 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 64.27% | +9.70 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 64.82% | +2.83 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 62.01% | +1.17 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 72.13% | +11.98 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 54.57% | −3.21 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 61.99% | +10.20 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 60.84% | +2.05 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 60.15% | −50.21 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 57.78% | +2.71 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 51.79% | +3.79 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 58.79% | +12.85 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 110.36% | +77.92 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 55.07% | +18.04 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 48.01% | +18.70 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 45.94% | +13.42 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 32.44% | +60.56 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 37.03% | −0.38 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 29.31% | −22.35 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 32.52% | −23.85 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | −28.11% | −83.42 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 37.41% | −14.56 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 51.66% | −7.49 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 56.37% | +10.02 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 55.31% | −7.19 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 51.97% | +1.21 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 59.15% | +7.89 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 46.35% | −2.61 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 62.49% | +19.32 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 50.76% | +6.43 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 51.26% | +2.25 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 48.96% | −12.19 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 43.18% | +41.25 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 44.33% | +43.22 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 49.00% | +47.59 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 61.15% | +109.58 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 1.93% | −11.71 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 1.11% | −15.64 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 1.42% | −14.67 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | −48.42% | −59.28 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 13.64% | −0.07 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 16.75% | −1.64 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 16.08% | −3.66 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 10.86% | −8.74 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 13.71% | −4.98 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 18.39% | −5.24 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 19.74% | −3.51 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 19.60% | −3.12 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 18.69% | −2.59 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 23.63% | +3.10 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 23.25% | +4.83 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 22.73% | −0.85 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 21.28% | −2.39 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 20.53% | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 18.43% | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 23.58% | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 23.67% | — |
Over the last five reported fiscal years, Interpace Biosciences's gross margin increased from 33.10% to 62.31%, a change of +29.20 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 61.91%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Interpace Biosciences filings at SEC.gov ↗