Johnson Outdoors Net Debt Growth & History (JOUT)
Johnson Outdoors's net debt was −$127.7M for fiscal 2025.
View full Johnson Outdoors company overviewJohnson Outdoors annual net debt history
| Fiscal year | Period ended | Net debt | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-10-03 | −$127.7M | −$31.6M | — |
| 2024 | 2024-09-27 | −$96.2M | −$36.7M | — |
| 2023 | 2023-09-29 | −$59.5M | $12.4M | — |
| 2022 | 2022-09-30 | −$71.9M | $118.6M | — |
| 2021 | 2021-10-01 | −$190.5M | −$19.5M | — |
| 2020 | 2020-10-02 | −$170.9M | $1.5M | — |
| 2019 | 2019-09-27 | −$172.4M | −$50.5M | — |
| 2018 | 2018-09-28 | −$121.9M | −$58.1M | — |
| 2017 | 2017-09-29 | −$63.8M | $16.1M | — |
| 2016 | 2016-09-30 | −$79.9M | −$18.2M | — |
| 2015 | 2015-10-02 | −$61.7M | $1.3M | — |
| 2014 | 2014-10-03 | −$63.0M | −$15.6M | — |
| 2013 | 2013-09-27 | −$47.4M | $2.7M | — |
| 2012 | 2012-09-28 | −$50.0M | −$20.5M | — |
| 2011 | 2011-09-30 | −$29.5M | −$12.5M | — |
| 2010 | 2010-10-01 | −$17.1M | — | — |
Johnson Outdoors quarterly net debt
| Fiscal quarter | Period ended | Net debt | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2026-07-03 | −$123.6M | −$11.9M | — |
| Q2 2026 | 2026-04-03 | −$61.9M | −$21.1M | — |
| Q1 2026 | 2026-01-02 | −$83.9M | −$38.7M | — |
| Q4 2025 | 2025-10-03 | −$127.7M | −$31.6M | — |
| Q3 2025 | 2025-06-27 | −$111.8M | −$35.7M | — |
| Q2 2025 | 2025-03-28 | −$40.8M | −$33.1M | — |
| Q1 2025 | 2024-12-27 | −$45.2M | −$18.3M | — |
| Q4 2024 | 2024-09-27 | −$96.2M | −$36.7M | — |
| Q3 2024 | 2024-06-28 | −$76.1M | −$8.1M | — |
| Q2 2024 | 2024-03-29 | −$7.8M | $44.3M | — |
| Q1 2024 | 2023-12-29 | −$26.9M | $19.5M | — |
| Q4 2023 | 2023-09-29 | −$59.5M | $12.4M | — |
| Q3 2023 | 2023-06-30 | −$67.9M | −$1.8M | — |
| Q2 2023 | 2023-03-31 | −$52.1M | $12.8M | — |
| Q1 2023 | 2022-12-30 | −$46.4M | $72.6M | — |
| Q4 2022 | 2022-09-30 | −$71.9M | $118.6M | — |
| Q3 2022 | 2022-07-01 | −$66.1M | $138.2M | — |
| Q2 2022 | 2022-04-01 | −$64.9M | $77.7M | — |
| Q1 2022 | 2021-12-31 | −$119.0M | $37.2M | — |
| Q4 2021 | 2021-10-01 | −$190.5M | −$19.5M | — |
| Q3 2021 | 2021-07-02 | −$204.4M | −$61.3M | — |
| Q2 2021 | 2021-04-02 | −$142.5M | −$50.7M | — |
| Q1 2021 | 2021-01-01 | −$156.3M | −$59.0M | — |
| Q4 2020 | 2020-10-02 | −$170.9M | $1.5M | — |
| Q3 2020 | 2020-06-28 | −$143.1M | $5.9M | — |
| Q2 2020 | 2020-03-27 | −$91.8M | −$23.6M | — |
| Q1 2020 | 2019-12-27 | −$97.3M | −$25.2M | — |
| Q4 2019 | 2019-09-27 | −$172.4M | −$50.5M | — |
| Q3 2019 | 2019-06-28 | −$149.0M | −$44.7M | — |
| Q2 2019 | 2019-03-29 | −$68.2M | −$17.1M | — |
| Q1 2019 | 2018-12-28 | −$72.1M | $930,000 | — |
| Q4 2018 | 2018-09-28 | −$121.9M | −$58.1M | — |
| Q3 2018 | 2018-06-29 | −$104.3M | −$50.5M | — |
| Q2 2018 | 2018-03-30 | −$51.1M | −$26.7M | — |
| Q1 2018 | 2017-12-29 | −$73.0M | −$34.1M | — |
| Q4 2017 | 2017-09-29 | −$63.8M | $16.1M | — |
| Q3 2017 | 2017-06-30 | −$53.7M | $14.4M | — |
| Q2 2017 | 2017-03-31 | −$24.4M | −$11.0M | — |
| Q1 2017 | 2016-12-30 | −$38.9M | −$21.1M | — |
| Q4 2016 | 2016-09-30 | −$79.9M | −$18.2M | — |
| Q3 2016 | 2016-07-01 | −$68.2M | −$21.8M | — |
| Q2 2016 | 2016-04-01 | −$13.4M | −$20.2M | — |
| Q1 2016 | 2016-01-01 | −$17.8M | $7.4M | — |
| Q4 2015 | 2015-10-02 | −$61.7M | $1.3M | — |
| Q3 2015 | 2015-07-03 | −$46.4M | −$2.2M | — |
| Q2 2015 | 2015-04-03 | $6.8M | $5.2M | +340.08% |
| Q1 2015 | 2015-01-02 | −$25.1M | −$17.6M | — |
| Q4 2014 | 2014-10-03 | −$63.0M | −$15.6M | — |
| Q3 2014 | 2014-06-27 | −$44.2M | −$20.0M | — |
| Q2 2014 | 2014-03-28 | $1.5M | $33.3M | — |
| Q1 2014 | 2013-12-27 | −$7.5M | $31.8M | — |
| Q4 2013 | 2013-09-27 | −$47.4M | $2.7M | — |
| Q3 2013 | 2013-06-28 | −$24.2M | $5.5M | — |
| Q2 2013 | 2013-03-29 | −$31.8M | −$13.8M | — |
| Q1 2013 | 2012-12-28 | −$39.4M | −$22.2M | — |
| Q4 2012 | 2012-09-28 | −$50.0M | −$20.5M | — |
| Q3 2012 | 2012-06-29 | −$29.8M | −$14.5M | — |
| Q2 2012 | 2012-03-30 | −$18.0M | — | — |
| Q1 2012 | 2011-12-30 | −$17.2M | — | — |
| Q4 2011 | 2011-09-30 | −$29.5M | −$12.5M | — |
| Q3 2011 | 2011-07-01 | −$15.2M | — | — |
| Q4 2010 | 2010-10-01 | −$17.1M | — | — |
Johnson Outdoors net debt trends
Over the last five fiscal years, Johnson Outdoors's net debt increased from −$170.9M to −$127.7M, a change of $43.2M. The latest reported quarter, Q3 2026, shows −$123.6M.
What net debt means
Net debt compares a company’s interest-bearing debt with its cash and cash equivalents. Positive net debt means debt exceeds cash, while a negative value indicates the company has more cash than debt on this measure.
How net debt is calculated
TickerStat calculates net debt as total interest-bearing debt minus cash and cash equivalents at the same reporting-period end. Short-term investments are not subtracted because they are not included in the standardized cash series. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Johnson Outdoors source filings ↗