Keurig Dr Pepper annual gross margin
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Keurig Dr Pepper's gross margin was 54.20% for fiscal 2025.
View full Keurig Dr Pepper company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 54.20% | −1.36 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 55.56% | +1.02 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 54.54% | +2.45 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 52.10% | −2.92 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 55.01% | −0.82 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 55.83% | −1.21 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 57.03% | −2.68 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 59.72% | −0.19 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 59.91% | +0.64 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 59.26% | −0.04 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 59.30% | +0.97 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 58.33% | +0.03 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 58.30% | +0.40 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 57.90% | −2.30 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 60.20% | +0.59 pp |
| 2009 | 2009-12-31 | 59.61% | +4.97 pp |
| 2008 | 2008-12-31 | 54.64% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 41.95% | −12.22 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 52.77% | −1.84 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 53.77% | −2.18 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 54.34% | −0.66 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 54.17% | −1.21 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 54.61% | −1.33 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 55.95% | −0.53 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 55.00% | −0.48 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 55.38% | +1.51 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 55.94% | +3.93 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 56.48% | +3.99 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 55.48% | +2.99 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 53.87% | +3.89 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 52.01% | −1.59 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 52.48% | +0.23 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 52.48% | −3.98 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 49.97% | −6.40 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 53.61% | −1.53 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 52.26% | −4.39 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 56.46% | +0.04 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 56.37% | +1.83 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 55.13% | −0.43 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 56.65% | −1.05 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 56.42% | −0.20 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 54.54% | −3.28 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 55.57% | −0.26 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 57.70% | +7.74 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 56.62% | +4.88 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 57.82% | +7.09 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 55.83% | −9.17 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 49.96% | +1.28 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 51.74% | −8.31 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 50.74% | −9.06 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 65.00% | +4.74 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 48.68% | −10.66 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 60.04% | −0.43 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 59.80% | +0.29 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 60.27% | −0.28 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 59.35% | +0.63 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 60.47% | +1.20 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 59.52% | +1.00 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 60.54% | +1.23 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 58.71% | +0.28 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 59.27% | +0.05 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 58.51% | −1.86 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 59.31% | −0.84 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 58.43% | +0.56 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 59.23% | +1.19 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 60.37% | +3.13 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 60.15% | +0.92 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 57.87% | −1.16 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 58.04% | +0.30 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 57.25% | +0.12 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 59.23% | +0.57 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 59.03% | +2.98 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 57.74% | −0.41 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 57.12% | −1.78 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 58.66% | −2.11 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 56.05% | −2.77 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 58.15% | −2.81 pp |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 58.90% | −1.35 pp |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | 60.76% | −0.30 pp |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 58.82% | −0.80 pp |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 60.96% | +1.20 pp |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | 60.26% | +2.40 pp |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | 61.06% | — |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | 59.62% | — |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | 59.76% | — |
| Q1 2009 | 2009-03-31 | 57.86% | — |
Over the last five reported fiscal years, Keurig Dr Pepper's gross margin decreased from 55.83% to 54.20%, a change of −1.63 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 41.95%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Keurig Dr Pepper filings at SEC.gov ↗