Lands' End annual operating margin
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Lands' End's operating margin was 3.32% for fiscal 2025.
View full Lands' End company overview| Fiscal year | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2026-01-30 | 3.32% | −0.42 pp |
| 2024 | 2025-01-31 | 3.74% | +9.00 pp |
| 2023 | 2024-02-02 | −5.26% | −6.85 pp |
| 2022 | 2023-01-27 | 1.59% | −3.29 pp |
| 2021 | 2022-01-28 | 4.88% | +1.99 pp |
| 2020 | 2021-01-29 | 2.88% | −0.25 pp |
| 2019 | 2020-01-31 | 3.13% | +0.20 pp |
| 2018 | 2019-02-01 | 2.93% | +0.87 pp |
| 2017 | 2018-02-02 | 2.07% | +13.49 pp |
| 2016 | 2017-01-27 | −11.43% | −11.07 pp |
| 2015 | 2016-01-29 | −0.36% | −9.34 pp |
| 2014 | 2015-01-30 | 8.98% | +0.77 pp |
| 2013 | 2014-01-31 | 8.21% | +3.04 pp |
| 2012 | 2013-02-01 | 5.17% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2026-05-01 | −18.46% | −17.55 pp |
| Q4 2025 | 2026-01-30 | 5.60% | −2.77 pp |
| Q3 2025 | 2025-10-31 | 5.28% | +2.37 pp |
| Q2 2025 | 2025-08-01 | 1.35% | +0.57 pp |
| Q1 2025 | 2025-05-02 | −0.91% | −1.69 pp |
| Q4 2024 | 2025-01-31 | 8.37% | +6.80 pp |
| Q3 2024 | 2024-11-01 | 2.91% | +34.11 pp |
| Q2 2024 | 2024-08-02 | 0.78% | −1.01 pp |
| Q1 2024 | 2024-05-03 | 0.78% | −2.42 pp |
| Q4 2023 | 2024-02-02 | 1.57% | −0.80 pp |
| Q3 2023 | 2023-10-27 | −31.20% | −31.94 pp |
| Q2 2023 | 2023-07-28 | 1.79% | +0.21 pp |
| Q1 2023 | 2023-04-28 | 3.20% | +1.92 pp |
| Q4 2022 | 2023-01-27 | 2.37% | −0.71 pp |
| Q3 2022 | 2022-10-28 | 0.74% | −4.44 pp |
| Q2 2022 | 2022-07-29 | 1.58% | −6.58 pp |
| Q1 2022 | 2022-04-29 | 1.28% | −2.41 pp |
| Q4 2021 | 2022-01-28 | 3.08% | −3.61 pp |
| Q3 2021 | 2021-10-29 | 5.18% | −0.01 pp |
| Q2 2021 | 2021-07-30 | 8.16% | +4.57 pp |
| Q1 2021 | 2021-04-30 | 3.69% | +15.08 pp |
| Q4 2020 | 2021-01-29 | 6.68% | −0.57 pp |
| Q3 2020 | 2020-10-30 | 5.19% | +1.98 pp |
| Q2 2020 | 2020-07-31 | 3.59% | +3.77 pp |
| Q1 2020 | 2020-05-01 | −11.39% | −9.58 pp |
| Q4 2019 | 2020-01-31 | 7.25% | +1.13 pp |
| Q3 2019 | 2019-11-01 | 3.21% | +0.72 pp |
| Q2 2019 | 2019-08-02 | −0.19% | −0.47 pp |
| Q1 2019 | 2019-05-03 | −1.80% | −2.65 pp |
| Q4 2018 | 2019-02-01 | 6.11% | +0.30 pp |
| Q3 2018 | 2018-11-02 | 2.48% | +0.66 pp |
| Q2 2018 | 2018-08-03 | 0.28% | +0.23 pp |
| Q1 2018 | 2018-05-04 | 0.84% | +3.35 pp |
| Q4 2017 | 2018-02-02 | 5.81% | +38.16 pp |
| Q3 2017 | 2017-10-27 | 1.83% | +2.92 pp |
| Q2 2017 | 2017-07-28 | 0.06% | −0.87 pp |
| Q1 2017 | 2017-04-28 | −2.50% | −1.23 pp |
| Q4 2016 | 2017-01-27 | −32.35% | −20.78 pp |
| Q3 2016 | 2016-10-28 | −1.10% | −8.07 pp |
| Q2 2016 | 2016-07-29 | 0.93% | −4.81 pp |
| Q1 2016 | 2016-04-29 | −1.27% | −4.11 pp |
| Q4 2015 | 2016-01-29 | −11.57% | −23.55 pp |
| Q3 2015 | 2015-10-30 | 6.97% | −2.44 pp |
| Q2 2015 | 2015-07-31 | 5.74% | −1.55 pp |
| Q1 2015 | 2015-05-01 | 2.84% | −2.85 pp |
| Q4 2014 | 2015-01-30 | 11.98% | −2.11 pp |
| Q3 2014 | 2014-10-31 | 9.41% | +3.35 pp |
| Q2 2014 | 2014-08-01 | 7.29% | +1.71 pp |
| Q1 2014 | 2014-05-02 | 5.69% | +1.94 pp |
| Q4 2013 | 2014-01-31 | 14.09% | — |
| Q3 2013 | 2013-11-01 | 6.06% | — |
| Q2 2013 | 2013-08-02 | 5.58% | — |
| Q1 2013 | 2013-05-03 | 3.75% | — |
Over the last five reported fiscal years, Lands' End's operating margin increased from 2.88% to 3.32%, a change of +0.43 percentage points. The latest reported quarter, Q1 2026, shows −18.46%.
Operating margin measures the percentage of revenue left after operating costs and expenses. It shows how much operating profit a company generates from each dollar of revenue.
TickerStat calculates operating margin as SEC-reported operating income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Lands' End filings at SEC.gov ↗