Comstock annual ebitda
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Comstock's calculated EBITDA was −$34.3M for fiscal 2025.
View full Comstock company overview| Fiscal year | Period ended | EBITDA | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | −$34.3M | $3.1M | — |
| 2024 | 2024-12-31 | −$37.4M | −$27.3M | — |
| 2023 | 2023-12-31 | −$10.1M | $5.9M | — |
| 2022 | 2022-12-31 | −$16.0M | −$10.7M | — |
| 2021 | 2021-12-31 | −$5.4M | −$1.1M | — |
| 2020 | 2020-12-31 | −$4.3M | −$724,584 | — |
| 2019 | 2019-12-31 | −$3.5M | $725,301 | — |
| 2018 | 2018-12-31 | −$4.3M | $437,743 | — |
| 2017 | 2017-12-31 | −$4.7M | −$370,722 | — |
| 2016 | 2016-12-31 | −$4.3M | $378,519 | — |
| 2015 | 2015-12-31 | −$4.7M | −$2.9M | — |
| 2014 | 2014-12-31 | −$1.8M | $14.3M | — |
| 2013 | 2013-12-31 | −$16.1M | $11.7M | — |
| 2012 | 2012-12-31 | −$27.8M | −$12.5M | — |
| 2011 | 2011-12-31 | −$15.3M | −$8.4M | — |
| 2010 | 2010-12-31 | −$6.9M | — | — |
| Fiscal quarter | Period ended | EBITDA | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | −$25.9M | −$18.9M | — |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | −$7.6M | −$887,995 | — |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | −$11.6M | $3.9M | — |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | −$9.1M | $4.0M | — |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | −$7.0M | −$2.1M | — |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | −$6.7M | −$2.7M | — |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | −$15.5M | −$11.7M | — |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | −$13.1M | −$16.4M | — |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | −$4.9M | $320,366 | — |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | −$4.0M | $452,822 | — |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | −$3.8M | $1.5M | — |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $3.4M | $5.5M | — |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | −$5.2M | −$192,033 | — |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | −$4.4M | −$902,849 | — |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | −$5.3M | −$2.4M | — |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | −$2.1M | −$745,055 | — |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | −$5.0M | −$3.4M | — |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | −$3.5M | −$4.1M | — |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | −$2.9M | −$1.5M | — |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | −$1.4M | −$678,974 | — |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | −$1.6M | −$500,377 | — |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | $513,726 | $1.5M | — |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | −$1.4M | −$143,480 | — |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | −$705,338 | −$312,330 | — |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | −$1.1M | −$228,271 | — |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | −$1.0M | −$40,503 | — |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | −$1.3M | $897,972 | — |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | −$393,008 | −$491,115 | — |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | −$866,438 | $239,706 | — |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | −$981,936 | $78,738 | — |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | −$2.2M | −$1.3M | — |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | $98,107 | $1.1M | — |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | −$1.1M | $345,105 | — |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | −$1.1M | $228,683 | — |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | −$919,456 | $278,188 | — |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | −$1.0M | −$651,111 | — |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | −$1.5M | −$845,469 | — |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | −$1.3M | $847,670 | — |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | −$1.2M | $2.5M | — |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | −$379,110 | $1.6M | — |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | −$605,780 | −$1.3M | — |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | −$2.1M | −$2.4M | — |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | −$3.7M | −$4.7M | — |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | −$2.0M | −$2.3M | — |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | $743,592 | $2.2M | — |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | $240,337 | $2.0M | — |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | $1.1M | $4.6M | — |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $328,785 | $3.6M | — |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | −$1.4M | $3.2M | — |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | −$1.8M | $2.9M | — |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | −$3.6M | $625,199 | — |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | −$3.3M | $4.2M | — |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | −$4.6M | $4.0M | — |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | −$4.7M | $2.8M | — |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | −$4.2M | −$884,028 | — |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | −$7.5M | −$3.9M | — |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | −$8.6M | −$3.4M | — |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | −$7.5M | −$4.4M | — |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | −$3.3M | −$1.7M | — |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | −$3.6M | −$1.5M | — |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | −$5.3M | — | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | −$3.1M | — | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | −$1.6M | — | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | −$2.1M | — | — |
Over the last five reported fiscal years, Comstock's ebitda decreased from −$4.3M to −$34.3M, a change of −$30.1M. The latest reported quarter, Q2 2026, shows −$25.9M.
EBITDA is a measure of operating performance before interest, taxes, depreciation, and amortization. It can help compare operating results, but it is not a substitute for cash flow or GAAP net income.
TickerStat calculates EBITDA as operating income plus reported depreciation and amortization for aligned fiscal periods. It is calculated data, not adjusted EBITDA or company guidance. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Comstock filings at SEC.gov ↗