Msci annual gross margin
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Msci's gross margin was 82.44% for fiscal 2025.
View full Msci company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 82.44% | +0.45 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 81.99% | −0.35 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 82.34% | +0.32 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 82.02% | −0.43 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 82.45% | −0.35 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 82.79% | +1.73 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 81.07% | +1.10 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 79.96% | +1.44 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 78.52% | +0.43 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 78.09% | +2.99 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 75.10% | +2.85 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 72.25% | −1.40 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 73.65% | +1.49 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 72.15% | +2.92 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 69.24% | — |
| 2010 | 2010-11-30 | 70.04% | −3.17 pp |
| 2009 | 2009-11-30 | 73.21% | +1.84 pp |
| 2008 | 2008-11-30 | 71.37% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 82.71% | +0.53 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 83.33% | +1.68 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 82.57% | +0.27 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 83.30% | +0.71 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 82.18% | +0.28 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 81.66% | +0.56 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 82.30% | +0.06 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 82.59% | −0.57 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 81.90% | −0.38 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 81.10% | −0.55 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 82.24% | +0.01 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 83.16% | +0.72 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 82.28% | +0.54 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 81.65% | +0.01 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 82.23% | −0.33 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 82.45% | −0.21 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 81.74% | −0.73 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 81.65% | −0.42 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 82.56% | −0.33 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 82.66% | −0.72 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 82.47% | −0.33 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 82.07% | −0.03 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 82.88% | +0.14 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 83.38% | +1.26 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 82.80% | +1.47 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 82.10% | +4.27 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 82.75% | +3.14 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 82.12% | +1.93 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 81.33% | +0.99 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 77.83% | −1.88 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 79.61% | +0.29 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 80.19% | +1.44 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 80.34% | +2.03 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 79.70% | +2.10 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 79.32% | +1.11 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 78.75% | +0.59 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 78.32% | −0.30 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 77.60% | +0.26 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 78.20% | +1.95 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 78.16% | +2.57 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 78.62% | +3.53 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 77.34% | +3.95 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 76.25% | +4.07 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 75.60% | +3.32 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 75.09% | +2.71 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 73.40% | +1.27 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 72.19% | +2.69 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 72.28% | +2.09 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 72.38% | +2.89 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 72.13% | +1.88 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 69.49% | −0.48 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 70.19% | −0.78 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 69.49% | +0.19 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 70.25% | +1.81 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 69.97% | +0.54 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 70.97% | +1.62 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 69.30% | −0.31 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 68.44% | −0.12 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 69.43% | — |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 69.35% | — |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 69.60% | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 68.55% | — |
| Q4 2010 | 2010-11-30 | 67.59% | — |
| Q3 2010 | 2010-08-31 | 65.60% | −8.45 pp |
| Q2 2010 | 2010-05-31 | 75.66% | — |
| Q1 2010 | 2010-02-28 | 75.93% | — |
| Q3 2009 | 2009-08-31 | 74.05% | — |
Over the last five fiscal years, Msci's gross margin decreased from 82.79% to 82.44%, a change of −0.35 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 82.71%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Msci source filings ↗