Nordson annual gross margin
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Nordson's gross margin was 55.16% for fiscal 2025.
View full Nordson company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-10-31 | 55.16% | −0.09 pp |
| 2024 | 2024-10-31 | 55.25% | +1.02 pp |
| 2023 | 2023-10-31 | 54.23% | −0.85 pp |
| 2022 | 2022-10-31 | 55.07% | −0.98 pp |
| 2021 | 2021-10-31 | 56.05% | +2.76 pp |
| 2020 | 2020-10-31 | 53.30% | −1.03 pp |
| 2019 | 2019-10-31 | 54.33% | −0.51 pp |
| 2018 | 2018-10-31 | 54.83% | −0.28 pp |
| 2017 | 2017-10-31 | 55.12% | +0.20 pp |
| 2016 | 2016-10-31 | 54.92% | +0.80 pp |
| 2015 | 2015-10-31 | 54.12% | −1.34 pp |
| 2014 | 2014-10-31 | 55.46% | −0.67 pp |
| 2013 | 2013-10-31 | 56.14% | −2.27 pp |
| 2012 | 2012-10-31 | 58.41% | −2.29 pp |
| 2011 | 2011-10-31 | 60.69% | +1.01 pp |
| 2010 | 2010-10-31 | 59.68% | +2.44 pp |
| 2009 | 2009-10-31 | 57.24% | +1.20 pp |
| 2008 | 2008-10-31 | 56.05% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2026-07-31 | 55.49% | +0.67 pp |
| Q2 2026 | 2026-04-30 | 54.54% | −0.21 pp |
| Q1 2026 | 2026-01-31 | 54.69% | +0.11 pp |
| Q4 2025 | 2025-10-31 | 56.33% | +2.22 pp |
| Q3 2025 | 2025-07-31 | 54.82% | −0.95 pp |
| Q2 2025 | 2025-04-30 | 54.75% | −1.48 pp |
| Q1 2025 | 2025-01-31 | 54.58% | −0.45 pp |
| Q4 2024 | 2024-10-31 | 54.11% | +0.71 pp |
| Q3 2024 | 2024-07-31 | 55.77% | +0.23 pp |
| Q2 2024 | 2024-04-30 | 56.23% | +2.07 pp |
| Q1 2024 | 2024-01-31 | 55.03% | +1.16 pp |
| Q4 2023 | 2023-10-31 | 53.40% | +0.27 pp |
| Q3 2023 | 2023-07-31 | 55.55% | +0.33 pp |
| Q2 2023 | 2023-04-30 | 54.16% | −2.13 pp |
| Q1 2023 | 2023-01-31 | 53.87% | −1.97 pp |
| Q4 2022 | 2022-10-31 | 53.13% | −2.13 pp |
| Q3 2022 | 2022-07-31 | 55.21% | −1.26 pp |
| Q2 2022 | 2022-04-30 | 56.28% | −1.00 pp |
| Q1 2022 | 2022-01-31 | 55.84% | +0.77 pp |
| Q4 2021 | 2021-10-31 | 55.26% | +2.11 pp |
| Q3 2021 | 2021-07-31 | 56.47% | +4.29 pp |
| Q2 2021 | 2021-04-30 | 57.28% | +2.59 pp |
| Q1 2021 | 2021-01-31 | 55.07% | +1.89 pp |
| Q4 2020 | 2020-10-31 | 53.15% | −1.33 pp |
| Q3 2020 | 2020-07-31 | 52.18% | −1.89 pp |
| Q2 2020 | 2020-04-30 | 54.70% | −0.02 pp |
| Q1 2020 | 2020-01-31 | 53.18% | −0.84 pp |
| Q4 2019 | 2019-10-31 | 54.48% | +0.41 pp |
| Q3 2019 | 2019-07-31 | 54.06% | −1.07 pp |
| Q2 2019 | 2019-04-30 | 54.71% | −0.74 pp |
| Q1 2019 | 2019-01-31 | 54.02% | −0.66 pp |
| Q4 2018 | 2018-10-31 | 54.08% | −0.30 pp |
| Q3 2018 | 2018-07-31 | 55.14% | −0.22 pp |
| Q2 2018 | 2018-04-30 | 55.45% | −0.08 pp |
| Q1 2018 | 2018-01-31 | 54.68% | −0.57 pp |
| Q4 2017 | 2017-10-31 | 54.38% | +0.39 pp |
| Q3 2017 | 2017-07-31 | 55.35% | −0.42 pp |
| Q2 2017 | 2017-04-30 | 55.53% | −1.23 pp |
| Q1 2017 | 2017-01-31 | 55.25% | +2.35 pp |
| Q4 2016 | 2016-10-31 | 53.99% | +1.36 pp |
| Q3 2016 | 2016-07-31 | 55.77% | +2.07 pp |
| Q2 2016 | 2016-04-30 | 56.77% | +1.39 pp |
| Q1 2016 | 2016-01-31 | 52.90% | −2.17 pp |
| Q4 2015 | 2015-10-31 | 52.64% | −2.26 pp |
| Q3 2015 | 2015-07-31 | 53.70% | −2.46 pp |
| Q2 2015 | 2015-04-30 | 55.37% | −1.05 pp |
| Q1 2015 | 2015-01-31 | 55.07% | +0.88 pp |
| Q4 2014 | 2014-10-31 | 54.90% | −0.33 pp |
| Q3 2014 | 2014-07-31 | 56.16% | +0.30 pp |
| Q2 2014 | 2014-04-30 | 56.42% | −0.35 pp |
| Q1 2014 | 2014-01-31 | 54.19% | −2.64 pp |
| Q4 2013 | 2013-10-31 | 55.23% | +0.28 pp |
| Q3 2013 | 2013-07-31 | 55.86% | −2.90 pp |
| Q2 2013 | 2013-04-30 | 56.78% | −3.40 pp |
| Q1 2013 | 2013-01-31 | 56.83% | −4.56 pp |
| Q4 2012 | 2012-10-31 | 54.95% | −4.40 pp |
| Q3 2012 | 2012-07-31 | 58.76% | −1.46 pp |
| Q2 2012 | 2012-04-30 | 60.17% | −1.83 pp |
| Q1 2012 | 2012-01-31 | 61.39% | +0.07 pp |
| Q4 2011 | 2011-10-31 | 59.35% | +0.67 pp |
| Q3 2011 | 2011-07-31 | 60.22% | +0.82 pp |
| Q2 2011 | 2011-04-30 | 62.01% | +0.86 pp |
| Q1 2011 | 2011-01-31 | 61.33% | +1.63 pp |
| Q4 2010 | 2010-10-31 | 58.68% | — |
| Q3 2010 | 2010-07-31 | 59.40% | +0.38 pp |
| Q2 2010 | 2010-04-30 | 61.14% | — |
| Q1 2010 | 2010-01-31 | 59.69% | — |
| Q3 2009 | 2009-07-31 | 59.02% | — |
Over the last five fiscal years, Nordson's gross margin increased from 53.30% to 55.16%, a change of +1.86 percentage points. The latest reported quarter, Q3 2026, shows 55.49%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Nordson source filings ↗