Netflix Shares Outstanding History (NFLX)
Netflix reported 4.22B shares outstanding at the end of fiscal 2025.
View full Netflix company overviewNetflix annual shares outstanding history
| Fiscal year | Period ended | Shares outstanding | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 4.22B | −55.4M | −1.30% |
| 2024 | 2024-12-31 | 4.28B | −50.0M | −1.16% |
| 2023 | 2023-12-31 | 4.33B | −125.9M | −2.83% |
| 2022 | 2022-12-31 | 4.45B | 13.8M | +0.31% |
| 2021 | 2021-12-31 | 4.44B | 10.7M | +0.24% |
| 2020 | 2020-12-31 | 4.43B | 40.9M | +0.93% |
| 2019 | 2019-12-31 | 4.39B | 22.1M | +0.51% |
| 2018 | 2018-12-31 | 4.37B | 32.1M | +0.74% |
| 2017 | 2017-12-31 | 4.33B | 33.4M | +0.78% |
| 2016 | 2016-12-31 | 4.30B | 21.1M | +0.49% |
| 2015 | 2015-12-31 | 4.28B | 50.3M | +1.19% |
| 2014 | 2014-12-31 | 4.23B | −200.22B | −97.93% |
| 2013 | 2013-12-31 | 204.45B | 13.79B | +7.23% |
| 2012 | 2012-12-31 | 190.66B | 646.7M | +0.34% |
| 2011 | 2011-12-31 | 190.02B | 8.98B | +4.96% |
| 2010 | 2010-12-31 | 181.04B | −2.26B | −1.23% |
| 2009 | 2009-12-31 | 183.30B | −18.60B | −9.21% |
| 2008 | 2008-12-31 | 201.90B | — | — |
Netflix quarterly shares outstanding
| Fiscal quarter | Period ended | Shares outstanding | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 4.16B | −85.3M | −2.01% |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 4.21B | −44.0M | −1.03% |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 4.22B | −55.4M | −1.30% |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 4.24B | −37.3M | −0.87% |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 4.25B | −42.4M | −0.99% |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 4.26B | −52.8M | −1.23% |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 4.28B | −50.0M | −1.16% |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 4.27B | −102.2M | −2.34% |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 4.29B | −139.8M | −3.16% |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 4.31B | −135.7M | −3.05% |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 4.33B | −125.9M | −2.83% |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 4.38B | −73.4M | −1.65% |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 4.43B | −15.6M | −0.35% |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 4.45B | 2.6M | +0.06% |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 4.45B | 13.8M | +0.31% |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 4.45B | 20.7M | +0.47% |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 4.45B | 21.1M | +0.48% |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 4.44B | 8.9M | +0.20% |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 4.44B | 10.7M | +0.24% |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 4.43B | 11.6M | +0.26% |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 4.43B | 15.8M | +0.36% |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 4.43B | 36.0M | +0.82% |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 4.43B | 40.9M | +0.93% |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 4.42B | 35.4M | +0.81% |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 4.41B | 31.8M | +0.73% |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 4.40B | 25.9M | +0.59% |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 4.39B | 22.1M | +0.51% |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 4.38B | 21.7M | +0.50% |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 4.38B | 23.8M | +0.55% |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 4.37B | 25.3M | +0.58% |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 4.37B | 32.1M | +0.74% |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 4.36B | 33.5M | +0.78% |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 4.35B | 37.1M | +0.86% |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 4.35B | 36.6M | +0.85% |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 4.33B | 33.4M | +0.78% |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 4.33B | 35.9M | +0.84% |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 4.32B | 30.2M | +0.71% |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 4.31B | 27.0M | +0.63% |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 4.30B | 21.1M | +0.49% |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 4.29B | 17.6M | +0.41% |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 4.29B | −25.53B | −85.62% |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 4.28B | −203.65B | −97.94% |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 4.28B | −25.32B | −85.54% |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 4.27B | −202.37B | −97.93% |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 29.82B | −176.29B | −85.53% |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 207.93B | 2.33B | +1.14% |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 29.60B | −174.85B | −85.52% |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 206.65B | 3.39B | +1.67% |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 206.11B | 4.01B | +1.98% |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 205.60B | 13.02B | +6.76% |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 204.45B | 13.79B | +7.23% |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 203.25B | 12.73B | +6.68% |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 202.10B | 11.62B | +6.10% |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 192.57B | 2.16B | +1.13% |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 190.66B | 646.7M | +0.34% |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 190.52B | 10.43B | +5.79% |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 190.48B | 10.28B | +5.71% |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 190.42B | 10.28B | +5.71% |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 190.02B | 8.98B | +4.96% |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 180.09B | 845.8M | +0.47% |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 180.20B | 610.8M | +0.34% |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 180.14B | 882.6M | +0.49% |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | 181.04B | −2.26B | −1.23% |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 179.24B | −8.18B | −4.37% |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 179.59B | −17.35B | −8.81% |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | 179.26B | −22.64B | −11.21% |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | 183.30B | — | — |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | 187.42B | — | — |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | 196.94B | — | — |
| Q4 2008 | 2008-12-31 | 201.90B | — | — |
Netflix shares outstanding trends
Over the last five reported fiscal years, Netflix's shares outstanding moved from 4.43B to 4.22B, a change of −206.8M. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 4.16B.
What shares outstanding means
Shares outstanding is the number of common shares held by investors at a reporting-period end. The count can change because of stock issuance, repurchases, conversions, acquisitions, or stock splits.
SEC-reported period-end shares
TickerStat displays period-end common shares from SEC filings and adjusts older values to the current share basis when SEC-reported stock-split conversion ratios are available. Values remain as reported when no split ratio is available. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Netflix filings at SEC.gov ↗