Nortech Systems annual gross margin
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Nortech Systems's gross margin was 15.21% for fiscal 2025.
View full Nortech Systems company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 15.21% | +2.16 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 13.05% | −3.53 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 16.58% | +1.31 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 15.27% | +1.49 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 13.77% | +4.49 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 9.28% | −1.53 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 10.81% | −0.93 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 11.74% | +0.95 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 10.79% | −1.08 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 11.87% | +1.40 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 10.47% | −1.43 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 11.90% | +0.09 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 11.81% | +0.22 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 11.59% | −0.09 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 11.68% | +0.23 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 11.45% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 17.00% | +1.24 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 15.51% | +4.07 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 16.71% | +6.85 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 16.49% | +4.27 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 15.77% | +2.15 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 11.44% | −4.48 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 9.86% | −9.08 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 12.21% | −3.73 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 13.62% | −2.01 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 15.92% | +0.20 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 18.94% | +4.61 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 15.94% | −2.00 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 15.63% | +0.24 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 15.72% | +2.55 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 14.33% | +6.33 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 17.94% | −9.36 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 15.39% | +3.51 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 13.17% | +6.10 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 8.00% | −0.27 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 27.30% | +19.86 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 11.88% | +1.58 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 7.07% | −3.88 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 8.27% | −3.58 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 7.44% | −4.65 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 10.30% | +1.78 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 10.95% | +0.44 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 11.86% | +1.18 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 12.09% | +0.63 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 8.52% | −4.86 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 10.51% | −0.94 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 10.68% | +2.29 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 11.46% | −0.96 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 13.38% | +2.21 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 11.45% | +0.53 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 8.39% | −3.86 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 12.42% | −0.32 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 11.17% | +0.38 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 10.92% | −0.75 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 12.25% | −0.07 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 12.74% | +3.23 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 10.79% | +1.72 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 11.67% | +0.87 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 12.32% | +0.99 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 9.51% | −3.07 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 9.07% | −2.91 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 10.80% | −0.96 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 11.33% | −0.63 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 12.58% | +1.57 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 11.98% | +0.17 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 11.76% | −0.73 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 11.96% | −2.07 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 11.01% | +0.10 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 11.81% | +0.78 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 12.49% | +1.88 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 14.03% | +1.59 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 10.91% | −0.70 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 11.03% | −0.61 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 10.61% | −0.41 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 12.44% | +1.30 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 11.61% | −0.98 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 11.64% | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 11.02% | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 11.15% | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 12.60% | — |
Over the last five reported fiscal years, Nortech Systems's gross margin increased from 9.28% to 15.21%, a change of +5.93 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 17.00%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Nortech Systems filings at SEC.gov ↗