Netscout Systems annual gross margin
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Netscout Systems's gross margin was 79.41% for fiscal 2026.
View full Netscout Systems company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-31 | 79.41% | +1.13 pp |
| 2025 | 2025-03-31 | 78.27% | +0.87 pp |
| 2024 | 2024-03-31 | 77.41% | +1.80 pp |
| 2023 | 2023-03-31 | 75.61% | +0.64 pp |
| 2022 | 2022-03-31 | 74.97% | +1.68 pp |
| 2021 | 2021-03-31 | 73.28% | +0.44 pp |
| 2020 | 2020-03-31 | 72.84% | +0.77 pp |
| 2019 | 2019-03-31 | 72.07% | −0.37 pp |
| 2018 | 2018-03-31 | 72.45% | +2.23 pp |
| 2017 | 2017-03-31 | 70.21% | +4.59 pp |
| 2016 | 2016-03-31 | 65.62% | −13.53 pp |
| 2015 | 2015-03-31 | 79.16% | +0.46 pp |
| 2014 | 2014-03-31 | 78.69% | −0.19 pp |
| 2013 | 2013-03-31 | 78.89% | +0.16 pp |
| 2012 | 2012-03-31 | 78.72% | −0.16 pp |
| 2011 | 2011-03-31 | 78.88% | +0.42 pp |
| 2010 | 2010-03-31 | 78.47% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q1 2027 | 2026-06-30 | 78.86% | +2.11 pp |
| Q4 2026 | 2026-03-31 | 78.36% | +0.66 pp |
| Q3 2026 | 2025-12-31 | 81.64% | +0.13 pp |
| Q2 2026 | 2025-09-30 | 80.09% | +2.10 pp |
| Q1 2026 | 2025-06-30 | 76.75% | +2.17 pp |
| Q4 2025 | 2025-03-31 | 77.71% | +2.45 pp |
| Q3 2025 | 2024-12-31 | 81.50% | +1.51 pp |
| Q2 2025 | 2024-09-30 | 77.99% | −0.13 pp |
| Q1 2025 | 2024-06-30 | 74.58% | −1.55 pp |
| Q4 2024 | 2024-03-31 | 75.26% | −0.26 pp |
| Q3 2024 | 2023-12-31 | 80.00% | +1.07 pp |
| Q2 2024 | 2023-09-30 | 78.12% | +3.40 pp |
| Q1 2024 | 2023-06-30 | 76.13% | +3.77 pp |
| Q4 2023 | 2023-03-31 | 75.52% | +0.45 pp |
| Q3 2023 | 2022-12-31 | 78.93% | +1.99 pp |
| Q2 2023 | 2022-09-30 | 74.73% | −0.90 pp |
| Q1 2023 | 2022-06-30 | 72.36% | +0.96 pp |
| Q4 2022 | 2022-03-31 | 75.07% | +0.82 pp |
| Q3 2022 | 2021-12-31 | 76.94% | +1.10 pp |
| Q2 2022 | 2021-09-30 | 75.63% | +4.31 pp |
| Q1 2022 | 2021-06-30 | 71.40% | +0.23 pp |
| Q4 2021 | 2021-03-31 | 74.25% | +1.60 pp |
| Q3 2021 | 2020-12-31 | 75.83% | +1.06 pp |
| Q2 2021 | 2020-09-30 | 71.32% | −1.36 pp |
| Q1 2021 | 2020-06-30 | 71.18% | +0.61 pp |
| Q4 2020 | 2020-03-31 | 72.65% | −2.44 pp |
| Q3 2020 | 2019-12-31 | 74.78% | +3.06 pp |
| Q2 2020 | 2019-09-30 | 72.68% | +1.27 pp |
| Q1 2020 | 2019-06-30 | 70.57% | +0.81 pp |
| Q4 2019 | 2019-03-31 | 75.09% | +3.40 pp |
| Q3 2019 | 2018-12-31 | 71.71% | −4.30 pp |
| Q2 2019 | 2018-09-30 | 71.41% | +0.32 pp |
| Q1 2019 | 2018-06-30 | 69.76% | −0.76 pp |
| Q4 2018 | 2018-03-31 | 71.69% | +0.83 pp |
| Q3 2018 | 2017-12-31 | 76.01% | +3.04 pp |
| Q2 2018 | 2017-09-30 | 71.10% | +2.16 pp |
| Q1 2018 | 2017-06-30 | 70.52% | +2.88 pp |
| Q4 2017 | 2017-03-31 | 70.87% | +6.14 pp |
| Q3 2017 | 2016-12-31 | 72.97% | +7.46 pp |
| Q2 2017 | 2016-09-30 | 68.94% | +7.31 pp |
| Q1 2017 | 2016-06-30 | 67.64% | −11.22 pp |
| Q4 2016 | 2016-03-31 | 64.72% | −15.69 pp |
| Q3 2016 | 2015-12-31 | 65.51% | −12.52 pp |
| Q2 2016 | 2015-09-30 | 61.63% | −17.52 pp |
| Q1 2016 | 2015-06-30 | 78.86% | −0.19 pp |
| Q4 2015 | 2015-03-31 | 80.41% | +2.03 pp |
| Q3 2015 | 2014-12-31 | 78.03% | −0.59 pp |
| Q2 2015 | 2014-09-30 | 79.16% | +0.55 pp |
| Q1 2015 | 2014-06-30 | 79.05% | −0.27 pp |
| Q4 2014 | 2014-03-31 | 78.38% | −0.17 pp |
| Q3 2014 | 2013-12-31 | 78.63% | −0.44 pp |
| Q2 2014 | 2013-09-30 | 78.61% | −1.36 pp |
| Q1 2014 | 2013-06-30 | 79.31% | +1.40 pp |
| Q4 2013 | 2013-03-31 | 78.55% | −0.26 pp |
| Q3 2013 | 2012-12-31 | 79.07% | −0.23 pp |
| Q2 2013 | 2012-09-30 | 79.96% | +1.41 pp |
| Q1 2013 | 2012-06-30 | 77.92% | −0.13 pp |
| Q4 2012 | 2012-03-31 | 78.81% | −0.18 pp |
| Q3 2012 | 2011-12-31 | 79.30% | +0.38 pp |
| Q2 2012 | 2011-09-30 | 78.55% | −0.84 pp |
| Q1 2012 | 2011-06-30 | 78.05% | −0.14 pp |
| Q4 2011 | 2011-03-31 | 78.99% | — |
| Q3 2011 | 2010-12-31 | 78.92% | — |
| Q2 2011 | 2010-09-30 | 79.39% | — |
| Q1 2011 | 2010-06-30 | 78.18% | — |
Over the last five reported fiscal years, Netscout Systems's gross margin increased from 73.28% to 79.41%, a change of +6.13 percentage points. The latest reported quarter, Q1 2027, shows 78.86%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Netscout Systems filings at SEC.gov ↗