Pepsico Return on Equity (ROE) Growth & History (PEP)
Pepsico's return on equity was 42.86% for fiscal 2025.
View full Pepsico company overviewPepsico annual return on equity history
| Fiscal year | Period ended | Return on equity | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-27 | 42.86% | −9.55 pp |
| 2024 | 2024-12-28 | 52.42% | +1.52 pp |
| 2023 | 2023-12-30 | 50.90% | −2.78 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 53.69% | +2.03 pp |
| 2021 | 2021-12-25 | 51.65% | +1.23 pp |
| 2020 | 2020-12-26 | 50.42% | +0.51 pp |
| 2019 | 2019-12-28 | 49.92% | −48.00 pp |
| 2018 | 2018-12-29 | 97.91% | +54.34 pp |
| 2017 | 2017-12-30 | 43.58% | −10.72 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 54.29% | +17.51 pp |
| 2015 | 2015-12-26 | 36.78% | +5.76 pp |
| 2014 | 2014-12-27 | 31.02% | +2.24 pp |
| 2013 | 2013-12-28 | 28.79% | +0.13 pp |
| 2012 | 2012-12-29 | 28.65% | −2.04 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 30.70% | −2.41 pp |
| 2010 | 2010-12-25 | 33.11% | −7.75 pp |
| 2009 | 2009-12-26 | 40.85% | +5.99 pp |
| 2008 | 2008-12-27 | 34.86% | −11.24 pp |
| 2007 | 2007-12-29 | 46.10% | — |
Pepsico quarterly return on equity
| Fiscal quarter | Period ended | Return on equity | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 13.49% | — |
| Q2 2026 | 2026-06-13 | 13.71% | — |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 10.88% | +0.81 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-21 | 11.14% | +1.07 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-27 | 12.77% | +4.64 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 13.43% | — |
| Q3 2025 | 2025-09-06 | 13.77% | −1.29 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 6.86% | −9.16 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-14 | 6.86% | −9.16 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-22 | 10.07% | −0.81 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-28 | 8.12% | +1.14 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-07 | 15.06% | −1.88 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-15 | 16.02% | +0.19 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-23 | 10.88% | −0.43 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-30 | 6.98% | +4.11 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-09 | 16.95% | +2.55 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-17 | 15.83% | +8.05 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-25 | 11.30% | −13.58 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 2.87% | −5.42 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-03 | 14.40% | +0.13 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-11 | 7.78% | −8.35 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-19 | 24.89% | +12.37 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-25 | 8.28% | −5.41 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-04 | 14.27% | −3.37 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-12 | 16.13% | +3.44 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-20 | 12.51% | +3.04 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-26 | 13.70% | +1.48 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-05 | 17.64% | +2.68 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-13 | 12.68% | −1.77 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-21 | 9.47% | −0.37 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-28 | 12.22% | −43.05 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-07 | 14.96% | −9.54 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-15 | 14.46% | −2.88 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-23 | 9.84% | −2.41 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-29 | 55.27% | +61.06 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-08 | 24.49% | +8.01 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-16 | 17.34% | −0.00 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-24 | 12.25% | +0.77 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-30 | −5.80% | −17.47 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-09 | 16.49% | +0.64 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-17 | 17.34% | +0.39 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-25 | 11.48% | +3.49 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 11.68% | −1.71 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-03 | 15.84% | +12.30 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-11 | 16.95% | +4.76 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-19 | 7.98% | +0.71 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-26 | 13.38% | +6.96 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-05 | 3.54% | −5.03 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-13 | 12.19% | +3.68 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-21 | 7.27% | +2.13 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-27 | 6.43% | −1.01 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-06 | 8.58% | +0.11 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-14 | 8.51% | −0.38 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-22 | 5.14% | +0.35 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-28 | 7.44% | −0.11 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-07 | 8.46% | −0.56 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-15 | 8.88% | +2.01 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-23 | 4.79% | −0.40 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-29 | 7.55% | +1.18 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-08 | 9.03% | +0.65 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-16 | 6.87% | −1.30 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-24 | 5.19% | −0.08 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 6.37% | −0.23 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-03 | 8.38% | −1.29 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-11 | 8.17% | +0.43 pp |
| Q1 2011 | 2011-03-19 | 5.27% | −2.14 pp |
| Q4 2010 | 2010-12-25 | 6.61% | −2.27 pp |
| Q3 2010 | 2010-09-04 | 9.66% | −2.78 pp |
| Q2 2010 | 2010-06-12 | 7.74% | — |
| Q1 2010 | 2010-03-20 | 7.41% | — |
| Q4 2009 | 2009-12-26 | 8.88% | — |
| Q3 2009 | 2009-09-05 | 12.44% | — |
Pepsico return on equity trends
Over the last five fiscal years, Pepsico's return on equity decreased from 50.42% to 42.86%, a change of −7.56 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 13.49%.
What return on equity (ROE) means
Return on equity (ROE) measures how much net income a company generates relative to shareholders’ equity. It can help evaluate how efficiently equity capital is used, but unusually high or negative values may reflect leverage, losses, or a small equity base.
How return on equity is calculated
TickerStat calculates ROE as SEC-reported net income divided by average stockholders’ equity at the beginning and end of the fiscal period. Periods with missing or non-positive average equity are omitted. Quarterly ROE uses quarterly net income and is not annualized. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Pepsico source filings ↗