Revenue
2022
2023
2024
2025
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Research & development | $2.1M | $534,000 | $332,000 | $347,000 |
| Operating expenses | $5.8M | $1.3M | $635,000 | $895,000 |
| Operating income | −$6.2M | −$1.3M | −$635,000 | −$895,000 |
| EBITDA | −$5.6M | −$1.2M | −$631,000 | −$890,000 |
| Net income | −$3.3M | −$1.5M | −$600,000 | −$779,000 |
| Basic EPSper basic share | $4.90 | $805.20 | $494.40 | $3.60 |
| Diluted EPSper diluted share | $4.90 | $805.20 | $494.40 | $3.60 |
Reported shareholders
Reported holdings Number of shares
| Holder | Shares held |
|---|---|
MMCAP International Inc. SPC | 199.47K |
Izraeli Tomer | 31.51K |
HRT FINANCIAL LP | 21.36K |
Adler Oz | 19.85K |
Turgeman Tidhar | 17.52K |
Carmel Liron | 3.13K |
Ron Eyal S | 1.46K |
Caitong International Asset Management Co., Ltd | 11 |
MORGAN STANLEY | 3 |
Sidi Liat | — |
Itzhaik Asaf | — |
BenYosef Nir | — |
Vinokur Yehonatan Zalman | — |
Bars compare reported share counts. A matching total for this share class and reporting period is unavailable, so percentages are not shown.
| Transaction | Insider | Type | Shares | Price | Value | Owned after |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026Form 4 | Izraeli TomerChief Executive Officer | SellOrdinary Shares | 500 | $11.85 | $5.9K | 31.5K |
| Mar 31, 2026Form 4 | Carmel LironDirector | SellOrdinary Shares | 942 | $12.36 | $11.6K | 3.1K |
| Mar 31, 2026Form 4 | Adler OzDirector | SellOrdinary Shares | 3.3K | $12.05 | $39.7K | 19.9K |
| Mar 30, 2026Form 4 | Carmel LironDirector | SellOrdinary Shares | 100 | $11.00 | $1.1K | 4.1K |
| Mar 30, 2026Form 4 | Izraeli TomerChief Executive Officer | SellOrdinary Shares | 3.9K | $10.90 | $42.5K | 32.0K |