Quantum annual gross margin
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Quantum's gross margin was 36.86% for fiscal 2026.
View full Quantum company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-31 | 36.86% | −3.22 pp |
| 2025 | 2025-03-31 | 40.08% | −0.00 pp |
| 2024 | 2024-03-31 | 40.08% | +6.14 pp |
| 2023 | 2023-03-31 | 33.94% | −7.17 pp |
| 2022 | 2022-03-31 | 41.11% | −2.01 pp |
| 2021 | 2021-03-31 | 43.12% | +0.31 pp |
| 2020 | 2020-03-31 | 42.81% | +1.19 pp |
| 2019 | 2019-03-31 | 41.62% | −0.01 pp |
| 2017 | 2017-03-31 | 41.63% | −1.03 pp |
| 2016 | 2016-03-31 | 42.66% | −1.64 pp |
| 2015 | 2015-03-31 | 44.30% | +0.98 pp |
| 2014 | 2014-03-31 | 43.32% | +2.37 pp |
| 2013 | 2013-03-31 | 40.95% | −0.99 pp |
| 2012 | 2012-03-31 | 41.94% | −0.15 pp |
| 2011 | 2011-03-31 | 42.09% | +1.00 pp |
| 2010 | 2010-03-31 | 41.10% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q1 2027 | 2026-06-30 | 39.26% | +3.93 pp |
| Q4 2026 | 2026-03-31 | 35.70% | −3.87 pp |
| Q3 2026 | 2025-12-31 | 38.79% | −1.81 pp |
| Q2 2026 | 2025-09-30 | 37.55% | −5.10 pp |
| Q1 2026 | 2025-06-30 | 35.33% | −2.11 pp |
| Q4 2025 | 2025-03-31 | 39.57% | +1.34 pp |
| Q3 2025 | 2024-12-31 | 40.60% | +0.03 pp |
| Q2 2025 | 2024-09-30 | 42.65% | −0.60 pp |
| Q1 2025 | 2024-06-30 | 37.44% | −1.09 pp |
| Q4 2024 | 2024-03-31 | 38.23% | +4.53 pp |
| Q3 2024 | 2023-12-31 | 40.57% | +3.06 pp |
| Q2 2024 | 2023-09-30 | 43.26% | +14.16 pp |
| Q1 2024 | 2023-06-30 | 38.53% | +3.46 pp |
| Q4 2023 | 2023-03-31 | 33.70% | −10.50 pp |
| Q3 2023 | 2022-12-31 | 37.51% | +0.58 pp |
| Q2 2023 | 2022-09-30 | 29.09% | −12.10 pp |
| Q1 2023 | 2022-06-30 | 35.07% | −6.76 pp |
| Q4 2022 | 2022-03-31 | 44.20% | +2.12 pp |
| Q3 2022 | 2021-12-31 | 36.93% | −6.20 pp |
| Q2 2022 | 2021-09-30 | 41.20% | −3.94 pp |
| Q1 2022 | 2021-06-30 | 41.84% | −0.25 pp |
| Q4 2021 | 2021-03-31 | 42.07% | +1.17 pp |
| Q3 2021 | 2020-12-31 | 43.13% | −2.43 pp |
| Q2 2021 | 2020-09-30 | 45.13% | +3.99 pp |
| Q1 2021 | 2020-06-30 | 42.09% | −1.30 pp |
| Q4 2020 | 2020-03-31 | 40.90% | −0.41 pp |
| Q3 2020 | 2019-12-31 | 45.57% | +3.32 pp |
| Q2 2020 | 2019-09-30 | 41.14% | +1.63 pp |
| Q1 2020 | 2019-06-30 | 43.38% | +0.28 pp |
| Q4 2019 | 2019-03-31 | 41.31% | +4.28 pp |
| Q3 2019 | 2018-12-31 | 42.25% | +1.71 pp |
| Q2 2019 | 2018-09-30 | 39.51% | −3.97 pp |
| Q1 2019 | 2018-06-30 | 43.10% | +2.66 pp |
| Q3 2018 | 2017-12-31 | 37.04% | −4.17 pp |
| Q2 2018 | 2017-09-30 | 40.54% | −0.82 pp |
| Q1 2018 | 2017-06-30 | 43.49% | −0.07 pp |
| Q4 2017 | 2017-03-31 | 40.44% | −4.20 pp |
| Q3 2017 | 2016-12-31 | 41.20% | −2.67 pp |
| Q2 2017 | 2016-09-30 | 41.36% | +1.78 pp |
| Q1 2017 | 2016-06-30 | 43.55% | +1.19 pp |
| Q4 2016 | 2016-03-31 | 44.64% | +2.36 pp |
| Q3 2016 | 2015-12-31 | 43.87% | −1.93 pp |
| Q2 2016 | 2015-09-30 | 39.58% | −6.26 pp |
| Q1 2016 | 2015-06-30 | 42.37% | −0.97 pp |
| Q4 2015 | 2015-03-31 | 42.28% | +1.63 pp |
| Q3 2015 | 2014-12-31 | 45.80% | +3.73 pp |
| Q2 2015 | 2014-09-30 | 45.84% | +2.95 pp |
| Q1 2015 | 2014-06-30 | 43.34% | −3.90 pp |
| Q4 2014 | 2014-03-31 | 40.65% | −0.49 pp |
| Q3 2014 | 2013-12-31 | 42.07% | −0.60 pp |
| Q2 2014 | 2013-09-30 | 42.89% | +2.71 pp |
| Q1 2014 | 2013-06-30 | 47.23% | +7.62 pp |
| Q4 2013 | 2013-03-31 | 41.14% | +0.59 pp |
| Q3 2013 | 2012-12-31 | 42.67% | +0.18 pp |
| Q2 2013 | 2012-09-30 | 40.18% | −3.21 pp |
| Q1 2013 | 2012-06-30 | 39.62% | −1.59 pp |
| Q4 2012 | 2012-03-31 | 40.55% | −0.97 pp |
| Q3 2012 | 2011-12-31 | 42.49% | −0.39 pp |
| Q2 2012 | 2011-09-30 | 43.39% | +0.82 pp |
| Q1 2012 | 2011-06-30 | 41.20% | −0.12 pp |
| Q4 2011 | 2011-03-31 | 41.53% | — |
| Q3 2011 | 2010-12-31 | 42.88% | — |
| Q2 2011 | 2010-09-30 | 42.57% | — |
| Q1 2011 | 2010-06-30 | 41.33% | — |
Over the last five reported fiscal years, Quantum's gross margin decreased from 43.12% to 36.86%, a change of −6.27 percentage points. The latest reported quarter, Q1 2027, shows 39.26%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Quantum filings at SEC.gov ↗