Ryerson Holding annual gross margin
2009
2010
2011
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ryerson Holding's gross margin was 17.11% for fiscal 2025.
View full Ryerson Holding company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 17.11% | −1.03 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 18.14% | −1.86 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 20.00% | −0.72 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 20.72% | +0.51 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 20.21% | +2.29 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 17.92% | −0.47 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 18.39% | +1.19 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 17.20% | −0.12 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 17.31% | −2.64 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 19.95% | +2.03 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 17.92% | +1.53 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 16.39% | +2.46 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 13.93% | +0.07 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 13.86% | −1.02 pp |
| 2009 | 2009-12-31 | 14.88% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 17.71% | −0.20 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 18.44% | +0.44 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 15.29% | −3.68 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 17.18% | −0.75 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 17.91% | −0.33 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 18.00% | +0.44 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 18.97% | −3.25 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 17.93% | −2.07 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 18.24% | −1.18 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 17.56% | −1.23 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 22.22% | +9.56 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 20.00% | +2.43 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 19.42% | −7.30 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 18.79% | −4.66 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 12.66% | −8.68 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 17.56% | −5.59 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 26.72% | +8.61 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 23.45% | +6.20 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 21.34% | +3.30 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 23.15% | +4.40 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 18.11% | +3.15 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 17.25% | −2.13 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 18.04% | −0.72 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 18.75% | +0.24 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 14.97% | −2.61 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 19.38% | +0.59 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 18.76% | +1.55 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 18.51% | +1.85 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 17.58% | +0.05 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 18.79% | +1.27 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 17.22% | +0.38 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 16.66% | −0.12 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 17.53% | +1.49 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 17.52% | −2.20 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 16.84% | +0.04 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 16.78% | −3.00 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 16.04% | −5.99 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 19.72% | −1.29 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 16.80% | +1.61 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 19.78% | +0.75 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 22.03% | +2.30 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 21.01% | +3.73 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 15.19% | −1.18 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 19.03% | +3.25 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 19.73% | +3.15 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 17.28% | +0.39 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 16.37% | −1.66 pp |
| Q3 2014 · Sep 30 | 2014-09-30 | 15.77% | −1.71 pp |
| Q2 2014 · Jun 30 | 2014-06-30 | 16.58% | −0.30 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 16.89% | −0.12 pp |
| Q3 2014 · Sep 30 | 2013-09-30 | 18.04% | +2.15 pp |
| Q2 2014 · Jun 30 | 2013-06-30 | 17.48% | +3.23 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 16.87% | +4.16 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 17.01% | +3.81 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 15.89% | +2.41 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 14.25% | +1.25 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 12.72% | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 13.20% | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 13.48% | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 13.00% | — |
Over the last five reported fiscal years, Ryerson Holding's gross margin decreased from 17.92% to 17.11%, a change of −0.81 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 17.71%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Ryerson Holding filings at SEC.gov ↗