TOMI Environmental Solutions annual gross margin
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
TOMI Environmental Solutions's gross margin was 54.60% for fiscal 2025.
View full TOMI Environmental Solutions company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 54.60% | +8.63 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 45.96% | −12.36 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 58.32% | −2.37 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 60.69% | +1.53 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 59.16% | −0.95 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 60.10% | −1.56 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 61.66% | +5.84 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 55.82% | −5.57 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 61.40% | +2.55 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 58.85% | −1.93 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 60.78% | −0.35 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 61.13% | +2.34 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 58.79% | +19.44 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 39.35% | +5.17 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 34.18% | −25.14 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 59.32% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 61.65% | −4.03 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 50.29% | −10.06 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 21.28% | +70.78 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 61.24% | −0.16 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 65.68% | +4.13 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 60.35% | +0.15 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | −49.50% | −104.43 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 61.41% | +6.38 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 61.54% | +0.26 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 60.20% | +0.71 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 54.93% | −3.67 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 55.03% | −5.84 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 61.28% | −1.89 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 59.49% | −2.05 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 58.60% | +4.11 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 60.86% | +1.25 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 63.17% | −1.10 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 61.54% | +1.97 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 54.49% | −4.45 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 59.62% | −6.47 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 64.27% | +8.78 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 59.57% | −4.06 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 58.94% | +2.95 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 66.08% | −5.17 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 55.49% | −4.03 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 63.63% | +3.01 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 55.99% | +2.85 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 71.26% | +18.11 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 59.52% | +4.27 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 60.62% | −1.92 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 53.14% | −5.80 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 53.15% | −9.07 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 55.25% | −7.61 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 62.54% | +0.43 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 58.94% | −1.17 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 62.22% | +1.73 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 62.86% | +3.74 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 62.11% | +5.92 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 60.11% | −0.63 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 60.49% | −0.26 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 59.11% | −3.59 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 56.19% | −2.64 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 60.74% | +2.34 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 60.74% | −2.80 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 62.70% | −4.13 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 58.83% | +0.53 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 58.40% | −11.25 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 63.54% | +26.36 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 66.83% | +2.66 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 58.30% | +43.51 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 69.65% | −80.35 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 37.18% | +11.05 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 64.17% | +22.29 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 14.80% | −36.54 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 150.00% | −10.54 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 26.12% | +1.85 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 41.89% | −11.16 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 51.34% | +22.38 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 160.54% | +67.72 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 24.27% | −72.75 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 53.04% | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 28.96% | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 92.82% | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 97.02% | — |
Over the last five reported fiscal years, TOMI Environmental Solutions's gross margin decreased from 60.10% to 54.60%, a change of −5.51 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 61.65%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review TOMI Environmental Solutions filings at SEC.gov ↗