Techprecision annual operating margin
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Techprecision's operating margin was −3.37% for fiscal 2026.
View full Techprecision company overview| Fiscal year | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-31 | −3.37% | +2.97 pp |
| 2025 | 2025-03-31 | −6.34% | +8.32 pp |
| 2024 | 2024-03-31 | −14.66% | −11.15 pp |
| 2023 | 2023-03-31 | −3.52% | +3.49 pp |
| 2022 | 2022-03-31 | −7.01% | −11.00 pp |
| 2021 | 2021-03-31 | 4.00% | +4.88 pp |
| 2020 | 2020-03-31 | −0.88% | −11.89 pp |
| 2019 | 2019-03-31 | 11.00% | +5.86 pp |
| 2018 | 2018-03-31 | 5.15% | −10.39 pp |
| 2017 | 2017-03-31 | 15.53% | +3.02 pp |
| 2016 | 2016-03-31 | 12.51% | +24.72 pp |
| 2015 | 2015-03-31 | −12.21% | +20.28 pp |
| 2014 | 2014-03-31 | −32.49% | −27.55 pp |
| 2013 | 2013-03-31 | −4.93% | +5.18 pp |
| 2012 | 2012-03-31 | −10.11% | −24.81 pp |
| 2011 | 2011-03-31 | 14.70% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q1 2027 | 2026-06-30 | −0.49% | +5.78 pp |
| Q4 2026 | 2026-03-31 | −2.40% | −6.27 pp |
| Q3 2026 | 2025-12-31 | −19.06% | −9.93 pp |
| Q2 2026 | 2025-09-30 | 10.37% | +15.82 pp |
| Q1 2026 | 2025-06-30 | −6.27% | +10.52 pp |
| Q4 2025 | 2025-03-31 | 3.87% | +32.47 pp |
| Q3 2025 | 2024-12-31 | −9.13% | +3.89 pp |
| Q2 2025 | 2024-09-30 | −5.45% | +2.04 pp |
| Q1 2025 | 2024-06-30 | −16.79% | −8.93 pp |
| Q4 2024 | 2024-03-31 | −28.60% | −18.81 pp |
| Q3 2024 | 2023-12-31 | −13.02% | −16.31 pp |
| Q2 2024 | 2023-09-30 | −7.49% | −6.46 pp |
| Q1 2024 | 2023-06-30 | −7.87% | +0.02 pp |
| Q4 2023 | 2023-03-31 | −9.78% | −6.17 pp |
| Q3 2023 | 2022-12-31 | 3.29% | +20.89 pp |
| Q2 2023 | 2022-09-30 | −1.03% | +4.04 pp |
| Q1 2023 | 2022-06-30 | −7.89% | −10.82 pp |
| Q4 2022 | 2022-03-31 | −3.61% | −10.99 pp |
| Q3 2022 | 2021-12-31 | −17.60% | −17.29 pp |
| Q2 2022 | 2021-09-30 | −5.06% | −14.25 pp |
| Q1 2022 | 2021-06-30 | 2.93% | +5.87 pp |
| Q4 2021 | 2021-03-31 | 7.39% | +4.01 pp |
| Q3 2021 | 2020-12-31 | −0.31% | +9.19 pp |
| Q2 2021 | 2020-09-30 | 9.18% | +19.83 pp |
| Q1 2021 | 2020-06-30 | −2.94% | −11.43 pp |
| Q4 2020 | 2020-03-31 | 3.37% | −14.29 pp |
| Q3 2020 | 2019-12-31 | −9.50% | −17.45 pp |
| Q2 2020 | 2019-09-30 | −10.65% | −20.15 pp |
| Q1 2020 | 2019-06-30 | 8.49% | +0.64 pp |
| Q4 2019 | 2019-03-31 | 17.66% | +25.96 pp |
| Q3 2019 | 2018-12-31 | 7.95% | +12.71 pp |
| Q2 2019 | 2018-09-30 | 9.50% | −6.03 pp |
| Q1 2019 | 2018-06-30 | 7.86% | −6.22 pp |
| Q4 2018 | 2018-03-31 | −8.30% | −14.00 pp |
| Q3 2018 | 2017-12-31 | −4.76% | −27.69 pp |
| Q2 2018 | 2017-09-30 | 15.53% | −4.55 pp |
| Q1 2018 | 2017-06-30 | 14.08% | +0.14 pp |
| Q4 2017 | 2017-03-31 | 5.70% | −11.33 pp |
| Q3 2017 | 2016-12-31 | 22.92% | +14.27 pp |
| Q2 2017 | 2016-09-30 | 20.08% | +7.95 pp |
| Q1 2017 | 2016-06-30 | 13.93% | +2.99 pp |
| Q4 2016 | 2016-03-31 | 17.03% | +27.46 pp |
| Q3 2016 | 2015-12-31 | 8.65% | +19.01 pp |
| Q2 2016 | 2015-09-30 | 12.12% | +19.61 pp |
| Q1 2016 | 2015-06-30 | 10.94% | +28.77 pp |
| Q4 2015 | 2015-03-31 | −10.43% | +102.54 pp |
| Q3 2015 | 2014-12-31 | −10.36% | +2.44 pp |
| Q2 2015 | 2014-09-30 | −7.49% | +7.08 pp |
| Q1 2015 | 2014-06-30 | −17.82% | +1.20 pp |
| Q4 2014 | 2014-03-31 | −112.97% | −109.84 pp |
| Q3 2014 | 2013-12-31 | −12.80% | −7.18 pp |
| Q2 2014 | 2013-09-30 | −14.57% | −14.75 pp |
| Q1 2014 | 2013-06-30 | −19.02% | −6.50 pp |
| Q4 2013 | 2013-03-31 | −3.13% | +43.50 pp |
| Q3 2013 | 2012-12-31 | −5.62% | +5.28 pp |
| Q2 2013 | 2012-09-30 | 0.18% | +0.72 pp |
| Q1 2013 | 2012-06-30 | −12.52% | −20.09 pp |
| Q4 2012 | 2012-03-31 | −46.64% | −51.60 pp |
| Q3 2012 | 2011-12-31 | −10.90% | −27.26 pp |
| Q2 2012 | 2011-09-30 | −0.54% | −18.01 pp |
| Q1 2012 | 2011-06-30 | 7.57% | −13.53 pp |
| Q4 2011 | 2011-03-31 | 4.96% | — |
| Q3 2011 | 2010-12-31 | 16.36% | — |
| Q2 2011 | 2010-09-30 | 17.47% | — |
| Q1 2011 | 2010-06-30 | 21.09% | — |
Over the last five reported fiscal years, Techprecision's operating margin decreased from 4.00% to −3.37%, a change of −7.37 percentage points. The latest reported quarter, Q1 2027, shows −0.49%.
Operating margin measures the percentage of revenue left after operating costs and expenses. It shows how much operating profit a company generates from each dollar of revenue.
TickerStat calculates operating margin as SEC-reported operating income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Techprecision filings at SEC.gov ↗