Ultra Clean Holdings annual operating margin
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ultra Clean Holdings's operating margin was −5.23% for fiscal 2025.
View full Ultra Clean Holdings company overview| Fiscal year | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-26 | −5.23% | −9.58 pp |
| 2024 | 2024-12-27 | 4.35% | +2.32 pp |
| 2023 | 2023-12-29 | 2.03% | −3.04 pp |
| 2022 | 2022-12-30 | 5.07% | −3.77 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 8.84% | +0.16 pp |
| 2020 | 2020-12-25 | 8.68% | +5.88 pp |
| 2019 | 2019-12-27 | 2.80% | −2.73 pp |
| 2018 | 2018-12-28 | 5.54% | −4.15 pp |
| 2017 | 2017-12-29 | 9.68% | +5.70 pp |
| 2016 | 2016-12-30 | 3.98% | +2.73 pp |
| 2015 | 2015-12-25 | 1.25% | −2.29 pp |
| 2014 | 2014-12-26 | 3.54% | −0.04 pp |
| 2013 | 2013-12-27 | 3.58% | +1.51 pp |
| 2012 | 2012-12-28 | 2.07% | −3.77 pp |
| 2011 | 2011-12-30 | 5.84% | +0.09 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 5.75% | +15.81 pp |
| 2009 | 2010-01-01 | −10.06% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-26 | 4.57% | +31.91 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-27 | 2.14% | −0.35 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-26 | 2.15% | −2.43 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-26 | 2.08% | −2.58 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-27 | −27.33% | −31.77 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-28 | 2.49% | −1.13 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-27 | 4.58% | +3.57 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-27 | 4.66% | +3.35 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-28 | 4.44% | +1.45 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-29 | 3.62% | +0.76 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-29 | 1.01% | −6.74 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-29 | 1.31% | −4.41 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 2.99% | +3.89 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 2.86% | −5.24 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-30 | 7.75% | −2.46 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 5.72% | −3.42 pp |
| Q2 2022 | 2022-07-01 | −0.90% | −7.10 pp |
| Q1 2022 | 2022-04-01 | 8.10% | −1.57 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 10.21% | +1.25 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-24 | 9.14% | −0.47 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-25 | 6.19% | −2.74 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-26 | 9.67% | +2.63 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-25 | 8.96% | +7.42 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-25 | 9.61% | +6.34 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-26 | 8.93% | +5.54 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-27 | 7.04% | +3.89 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-27 | 1.54% | −2.43 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-27 | 3.26% | +2.87 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-28 | 3.39% | −4.42 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-29 | 3.15% | −5.39 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-28 | 3.97% | −4.90 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-28 | 0.39% | −9.19 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-29 | 7.81% | −2.88 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-30 | 8.55% | −1.12 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-29 | 8.86% | +1.60 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-29 | 9.59% | +5.00 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 10.69% | +7.83 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 9.66% | +10.29 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-30 | 7.26% | +10.46 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-23 | 4.58% | +2.08 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-24 | 2.86% | −0.05 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-25 | −0.62% | −2.73 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-25 | −3.20% | −7.31 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-25 | 2.51% | +5.89 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-26 | 2.92% | −3.16 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-27 | 2.11% | −4.24 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-26 | 4.11% | −2.44 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-26 | −3.39% | −6.55 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-27 | 6.07% | +2.78 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-28 | 6.35% | +5.73 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-27 | 6.55% | +8.46 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-27 | 3.16% | +3.82 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-28 | 3.29% | −1.08 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-29 | 0.62% | −5.05 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-28 | −1.91% | −6.04 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-28 | −0.66% | −4.75 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-29 | 4.38% | −2.72 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-30 | 5.67% | −0.79 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-30 | 4.13% | −3.06 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 4.09% | −2.11 pp |
| Q2 2011 | 2011-07-01 | 7.10% | — |
| Q1 2011 | 2011-04-01 | 6.46% | — |
| Q3 2010 | 2010-10-01 | 7.20% | — |
| Q2 2010 | 2010-07-02 | 6.20% | — |
Over the last five reported fiscal years, Ultra Clean Holdings's operating margin decreased from 8.68% to −5.23%, a change of −13.91 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 4.57%.
Operating margin measures the percentage of revenue left after operating costs and expenses. It shows how much operating profit a company generates from each dollar of revenue.
TickerStat calculates operating margin as SEC-reported operating income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Ultra Clean Holdings filings at SEC.gov ↗