Union Pacific Total Assets Growth & History (UNP)
Union Pacific's total assets was $69.70B for fiscal 2025.
View full Union Pacific company overviewUnion Pacific annual total assets history
| Fiscal year | Period ended | Total assets | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | $69.70B | $1.98B | +2.93% |
| 2024 | 2024-12-31 | $67.72B | $583.0M | +0.87% |
| 2023 | 2023-12-31 | $67.13B | $1.68B | +2.57% |
| 2022 | 2022-12-31 | $65.45B | $1.92B | +3.03% |
| 2021 | 2021-12-31 | $63.52B | $1.13B | +1.81% |
| 2020 | 2020-12-31 | $62.40B | $725.0M | +1.18% |
| 2019 | 2019-12-31 | $61.67B | $2.53B | +4.27% |
| 2018 | 2018-12-31 | $59.15B | $1.34B | +2.32% |
| 2017 | 2017-12-31 | $57.81B | $2.09B | +3.75% |
| 2016 | 2016-12-31 | $55.72B | $1.12B | +2.05% |
| 2015 | 2015-12-31 | $54.60B | $2.23B | +4.25% |
| 2014 | 2014-12-31 | $52.37B | $2.64B | +5.31% |
| 2013 | 2013-12-31 | $49.73B | $2.58B | +5.47% |
| 2012 | 2012-12-31 | $47.15B | $2.06B | +4.56% |
| 2011 | 2011-12-31 | $45.10B | $2.01B | +4.66% |
| 2010 | 2010-12-31 | $43.09B | $904.0M | +2.14% |
| 2009 | 2009-12-31 | $42.18B | $2.46B | +6.20% |
| 2008 | 2008-12-31 | $39.72B | — | — |
Union Pacific quarterly total assets
| Fiscal quarter | Period ended | Total assets | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | $71.21B | $2.63B | +3.84% |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | $69.64B | $1.15B | +1.68% |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $69.70B | $1.98B | +2.93% |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | $68.65B | $1.08B | +1.59% |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | $68.58B | $759.0M | +1.12% |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | $68.49B | $1.23B | +1.82% |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | $67.72B | $583.0M | +0.87% |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | $67.57B | $1.03B | +1.55% |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | $67.82B | $1.78B | +2.70% |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | $67.27B | $1.30B | +1.97% |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | $67.13B | $1.68B | +2.57% |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $66.54B | $1.20B | +1.83% |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | $66.03B | $1.59B | +2.47% |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | $65.97B | $1.92B | +2.99% |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $65.45B | $1.92B | +3.03% |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | $65.34B | $2.98B | +4.78% |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | $64.44B | $2.37B | +3.81% |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | $64.05B | $2.26B | +3.65% |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | $63.52B | $1.13B | +1.81% |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | $62.36B | −$1.35B | −2.13% |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | $62.07B | −$1.48B | −2.33% |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | $61.79B | −$423.0M | −0.68% |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | $62.40B | $725.0M | +1.18% |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | $63.71B | $1.74B | +2.80% |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | $63.55B | $1.85B | +2.99% |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | $62.22B | $897.0M | +1.46% |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | $61.67B | $2.53B | +4.27% |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | $61.98B | $2.67B | +4.49% |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | $61.71B | $3.02B | +5.14% |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | $61.32B | $3.53B | +6.11% |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | $59.15B | $1.34B | +2.32% |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | $59.31B | $1.92B | +3.34% |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | $58.69B | $2.21B | +3.91% |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | $57.79B | $1.89B | +3.38% |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | $57.81B | $2.09B | +3.75% |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $57.40B | $1.09B | +1.94% |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | $56.48B | $788.0M | +1.41% |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | $55.90B | $128.0M | +0.23% |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $55.72B | $1.12B | +2.05% |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | $56.30B | $2.54B | +4.73% |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | $55.69B | $1.51B | +2.79% |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | $55.77B | $2.63B | +4.94% |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | $54.60B | $2.23B | +4.25% |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | $53.76B | $1.20B | +2.27% |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | $54.18B | $2.62B | +5.07% |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | $53.15B | $2.25B | +4.41% |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | $52.37B | $2.64B | +5.31% |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $52.57B | $3.61B | +7.37% |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | $51.56B | $2.54B | +5.17% |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | $50.90B | $2.34B | +4.81% |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | $49.73B | $2.58B | +5.47% |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | $48.96B | $1.89B | +4.01% |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | $49.03B | $2.65B | +5.72% |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | $48.56B | $3.23B | +7.11% |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | $47.15B | $2.06B | +4.56% |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | $47.07B | $2.00B | +4.45% |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $46.37B | $2.35B | +5.33% |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $45.34B | $1.75B | +4.01% |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $45.10B | $2.01B | +4.66% |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | $45.07B | $2.06B | +4.80% |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | $44.03B | $1.49B | +3.51% |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | $43.59B | $875.0M | +2.05% |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | $43.09B | $904.0M | +2.14% |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | $43.00B | $1.31B | +3.15% |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | $42.53B | $985.0M | +2.37% |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | $42.71B | — | — |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | $42.18B | $2.46B | +6.20% |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | $41.69B | — | — |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | $41.55B | — | — |
| Q4 2008 | 2008-12-31 | $39.72B | — | — |
Union Pacific total assets trends
Over the last five fiscal years, Union Pacific's total assets increased from $62.40B to $69.70B, a change of $7.30B. The latest reported quarter, Q2 2026, shows $71.21B.
What total assets mean
Total assets are the resources a company controls at a reporting-period end, including cash, investments, receivables, inventory, property, intangible assets, and other reported assets. The composition of assets differs substantially by industry.
SEC-reported total assets
TickerStat uses total assets reported in company SEC filings. When a filer provides the equivalent balance-sheet total as liabilities and equity, that reported amount is used because total assets must equal total liabilities plus equity. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Union Pacific source filings ↗