United Parcel Service EBITDA Margin Growth & History (UPS)
United Parcel Service's ebitda margin was 12.26% for fiscal 2025.
View full United Parcel Service company overviewUnited Parcel Service annual ebitda margin history
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| Fiscal year | Period ended | EBITDA margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 12.26% | −0.34 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 12.59% | −0.54 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 13.13% | −3.10 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 16.23% | +0.02 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 16.20% | +3.93 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 12.27% | −1.44 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 13.71% | +0.86 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 12.85% | −1.89 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 14.73% | −1.35 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 16.09% | −0.62 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 16.71% | +4.88 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 11.83% | −4.22 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 16.06% | +10.14 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 5.91% | −8.89 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 14.80% | −0.20 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 15.00% | +3.40 pp |
| 2009 | 2009-12-31 | 11.60% | −2.38 pp |
| 2008 | 2008-12-31 | 13.98% | +9.30 pp |
| 2007 | 2007-12-31 | 4.67% | — |
United Parcel Service quarterly ebitda margin
Q2.08
Q3.08
Q1.09
Q2.09
Q3.09
Q4.09
Q1.10
Q2.10
Q3.10
Q4.10
Q1.11
Q2.11
Q3.11
Q4.11
Q1.12
Q2.12
Q3.12
Q4.12
Q1.13
Q2.13
Q3.13
Q4.13
Q1.14
Q2.14
Q3.14
Q4.14
Q1.15
Q2.15
Q3.15
Q4.15
Q1.16
Q2.16
Q3.16
Q4.16
Q1.17
Q2.17
Q3.17
Q4.17
Q1.18
Q2.18
Q3.18
Q4.18
Q1.19
Q2.19
Q3.19
Q4.19
Q1.20
Q2.20
Q3.20
Q4.20
Q1.21
Q2.21
Q3.21
Q4.21
Q1.22
Q2.22
Q3.22
Q4.22
Q1.23
Q2.23
Q3.23
Q4.23
Q1.24
Q2.24
Q3.24
Q4.24
Q1.25
Q2.25
Q3.25
Q4.25
Q1.26
Q2.26
| Fiscal quarter | Period ended | EBITDA margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 8.36% | −4.63 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 9.71% | −1.47 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 12.13% | −0.66 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 12.75% | −0.24 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 13.00% | +0.02 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 11.18% | −0.39 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 12.79% | +1.64 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 12.99% | +2.64 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 12.98% | −3.38 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 11.57% | −3.15 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 11.15% | −3.95 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 10.35% | −5.74 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 16.36% | −0.99 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 14.72% | −1.75 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 15.10% | −1.62 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 16.09% | +0.41 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 17.35% | +0.29 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 16.47% | +1.25 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 16.73% | +5.68 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 15.67% | +1.36 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 17.06% | +3.02 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 15.22% | +5.68 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 11.04% | −2.39 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 14.31% | −0.51 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 14.04% | −1.02 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 9.54% | −1.90 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 13.43% | +0.59 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 14.82% | +1.92 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 15.06% | +1.80 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 11.43% | −0.93 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 12.84% | −1.16 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 12.90% | −1.84 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 13.26% | −3.06 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 12.36% | −1.63 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 14.00% | +0.09 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 14.74% | −2.60 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 16.32% | −1.41 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 14.00% | −2.48 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 13.92% | −2.23 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 17.34% | −0.30 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 17.73% | +0.20 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 16.47% | +0.88 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 16.15% | +8.28 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 17.64% | +0.57 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 17.52% | +8.97 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 15.59% | +1.21 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 7.87% | −7.99 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 17.07% | +0.32 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 8.55% | −7.80 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 14.38% | −0.91 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 15.86% | +31.68 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 16.74% | +7.33 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 16.35% | −0.50 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 15.29% | −0.15 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | −15.83% | −27.46 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 9.41% | −6.64 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 16.85% | +0.26 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 15.44% | +0.23 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 11.63% | −4.13 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 16.05% | −0.63 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 16.59% | +1.67 pp |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 15.20% | +2.73 pp |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | 15.77% | +4.33 pp |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 16.68% | +4.40 pp |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 14.91% | +2.71 pp |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | 12.47% | +1.98 pp |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | 11.44% | — |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | 12.28% | −3.64 pp |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | 12.20% | −2.46 pp |
| Q1 2009 | 2009-03-31 | 10.50% | — |
| Q3 2008 | 2008-09-30 | 15.92% | — |
| Q2 2008 | 2008-06-30 | 14.66% | — |
United Parcel Service ebitda margin trends
Over the last five fiscal years, United Parcel Service's ebitda margin decreased from 12.27% to 12.26%, a change of −0.01 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 8.36%.
About the metric
What EBITDA margin means
EBITDA margin measures EBITDA as a percentage of revenue. It can help compare operating profitability over time, but it excludes capital intensity, financing costs, taxes, and other items and is generally unsuitable for financial companies.
Calculation and source
How EBITDA margin is calculated
TickerStat calculates EBITDA margin as EBITDA divided by positive reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review United Parcel Service source filings ↗