Innovate Return on Equity (ROE) Growth & History (VATE)
Innovate's return on equity was −95.69% for fiscal 2021.
View full Innovate company overviewInnovate annual return on equity history
| Fiscal year | Period ended | Return on equity | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2021-12-31 | −95.69% | −75.46 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | −20.23% | −5.84 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | −14.39% | −215.38 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 200.99% | +280.95 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | −79.96% | +56.76 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | −136.71% | −95.65 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | −41.06% | −19.52 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | −21.54% | −203.15 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 181.60% | +147.23 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 34.37% | +79.11 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | −44.74% | — |
Innovate quarterly return on equity
| Fiscal quarter | Period ended | Return on equity | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q3 2021 | 2021-09-30 | −104.36% | — |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | −4.48% | — |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | −8.22% | +0.51 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | −1.93% | −132.10 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 3.34% | −165.47 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | −1.74% | +78.30 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | −8.73% | +3.80 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 130.17% | +140.61 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 168.81% | +206.25 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | −80.05% | −47.35 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | −12.53% | +50.07 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | −10.44% | −7.30 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | −37.44% | −39.17 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | −32.70% | +1.10 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | −62.59% | −46.57 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | −3.15% | +10.83 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 1.73% | +17.60 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | −33.80% | −26.86 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | −16.02% | −33.87 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | −13.98% | +13.41 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | −15.87% | −9.31 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | −6.93% | +2.35 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 17.85% | +43.29 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | −27.39% | −22.39 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | −6.56% | −111.81 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | −9.28% | −4.40 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | −25.45% | −15.81 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | −5.00% | +14.65 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 105.24% | +43.64 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | −4.88% | +2.64 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | −9.64% | −6.35 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | −19.66% | −9.84 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 61.60% | +68.37 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | −7.52% | — |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | −3.29% | — |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | −9.82% | — |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | −6.77% | — |
Innovate return on equity trends
Over the last five fiscal years, Innovate's return on equity increased from −136.71% to −95.69%, a change of +41.03 percentage points. The latest reported quarter, Q3 2021, shows −104.36%.
What return on equity (ROE) means
Return on equity (ROE) measures how much net income a company generates relative to shareholders’ equity. It can help evaluate how efficiently equity capital is used, but unusually high or negative values may reflect leverage, losses, or a small equity base.
How return on equity is calculated
TickerStat calculates ROE as SEC-reported net income divided by average stockholders’ equity at the beginning and end of the fiscal period. Periods with missing or non-positive average equity are omitted. Quarterly ROE uses quarterly net income and is not annualized. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Innovate source filings ↗