Wd 40 annual operating margin
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Wd 40's operating margin was 16.74% for fiscal 2025.
View full Wd 40 company overview| Fiscal year | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-08-31 | 16.74% | +0.43 pp |
| 2024 | 2024-08-31 | 16.32% | −0.39 pp |
| 2023 | 2023-08-31 | 16.70% | −0.13 pp |
| 2022 | 2022-08-31 | 16.83% | −1.37 pp |
| 2021 | 2021-08-31 | 18.20% | −0.70 pp |
| 2020 | 2020-08-31 | 18.90% | −0.56 pp |
| 2019 | 2019-08-31 | 19.46% | +0.22 pp |
| 2018 | 2018-08-31 | 19.24% | −0.71 pp |
| 2017 | 2017-08-31 | 19.95% | +1.21 pp |
| 2016 | 2016-08-31 | 18.74% | +1.45 pp |
| 2015 | 2015-08-31 | 17.29% | +0.65 pp |
| 2014 | 2014-08-31 | 16.64% | +1.27 pp |
| 2013 | 2013-08-31 | 15.37% | +0.28 pp |
| 2012 | 2012-08-31 | 15.09% | −1.00 pp |
| 2011 | 2011-08-31 | 16.09% | −1.08 pp |
| 2010 | 2010-08-31 | 17.17% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2026-05-31 | 20.67% | +3.23 pp |
| Q2 2026 | 2026-02-28 | 16.26% | +0.33 pp |
| Q1 2026 | 2025-11-30 | 15.06% | −1.31 pp |
| Q4 2025 | 2025-08-31 | 17.14% | +1.73 pp |
| Q3 2025 | 2025-05-31 | 17.44% | −0.09 pp |
| Q2 2025 | 2025-02-28 | 15.93% | +0.88 pp |
| Q1 2025 | 2024-11-30 | 16.37% | −0.86 pp |
| Q4 2024 | 2024-08-31 | 15.42% | −1.13 pp |
| Q3 2024 | 2024-05-31 | 17.53% | −0.58 pp |
| Q2 2024 | 2024-02-29 | 15.05% | −1.96 pp |
| Q1 2024 | 2023-11-30 | 17.22% | +2.27 pp |
| Q4 2023 | 2023-08-31 | 16.54% | +1.56 pp |
| Q3 2023 | 2023-05-31 | 18.10% | +2.75 pp |
| Q2 2023 | 2023-02-28 | 17.02% | −2.02 pp |
| Q1 2023 | 2022-11-30 | 14.96% | −2.90 pp |
| Q4 2022 | 2022-08-31 | 14.98% | +4.16 pp |
| Q3 2022 | 2022-05-31 | 15.35% | −4.68 pp |
| Q2 2022 | 2022-02-28 | 19.04% | +0.58 pp |
| Q1 2022 | 2021-11-30 | 17.86% | −4.94 pp |
| Q4 2021 | 2021-08-31 | 10.82% | −11.14 pp |
| Q3 2021 | 2021-05-31 | 20.03% | −0.14 pp |
| Q2 2021 | 2021-02-28 | 18.46% | +0.28 pp |
| Q1 2021 | 2020-11-30 | 22.79% | +7.87 pp |
| Q4 2020 | 2020-08-31 | 21.96% | +0.35 pp |
| Q3 2020 | 2020-05-31 | 20.17% | −0.19 pp |
| Q2 2020 | 2020-02-29 | 18.18% | −1.28 pp |
| Q1 2020 | 2019-11-30 | 14.92% | −1.27 pp |
| Q4 2019 | 2019-08-31 | 21.61% | +2.34 pp |
| Q3 2019 | 2019-05-31 | 20.35% | −0.51 pp |
| Q2 2019 | 2019-02-28 | 19.46% | +0.33 pp |
| Q1 2019 | 2018-11-30 | 16.19% | −1.36 pp |
| Q4 2018 | 2018-08-31 | 19.26% | −1.36 pp |
| Q3 2018 | 2018-05-31 | 20.86% | −0.13 pp |
| Q2 2018 | 2018-02-28 | 19.13% | −0.41 pp |
| Q1 2018 | 2017-11-30 | 17.56% | −0.95 pp |
| Q4 2017 | 2017-08-31 | 20.63% | +2.48 pp |
| Q3 2017 | 2017-05-31 | 21.00% | +1.64 pp |
| Q2 2017 | 2017-02-28 | 19.54% | +0.60 pp |
| Q1 2017 | 2016-11-30 | 18.51% | −0.02 pp |
| Q4 2016 | 2016-08-31 | 18.15% | +0.97 pp |
| Q3 2016 | 2016-05-31 | 19.36% | +1.65 pp |
| Q2 2016 | 2016-02-29 | 18.94% | +0.82 pp |
| Q1 2016 | 2015-11-30 | 18.53% | +2.35 pp |
| Q4 2015 | 2015-08-31 | 17.17% | +0.15 pp |
| Q3 2015 | 2015-05-31 | 17.70% | +1.91 pp |
| Q2 2015 | 2015-02-28 | 18.11% | +1.92 pp |
| Q1 2015 | 2014-11-30 | 16.18% | −1.37 pp |
| Q4 2014 | 2014-08-31 | 17.02% | +4.85 pp |
| Q3 2014 | 2014-05-31 | 15.79% | −0.28 pp |
| Q2 2014 | 2014-02-28 | 16.19% | −0.45 pp |
| Q1 2014 | 2013-11-30 | 17.55% | +0.90 pp |
| Q4 2013 | 2013-08-31 | 12.17% | −3.83 pp |
| Q3 2013 | 2013-05-31 | 16.07% | +0.97 pp |
| Q2 2013 | 2013-02-28 | 16.65% | −0.46 pp |
| Q1 2013 | 2012-11-30 | 16.65% | +4.53 pp |
| Q4 2012 | 2012-08-31 | 16.00% | −0.64 pp |
| Q2 2012 | 2012-05-31 | 15.10% | +1.25 pp |
| Q1 2012 | 2012-02-29 | 17.11% | −0.39 pp |
| Q4 2011 | 2011-11-30 | 12.13% | −4.34 pp |
| Q4 2011 | 2011-08-31 | 16.65% | — |
| Q3 2011 | 2011-05-31 | 13.85% | — |
| Q2 2011 | 2011-02-28 | 17.50% | — |
| Q1 2011 | 2010-11-30 | 16.46% | — |
Over the last five reported fiscal years, Wd 40's operating margin decreased from 18.90% to 16.74%, a change of −2.16 percentage points. The latest reported quarter, Q3 2026, shows 20.67%.
Operating margin measures the percentage of revenue left after operating costs and expenses. It shows how much operating profit a company generates from each dollar of revenue.
TickerStat calculates operating margin as SEC-reported operating income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Wd 40 filings at SEC.gov ↗