Weyerhaeuser annual operating margin
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Weyerhaeuser's operating margin was 10.59% for fiscal 2025.
View full Weyerhaeuser company overview| Fiscal year | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 10.59% | +0.97 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 9.62% | −5.84 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 15.45% | −14.79 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 30.24% | −5.47 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 35.71% | +13.01 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 22.70% | +12.77 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 9.93% | −8.71 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 18.65% | +2.93 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 15.72% | +2.80 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 12.91% | +3.82 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 9.09% | −4.24 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 13.33% | +4.59 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 8.74% | −1.58 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 10.32% | +0.76 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 9.56% | +1.93 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 7.63% | +15.10 pp |
| 2009 | 2009-12-31 | −7.48% | +24.63 pp |
| 2008 | 2008-12-31 | −32.11% | −31.26 pp |
| 2007 | 2007-12-31 | −0.85% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 11.94% | +2.50 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 14.30% | +4.15 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 16.29% | +8.03 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 7.16% | +2.52 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 9.45% | −4.48 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 10.15% | −0.76 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 8.26% | −7.42 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 4.64% | −12.82 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 13.92% | −2.05 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 10.91% | −1.63 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 15.67% | +2.94 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 17.46% | −2.62 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 15.97% | −19.24 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 12.55% | −30.64 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 12.73% | −14.88 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 20.08% | −7.60 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 35.22% | −10.23 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 43.19% | +5.04 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 27.61% | −7.15 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 27.68% | +3.51 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 45.45% | +30.55 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 38.15% | +24.26 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 34.76% | +29.01 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 24.17% | +12.08 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 14.90% | +3.91 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 13.89% | +3.30 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 5.75% | −5.07 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 12.09% | −5.56 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 10.99% | −12.06 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 10.59% | −11.07 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 10.82% | −15.29 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 17.64% | +6.69 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 23.05% | +14.37 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 21.66% | +4.36 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 26.11% | +15.21 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 10.95% | −4.32 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 8.68% | −6.30 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 17.31% | +7.41 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 10.90% | +7.96 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 15.27% | +3.02 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 14.98% | +0.12 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 9.89% | −1.69 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 2.94% | +5.12 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 12.25% | −4.35 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 14.87% | −5.50 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 11.58% | −6.16 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | −2.18% | +7.87 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 16.61% | +3.52 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 20.37% | +4.73 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 17.74% | +4.62 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | −10.05% | −25.00 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 13.09% | +1.69 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 15.64% | +5.82 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 13.12% | +6.36 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 14.95% | +6.83 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 11.40% | +5.03 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 9.82% | +1.93 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 6.76% | −9.84 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 8.11% | +4.13 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 6.37% | −4.19 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 7.89% | −1.56 pp |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 16.60% | +10.68 pp |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | 3.99% | +15.04 pp |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 10.57% | +1.83 pp |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 9.45% | +13.90 pp |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | 5.92% | +31.80 pp |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | −11.06% | +5.84 pp |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | 8.74% | +27.42 pp |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | −4.46% | — |
| Q1 2009 | 2009-03-31 | −25.88% | — |
| Q3 2008 | 2008-09-28 | −16.90% | — |
| Q2 2008 | 2008-06-29 | −18.68% | — |
Over the last five reported fiscal years, Weyerhaeuser's operating margin decreased from 22.70% to 10.59%, a change of −12.12 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 11.94%.
Operating margin measures the percentage of revenue left after operating costs and expenses. It shows how much operating profit a company generates from each dollar of revenue.
TickerStat calculates operating margin as SEC-reported operating income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Weyerhaeuser filings at SEC.gov ↗