Appfolio annual debt-to-assets ratio
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Appfolio's debt-to-assets ratio was 0.06 for fiscal 2025.
View full Appfolio company overview| Fiscal year | Period ended | Debt-to-assets ratio | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 0.06 | −0.01 | −16.86% |
| 2024 | 2024-12-31 | 0.07 | −0.04 | −39.11% |
| 2023 | 2023-12-31 | 0.11 | −0.03 | −22.17% |
| 2022 | 2022-12-31 | 0.14 | −0.00 | −0.43% |
| 2021 | 2021-12-31 | 0.14 | 0.03 | +30.96% |
| 2020 | 2020-12-31 | 0.11 | −0.22 | −66.90% |
| 2019 | 2019-12-31 | 0.33 | 0.04 | +14.91% |
| 2018 | 2018-12-31 | 0.28 | 0.28 | — |
| 2017 | 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2016 | 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2015 | 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | — |
| 2014 | 2014-12-31 | 0.00 | — | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Debt-to-assets ratio | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 0.06 | −0.01 | −21.03% |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 0.06 | −0.01 | −11.61% |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 0.06 | −0.01 | −16.86% |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 0.06 | −0.02 | −22.81% |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 0.07 | −0.02 | −22.69% |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 0.07 | −0.03 | −28.57% |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 0.07 | −0.04 | −39.11% |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 0.08 | −0.04 | −31.94% |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 0.09 | −0.03 | −25.46% |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 0.10 | −0.03 | −22.71% |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 0.11 | −0.03 | −22.17% |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 0.12 | −0.03 | −21.31% |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 0.12 | −0.03 | −20.82% |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 0.13 | −0.01 | −8.35% |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 0.14 | −0.00 | −0.43% |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 0.15 | 0.01 | +3.53% |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 0.15 | 0.01 | +10.12% |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 0.14 | 0.03 | +30.16% |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 0.14 | 0.03 | +30.96% |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 0.14 | 0.05 | +59.05% |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 0.14 | 0.02 | +17.61% |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 0.11 | −0.02 | −16.47% |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 0.11 | −0.22 | −66.90% |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 0.09 | −0.22 | −70.89% |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 0.12 | −0.20 | −62.69% |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 0.13 | −0.23 | −63.79% |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 0.33 | 0.04 | +14.91% |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 0.31 | 0.31 | — |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 0.32 | 0.32 | — |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 0.36 | 0.36 | — |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 0.28 | 0.28 | — |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 0.00 | 0.00 | — |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 0.00 | 0.00 | — |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 0.00 | 0.00 | — |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 | — |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | — |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | — |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | — |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | — |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 0.00 | — | — |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 0.00 | −0.10 | — |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 0.00 | — | — |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | — |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 0.10 | — | — |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 0.00 | — | — |
Over the last five fiscal years, Appfolio's debt-to-assets ratio decreased from 0.11 to 0.06, a change of −0.05. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 0.06.
The debt-to-assets ratio shows the portion of a company’s reported assets financed with interest-bearing debt. It is a leverage measure and should not be confused with total liabilities divided by assets.
TickerStat calculates debt-to-assets as total interest-bearing debt divided by total assets at the same reporting-period end. Periods with missing debt or non-positive assets are omitted. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Appfolio source filings ↗