Best Buy EBITDA Margin Growth & History (BBY)
Best Buy's ebitda margin was 5.32% for fiscal 2026.
View full Best Buy company overviewBest Buy annual ebitda margin history
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
| Fiscal year | Period ended | EBITDA margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-31 | 5.32% | +0.20 pp |
| 2025 | 2025-02-01 | 5.12% | −0.62 pp |
| 2024 | 2024-02-03 | 5.75% | −0.11 pp |
| 2023 | 2023-01-28 | 5.86% | −1.69 pp |
| 2022 | 2022-01-29 | 7.55% | +0.72 pp |
| 2021 | 2021-01-30 | 6.83% | +0.37 pp |
| 2020 | 2020-02-01 | 6.46% | +0.24 pp |
| 2019 | 2019-02-02 | 6.23% | +0.23 pp |
| 2018 | 2018-02-03 | 5.99% | −0.37 pp |
| 2017 | 2017-01-28 | 6.36% | +1.22 pp |
| 2016 | 2016-01-30 | 5.14% | −0.08 pp |
| 2015 | 2015-01-31 | 5.22% | +0.64 pp |
| 2014 | 2014-02-01 | 4.58% | +2.17 pp |
| 2013 | 2013-02-02 | 2.41% | −4.25 pp |
| 2012 | 2012-03-03 | 6.92% | +0.18 pp |
| 2011 | 2012-01-28 | 6.66% | — |
| 2010 | 2011-02-26 | 6.74% | +0.05 pp |
| 2009 | 2010-02-27 | 6.69% | +0.77 pp |
| 2008 | 2009-02-28 | 5.92% | −0.94 pp |
| 2007 | 2008-03-01 | 6.85% | — |
Best Buy quarterly ebitda margin
Q3.08
Q1.09
Q2.09
Q3.09
Q4.09
Q1.10
Q2.10
Q3.10
Q4.10
Q1.11
Q1.11
Q2.11
Q2.11
Q3.11
Q3.11
Q1.13
Q2.13
Q3.13
Q4.13
Q1.14
Q2.14
Q3.14
Q4.14
Q1.15
Q2.15
Q3.15
Q4.15
Q1.16
Q2.16
Q3.16
Q4.16
Q1.17
Q2.17
Q3.17
Q4.17
Q1.18
Q2.18
Q3.18
Q4.18
Q1.19
Q2.19
Q3.19
Q4.19
Q1.20
Q2.20
Q3.20
Q4.20
Q1.21
Q2.21
Q3.21
Q4.21
Q1.22
Q2.22
Q3.22
Q4.22
Q1.23
Q2.23
Q3.23
Q4.23
Q1.24
Q2.24
Q3.24
Q4.24
Q1.25
Q2.25
Q3.25
Q4.25
Q1.26
Q2.26
Q3.26
Q4.26
Q1.27
Q2.27
| Fiscal quarter | Period ended | EBITDA margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2027 | 2026-07-31 | 6.50% | +1.61 pp |
| Q1 2027 | 2026-05-02 | 6.31% | +1.41 pp |
| Q4 2026 | 2026-01-31 | 6.69% | +3.58 pp |
| Q3 2026 | 2025-11-01 | 4.18% | −1.78 pp |
| Q2 2026 | 2025-08-02 | 4.90% | −1.58 pp |
| Q1 2026 | 2025-05-03 | 4.90% | −1.10 pp |
| Q4 2025 | 2025-02-01 | 3.10% | −2.23 pp |
| Q3 2025 | 2024-11-02 | 5.96% | −0.01 pp |
| Q2 2025 | 2024-08-03 | 6.47% | +0.38 pp |
| Q1 2025 | 2024-05-04 | 6.00% | +0.21 pp |
| Q4 2024 | 2024-02-03 | 5.34% | −0.33 pp |
| Q3 2024 | 2023-10-28 | 5.98% | +0.39 pp |
| Q2 2024 | 2023-07-29 | 6.09% | +0.29 pp |
| Q1 2024 | 2023-04-29 | 5.79% | −0.65 pp |
| Q4 2023 | 2023-01-28 | 5.67% | −0.61 pp |
| Q3 2023 | 2022-10-29 | 5.58% | −1.84 pp |
| Q2 2023 | 2022-07-30 | 5.81% | −2.72 pp |
| Q1 2023 | 2022-04-30 | 6.44% | −2.02 pp |
| Q4 2022 | 2022-01-29 | 6.28% | −1.06 pp |
| Q3 2022 | 2021-10-30 | 7.42% | +0.88 pp |
| Q2 2022 | 2021-07-31 | 8.53% | +0.71 pp |
| Q1 2022 | 2021-05-01 | 8.46% | +3.37 pp |
| Q4 2021 | 2021-01-30 | 7.34% | −0.37 pp |
| Q3 2021 | 2020-10-31 | 6.54% | +0.38 pp |
| Q2 2021 | 2020-08-01 | 7.82% | +2.43 pp |
| Q1 2021 | 2020-05-02 | 5.09% | −0.75 pp |
| Q4 2020 | 2020-02-01 | 7.71% | −0.38 pp |
| Q3 2020 | 2019-11-02 | 6.16% | +0.80 pp |
| Q2 2020 | 2019-08-03 | 5.39% | −0.12 pp |
| Q1 2020 | 2019-05-04 | 5.84% | +1.00 pp |
| Q4 2019 | 2019-02-02 | 8.09% | +1.23 pp |
| Q3 2019 | 2018-11-03 | 5.36% | −0.23 pp |
| Q2 2019 | 2018-08-04 | 5.51% | +0.04 pp |
| Q1 2019 | 2018-05-05 | 4.84% | −0.56 pp |
| Q4 2018 | 2018-02-03 | 6.87% | −0.88 pp |
| Q3 2018 | 2017-10-28 | 5.59% | +0.27 pp |
| Q2 2018 | 2017-07-29 | 5.47% | +0.15 pp |
| Q1 2018 | 2017-04-29 | 5.41% | −0.92 pp |
| Q4 2017 | 2017-01-28 | 7.74% | +0.89 pp |
| Q3 2017 | 2016-10-29 | 5.32% | +0.81 pp |
| Q2 2017 | 2016-07-30 | 5.32% | +0.03 pp |
| Q1 2017 | 2016-04-30 | 6.32% | +3.42 pp |
| Q4 2016 | 2016-01-30 | 6.86% | −0.06 pp |
| Q3 2016 | 2015-10-31 | 4.51% | +0.42 pp |
| Q2 2016 | 2015-08-01 | 5.29% | +0.76 pp |
| Q1 2016 | 2015-05-02 | 2.91% | −1.38 pp |
| Q4 2015 | 2015-01-31 | 6.91% | +2.54 pp |
| Q3 2015 | 2014-11-01 | 4.10% | +1.15 pp |
| Q2 2015 | 2014-08-02 | 4.53% | −2.19 pp |
| Q1 2015 | 2014-05-03 | 4.29% | −0.15 pp |
| Q4 2014 | 2014-02-01 | 4.37% | +5.15 pp |
| Q3 2014 | 2013-11-02 | 2.95% | +0.57 pp |
| Q2 2014 | 2013-08-03 | 6.72% | +3.34 pp |
| Q1 2014 | 2013-05-04 | 4.45% | −0.38 pp |
| Q4 2013 | 2013-02-02 | −0.78% | — |
| Q3 2013 | 2012-11-03 | 2.38% | −3.11 pp |
| Q2 2013 | 2012-08-04 | 3.38% | −1.23 pp |
| Q1 2013 | 2012-05-05 | 4.83% | −1.30 pp |
| Q3 2011 · Nov 26 | 2011-11-26 | 3.38% | −2.42 pp |
| Q3 2011 · Oct 29 | 2011-10-29 | 5.48% | — |
| Q2 2011 · Aug 27 | 2011-08-27 | 4.64% | −1.55 pp |
| Q2 2011 · Jul 30 | 2011-07-30 | 4.61% | — |
| Q1 2011 · May 28 | 2011-05-28 | 4.73% | −0.80 pp |
| Q1 2011 · Apr 30 | 2011-04-30 | 6.13% | — |
| Q4 2010 | 2011-02-26 | 8.61% | −1.44 pp |
| Q3 2010 | 2010-11-27 | 5.80% | +0.75 pp |
| Q2 2010 | 2010-08-28 | 6.19% | +1.54 pp |
| Q1 2010 | 2010-05-29 | 5.54% | +0.46 pp |
| Q4 2009 | 2010-02-27 | 10.04% | — |
| Q3 2009 | 2009-11-28 | 5.05% | +0.50 pp |
| Q2 2009 | 2009-08-29 | 4.65% | — |
| Q1 2009 | 2009-05-30 | 5.08% | — |
| Q3 2008 | 2008-11-29 | 4.55% | — |
Best Buy ebitda margin trends
Over the last five fiscal years, Best Buy's ebitda margin decreased from 6.83% to 5.32%, a change of −1.51 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2027, shows 6.50%.
About the metric
What EBITDA margin means
EBITDA margin measures EBITDA as a percentage of revenue. It can help compare operating profitability over time, but it excludes capital intensity, financing costs, taxes, and other items and is generally unsuitable for financial companies.
Calculation and source
How EBITDA margin is calculated
TickerStat calculates EBITDA margin as EBITDA divided by positive reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Best Buy source filings ↗