Greif Debt-to-Equity Ratio Growth & History (GEF)
Greif's debt-to-equity ratio was 0.49 for fiscal 2025.
View full Greif company overviewGreif annual debt-to-equity ratio history
| Fiscal year | Period ended | Debt-to-equity ratio | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-09-30 | 0.49 | — | — |
| 2024 · Oct 31 | 2024-10-31 | 1.47 | 0.17 | +12.93% |
| 2023 | 2023-10-31 | 1.30 | 0.07 | +5.59% |
| 2022 | 2022-10-31 | 1.24 | −0.43 | −25.75% |
| 2021 | 2021-10-31 | 1.66 | −0.77 | −31.58% |
| 2020 | 2020-10-31 | 2.43 | 0.00 | +0.12% |
| 2019 | 2019-10-31 | 2.43 | 1.61 | +195.59% |
| 2018 | 2018-10-31 | 0.82 | −0.14 | −14.13% |
| 2017 | 2017-10-31 | 0.96 | −0.13 | −11.66% |
| 2016 | 2016-10-31 | 1.08 | −0.09 | −7.37% |
| 2015 | 2015-10-31 | 1.17 | 0.16 | +15.82% |
| 2014 | 2014-10-31 | 1.01 | −0.00 | −0.35% |
| 2013 | 2013-10-31 | 1.01 | −0.06 | −5.44% |
| 2012 | 2012-10-31 | 1.07 | −0.18 | −14.47% |
| 2011 | 2011-10-31 | 1.25 | 0.39 | +45.63% |
| 2010 | 2010-10-31 | 0.86 | 0.17 | +24.77% |
| 2009 | 2009-10-31 | 0.69 | — | — |
Greif quarterly debt-to-equity ratio
| Fiscal quarter | Period ended | Debt-to-equity ratio | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2026-06-30 | 0.41 | — | — |
| Q2 2026 | 2026-03-31 | 0.41 | — | — |
| Q1 2026 | 2025-12-31 | 0.39 | — | — |
| Q4 2025 | 2025-09-30 | 0.49 | — | — |
| Q3 2025 | 2025-07-31 | 1.34 | −0.24 | −15.18% |
| Q2 2025 | 2025-04-30 | 1.44 | −0.20 | −12.17% |
| Q1 2025 | 2025-01-31 | 1.54 | 0.23 | +17.11% |
| Q4 2024 · Oct 31 | 2024-10-31 | 1.47 | 0.17 | +12.93% |
| Q3 2024 | 2024-07-31 | 1.58 | 0.31 | +24.30% |
| Q2 2024 | 2024-04-30 | 1.64 | 0.26 | +18.65% |
| Q1 2024 | 2024-01-31 | 1.32 | −0.04 | −3.04% |
| Q4 2023 | 2023-10-31 | 1.30 | 0.07 | +5.59% |
| Q3 2023 | 2023-07-31 | 1.27 | −0.09 | −6.62% |
| Q2 2023 | 2023-04-30 | 1.38 | −0.02 | −1.49% |
| Q1 2023 | 2023-01-31 | 1.36 | −0.37 | −21.59% |
| Q4 2022 | 2022-10-31 | 1.24 | −0.43 | −25.75% |
| Q3 2022 | 2022-07-31 | 1.36 | −0.40 | −22.91% |
| Q2 2022 | 2022-04-30 | 1.40 | −0.50 | −26.30% |
| Q1 2022 | 2022-01-31 | 1.73 | −0.62 | −26.49% |
| Q4 2021 | 2021-10-31 | 1.66 | −0.77 | −31.58% |
| Q3 2021 | 2021-07-31 | 1.77 | −0.83 | −32.01% |
| Q2 2021 | 2021-04-30 | 1.90 | −0.88 | −31.53% |
| Q1 2021 | 2021-01-31 | 2.36 | −0.34 | −12.75% |
| Q4 2020 | 2020-10-31 | 2.43 | 0.00 | +0.12% |
| Q3 2020 | 2020-07-31 | 2.60 | 0.03 | +1.08% |
| Q2 2020 | 2020-04-30 | 2.78 | 0.07 | +2.65% |
| Q1 2020 | 2020-01-31 | 2.70 | 1.73 | +178.57% |
| Q4 2019 | 2019-10-31 | 2.43 | 1.61 | +195.59% |
| Q3 2019 | 2019-07-31 | 2.57 | 1.64 | +175.29% |
| Q2 2019 | 2019-04-30 | 2.71 | 1.75 | +181.74% |
| Q1 2019 | 2019-01-31 | 0.97 | 0.02 | +2.04% |
| Q4 2018 | 2018-10-31 | 0.82 | −0.14 | −14.13% |
| Q3 2018 | 2018-07-31 | 0.93 | −0.10 | −9.81% |
| Q2 2018 | 2018-04-30 | 0.96 | −0.15 | −13.11% |
| Q1 2018 | 2018-01-31 | 0.95 | −0.22 | −18.48% |
| Q4 2017 | 2017-10-31 | 0.96 | −0.13 | −11.66% |
| Q3 2017 | 2017-07-31 | 1.03 | −0.10 | −8.83% |
| Q2 2017 | 2017-04-30 | 1.11 | −0.07 | −5.85% |
| Q1 2017 | 2017-01-31 | 1.17 | −0.09 | −6.99% |
| Q4 2016 | 2016-10-31 | 1.08 | −0.09 | −7.37% |
| Q3 2016 | 2016-07-31 | 1.13 | −0.04 | −3.22% |
| Q2 2016 | 2016-04-30 | 1.18 | 0.03 | +2.62% |
| Q1 2016 | 2016-01-31 | 1.25 | 0.15 | +13.76% |
| Q4 2015 | 2015-10-31 | 1.17 | 0.16 | +15.82% |
| Q3 2015 | 2015-07-31 | 1.17 | 0.12 | +11.23% |
| Q2 2015 | 2015-04-30 | 1.14 | 0.06 | +5.53% |
| Q1 2015 | 2015-01-31 | 1.10 | −0.05 | −4.50% |
| Q4 2014 | 2014-10-31 | 1.01 | −0.00 | −0.35% |
| Q3 2014 | 2014-07-31 | 1.05 | −0.03 | −2.38% |
| Q2 2014 | 2014-04-30 | 1.09 | −0.02 | −1.60% |
| Q1 2014 | 2014-01-31 | 1.15 | −0.01 | −1.10% |
| Q4 2013 | 2013-10-31 | 1.01 | −0.06 | −5.44% |
| Q3 2013 | 2013-07-31 | 1.08 | −0.03 | −3.03% |
| Q2 2013 | 2013-04-30 | 1.10 | −0.04 | −3.83% |
| Q1 2013 | 2013-01-31 | 1.17 | −0.08 | −6.38% |
| Q4 2012 | 2012-10-31 | 1.07 | −0.18 | −14.47% |
| Q3 2012 | 2012-07-31 | 1.11 | 0.08 | +7.35% |
| Q2 2012 | 2012-04-30 | 1.15 | 0.25 | +27.95% |
| Q1 2012 | 2012-01-31 | 1.25 | 0.33 | +35.67% |
| Q4 2011 | 2011-10-31 | 1.25 | 0.39 | +45.63% |
| Q3 2011 | 2011-07-31 | 1.04 | 0.16 | +17.93% |
| Q2 2011 | 2011-04-30 | 0.90 | — | — |
| Q1 2011 | 2011-01-31 | 0.92 | — | — |
| Q4 2010 | 2010-10-31 | 0.86 | 0.17 | +24.77% |
| Q3 2010 | 2010-07-31 | 0.88 | — | — |
| Q4 2009 | 2009-10-31 | 0.69 | — | — |
Greif debt-to-equity ratio trends
Between the periods ended 2009-10-31 and 2025-09-30, Greif's debt-to-equity ratio decreased from 0.69 to 0.49, a change of −0.20. The latest reported quarter, Q3 2026, shows 0.41.
What the debt-to-equity ratio means
The debt-to-equity ratio compares interest-bearing debt with shareholders’ equity. It helps show how much debt financing a company uses relative to its accounting equity, but useful comparison levels vary by industry.
How debt-to-equity is calculated
TickerStat calculates debt-to-equity as total interest-bearing debt divided by SEC-reported shareholders’ equity for the same balance-sheet date. Total liabilities are not treated as debt, and periods with non-positive equity are omitted. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Greif source filings ↗