Greif Net Profit Margin Growth & History (GEF)
Greif's net profit margin was 21.36% for fiscal 2025.
View full Greif company overviewGreif annual net profit margin history
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2024
2025
| Fiscal year | Period ended | Net profit margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-09-30 | 21.36% | +15.22 pp |
| 2024 · Oct 31 | 2024-10-31 | 6.17% | −2.43 pp |
| 2024 · Sep 30 | 2024-09-30 | 6.14% | — |
| 2023 | 2023-10-31 | 8.60% | +2.67 pp |
| 2022 | 2022-10-31 | 5.93% | −1.10 pp |
| 2021 | 2021-10-31 | 7.03% | +4.62 pp |
| 2020 | 2020-10-31 | 2.41% | −1.31 pp |
| 2019 | 2019-10-31 | 3.72% | −1.68 pp |
| 2018 | 2018-10-31 | 5.41% | +2.15 pp |
| 2017 | 2017-10-31 | 3.26% | +1.01 pp |
| 2016 | 2016-10-31 | 2.25% | +0.27 pp |
| 2015 | 2015-10-31 | 1.99% | −0.17 pp |
| 2014 | 2014-10-31 | 2.16% | −1.27 pp |
| 2013 | 2013-10-31 | 3.43% | +0.57 pp |
| 2012 | 2012-10-31 | 2.86% | −1.25 pp |
| 2011 | 2011-10-31 | 4.11% | −1.75 pp |
| 2010 | 2010-10-31 | 5.86% | +1.90 pp |
| 2009 | 2009-10-31 | 3.96% | −2.42 pp |
| 2008 | 2008-10-31 | 6.38% | — |
Greif quarterly net profit margin
Q3.09
Q1.10
Q2.10
Q3.10
Q4.10
Q1.11
Q2.11
Q3.11
Q4.11
Q1.12
Q2.12
Q3.12
Q4.12
Q1.13
Q2.13
Q3.13
Q4.13
Q1.14
Q2.14
Q3.14
Q4.14
Q1.15
Q2.15
Q3.15
Q4.15
Q1.16
Q2.16
Q3.16
Q4.16
Q1.17
Q2.17
Q3.17
Q4.17
Q1.18
Q2.18
Q3.18
Q4.18
Q1.19
Q2.19
Q3.19
Q4.19
Q1.20
Q2.20
Q3.20
Q4.20
Q1.21
Q2.21
Q3.21
Q4.21
Q1.22
Q2.22
Q3.22
Q4.22
Q1.23
Q2.23
Q3.23
Q4.23
Q1.24
Q2.24
Q3.24
Q4.24
Q4.24
Q1.25
Q1.25
Q2.25
Q2.25
Q3.25
Q3.25
Q4.25
Q1.26
Q2.26
Q3.26
| Fiscal quarter | Period ended | Net profit margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 2026-06-30 | 6.67% | +1.81 pp |
| Q2 2026 | 2026-03-31 | 1.17% | −2.53 pp |
| Q1 2026 | 2025-12-31 | 17.55% | +15.39 pp |
| Q4 2025 | 2025-09-30 | 102.68% | +96.46 pp |
| Q3 2025 | 2025-07-31 | 5.64% | −1.84 pp |
| Q3 2025 | 2025-06-30 | 4.87% | — |
| Q2 2025 · Apr 30 | 2025-04-30 | 3.41% | −0.56 pp |
| Q2 2025 · Mar 31 | 2025-03-31 | 3.70% | — |
| Q1 2025 · Jan 31 | 2025-01-31 | 0.68% | −6.28 pp |
| Q1 2025 · Dec 31 | 2024-12-31 | 2.16% | — |
| Q4 2024 | 2024-10-31 | 6.33% | −19.24 pp |
| Q4 2024 | 2024-09-30 | 6.22% | — |
| Q3 2024 | 2024-07-31 | 7.48% | +0.69 pp |
| Q2 2024 | 2024-04-30 | 3.97% | −4.52 pp |
| Q1 2024 | 2024-01-31 | 6.96% | −0.11 pp |
| Q4 2023 | 2023-10-31 | 25.58% | +18.92 pp |
| Q3 2023 | 2023-07-31 | 6.79% | −1.95 pp |
| Q2 2023 | 2023-04-30 | 8.50% | +0.99 pp |
| Q1 2023 | 2023-01-31 | 7.07% | +6.41 pp |
| Q4 2022 | 2022-10-31 | 6.65% | +0.03 pp |
| Q3 2022 | 2022-07-31 | 8.74% | +1.16 pp |
| Q2 2022 | 2022-04-30 | 7.50% | −3.67 pp |
| Q1 2022 | 2022-01-31 | 0.66% | −1.38 pp |
| Q4 2021 | 2021-10-31 | 6.62% | +2.80 pp |
| Q3 2021 | 2021-07-31 | 7.58% | +5.67 pp |
| Q2 2021 | 2021-04-30 | 11.17% | +10.19 pp |
| Q1 2021 | 2021-01-31 | 2.04% | −0.86 pp |
| Q4 2020 | 2020-10-31 | 3.82% | −1.45 pp |
| Q3 2020 | 2020-07-31 | 1.91% | −3.09 pp |
| Q2 2020 | 2020-04-30 | 0.98% | −0.14 pp |
| Q1 2020 | 2020-01-31 | 2.90% | −0.41 pp |
| Q4 2019 | 2019-10-31 | 5.28% | +1.22 pp |
| Q3 2019 | 2019-07-31 | 5.01% | −1.68 pp |
| Q2 2019 | 2019-04-30 | 1.12% | −3.54 pp |
| Q1 2019 | 2019-01-31 | 3.31% | −2.93 pp |
| Q4 2018 | 2018-10-31 | 4.06% | +0.62 pp |
| Q3 2018 | 2018-07-31 | 6.69% | +2.12 pp |
| Q2 2018 | 2018-04-30 | 4.66% | +0.60 pp |
| Q1 2018 | 2018-01-31 | 6.24% | +5.58 pp |
| Q4 2017 | 2017-10-31 | 3.44% | +2.46 pp |
| Q3 2017 | 2017-07-31 | 4.56% | −0.89 pp |
| Q2 2017 | 2017-04-30 | 4.06% | +0.32 pp |
| Q1 2017 | 2017-01-31 | 0.66% | +2.10 pp |
| Q4 2016 | 2016-10-31 | 0.98% | −0.45 pp |
| Q3 2016 | 2016-07-31 | 5.46% | +4.53 pp |
| Q2 2016 | 2016-04-30 | 3.74% | +1.47 pp |
| Q1 2016 | 2016-01-31 | −1.44% | −4.77 pp |
| Q4 2015 | 2015-10-31 | 1.43% | +0.60 pp |
| Q3 2015 | 2015-07-31 | 0.92% | −0.29 pp |
| Q2 2015 | 2015-04-30 | 2.27% | −1.33 pp |
| Q1 2015 | 2015-01-31 | 3.34% | +0.27 pp |
| Q4 2014 | 2014-10-31 | 0.83% | −2.64 pp |
| Q3 2014 | 2014-07-31 | 1.22% | −3.00 pp |
| Q2 2014 | 2014-04-30 | 3.60% | +0.04 pp |
| Q1 2014 | 2014-01-31 | 3.07% | +0.72 pp |
| Q4 2013 | 2013-10-31 | 3.47% | +1.07 pp |
| Q3 2013 | 2013-07-31 | 4.22% | +0.82 pp |
| Q2 2013 | 2013-04-30 | 3.56% | −0.02 pp |
| Q1 2013 | 2013-01-31 | 2.35% | +0.26 pp |
| Q4 2012 | 2012-10-31 | 2.40% | +0.56 pp |
| Q3 2012 | 2012-07-31 | 3.40% | −2.48 pp |
| Q2 2012 | 2012-04-30 | 3.59% | −1.26 pp |
| Q1 2012 | 2012-01-31 | 2.09% | −2.20 pp |
| Q4 2011 | 2011-10-31 | 1.84% | −5.86 pp |
| Q3 2011 | 2011-07-31 | 5.88% | −1.28 pp |
| Q2 2011 | 2011-04-30 | 4.84% | −0.25 pp |
| Q1 2011 | 2011-01-31 | 4.28% | +0.78 pp |
| Q4 2010 | 2010-10-31 | 7.70% | — |
| Q3 2010 | 2010-07-31 | 7.16% | +1.89 pp |
| Q2 2010 | 2010-04-30 | 5.10% | — |
| Q1 2010 | 2010-01-31 | 3.50% | — |
| Q3 2009 | 2009-07-31 | 5.27% | — |
Greif net profit margin trends
Between the periods ended 2008-10-31 and 2025-09-30, Greif's net profit margin increased from 6.38% to 21.36%, a change of +14.98 percentage points. The latest reported quarter, Q3 2026, shows 6.67%.
About the metric
What net profit margin means
Net profit margin measures the percentage of revenue remaining as net income after operating costs, interest, taxes, and other expenses. It shows how much bottom-line profit or loss a company generates from each dollar of revenue.
Calculation and source
How net profit margin is calculated
TickerStat calculates net profit margin as SEC-reported net income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Greif source filings ↗