Revenue
2022
2023
2024
2025
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | £0 | £0 | £0 | £0 |
| Research & development | £4.2M | £0 | — | — |
| Operating expenses | £6.4M | £1.3M | £954,110 | £253,666 |
| Operating income | −£6.4M | −£1.3M | −£954,110 | −£253,666 |
| EBITDA | −£11.1M | −£1.6M | −£954,110 | −£253,666 |
| Net income | −£11.0M | −£1.6M | −£1.8M | −£253,666 |
| Basic EPSper basic share | -£0.03 | -£0.53 | -£0.18 | -£0.01 |
| Diluted EPSper diluted share | -£0.03 | -£0.53 | -£0.18 | -£0.01 |
Metals One's 7 September 2026 update sets out the latest legal timetable for the Barbrook gold project. The two proceedings The hearing seeking removal of Barbrook's business-rescue practitioner was postponed from 3 September to 7–8 January ...