Murphy Oil Total Liabilities Growth & History (MUR)
Murphy Oil's total liabilities was $4.60B for fiscal 2025.
View full Murphy Oil company overviewMurphy Oil annual total liabilities history
| Fiscal year | Period ended | Total liabilities | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | $4.60B | $270.3M | +6.25% |
| 2024 | 2024-12-31 | $4.33B | $108.6M | +2.58% |
| 2023 | 2023-12-31 | $4.22B | −$943.0M | −18.28% |
| 2022 | 2022-12-31 | $5.16B | −$824.1M | −13.77% |
| 2021 | 2021-12-31 | $5.98B | −$242.6M | −3.90% |
| 2020 | 2020-12-31 | $6.23B | $312.8M | +5.29% |
| 2019 | 2019-12-31 | $5.91B | $58.9M | +1.01% |
| 2018 | 2018-12-31 | $5.85B | $614.2M | +11.72% |
| 2017 | 2017-12-31 | $5.24B | −$138.5M | −2.57% |
| 2016 | 2016-12-31 | $5.38B | −$807.9M | −13.06% |
| 2015 | 2015-12-31 | $6.19B | −$1.96B | −24.09% |
| 2014 | 2014-12-31 | $8.15B | −$763.5M | −8.56% |
| 2013 | 2013-12-31 | $8.91B | $333.1M | +3.88% |
| 2012 | 2012-12-31 | $8.58B | $3.22B | +60.09% |
| 2011 | 2011-12-31 | $5.36B | −$673.9M | −11.17% |
| 2010 | 2010-12-31 | $6.03B | $623.3M | +11.52% |
| 2009 | 2009-12-31 | $5.41B | $540.2M | +11.09% |
| 2008 | 2008-12-31 | $4.87B | — | — |
Murphy Oil quarterly total liabilities
| Fiscal quarter | Period ended | Total liabilities | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | $4.87B | $392.6M | +8.76% |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | $4.80B | $259.7M | +5.72% |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | $4.60B | $270.3M | +6.25% |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | $4.48B | $171.9M | +3.99% |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | $4.48B | $91.2M | +2.08% |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | $4.54B | $366.9M | +8.79% |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | $4.33B | $108.6M | +2.58% |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | $4.31B | −$118.5M | −2.68% |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | $4.39B | −$469.7M | −9.66% |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | $4.18B | −$707.7M | −14.49% |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | $4.22B | −$943.0M | −18.28% |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | $4.43B | −$919.8M | −17.19% |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | $4.86B | −$1.22B | −20.10% |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | $4.88B | −$1.45B | −22.94% |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | $5.16B | −$824.1M | −13.77% |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | $5.35B | −$867.3M | −13.95% |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | $6.08B | −$478.4M | −7.29% |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | $6.34B | $152.7M | +2.47% |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | $5.98B | −$242.6M | −3.90% |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | $6.22B | $261.6M | +4.39% |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | $6.56B | $581.8M | +9.73% |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | $6.18B | $77.3M | +1.26% |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | $6.23B | $312.8M | +5.29% |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | $5.96B | $197.5M | +3.43% |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | $5.98B | −$2.46B | −29.12% |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | $6.11B | −$549.0M | −8.25% |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | $5.91B | $58.9M | +1.01% |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | $5.76B | $498.2M | +9.47% |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | $8.44B | $3.16B | +59.99% |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | $6.66B | $1.41B | +26.89% |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | $5.85B | $614.2M | +11.72% |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | $5.26B | $47.1M | +0.90% |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | $5.27B | $114.7M | +2.22% |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | $5.25B | −$67.6M | −1.27% |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | $5.24B | −$138.5M | −2.57% |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | $5.21B | −$95.8M | −1.80% |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | $5.16B | $416.2M | +8.77% |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | $5.31B | −$942.1M | −15.06% |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | $5.38B | −$807.9M | −13.06% |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | $5.31B | −$1.29B | −19.56% |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | $4.74B | −$2.54B | −34.88% |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | $6.26B | −$700.8M | −10.07% |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | $6.19B | −$1.96B | −24.09% |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | $6.60B | −$2.84B | −30.11% |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | $7.28B | −$2.19B | −23.13% |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | $6.96B | −$2.29B | −24.77% |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | $8.15B | −$763.5M | −8.56% |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | $9.44B | $870.2M | +10.15% |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | $9.48B | −$215.8M | −2.23% |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | $9.25B | $633.9M | +7.36% |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | $8.91B | $333.1M | +3.88% |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | $8.57B | $1.60B | +22.94% |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | $9.69B | $3.99B | +70.13% |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | $8.61B | $2.80B | +48.05% |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | $8.58B | $3.22B | +60.09% |
| Q3 2012 · Sep 30 | 2012-09-30 | $6.97B | $370.3M | +5.61% |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | $5.70B | −$1.09B | −16.09% |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | $5.82B | −$535.0M | −8.42% |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | $5.36B | −$673.9M | −11.17% |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | $6.60B | $837.0M | +14.52% |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | $6.79B | $908.3M | +15.45% |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | $6.35B | $736.6M | +13.12% |
| Q4 2010 | 2010-12-31 | $6.03B | $623.3M | +11.52% |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | $5.77B | $438.1M | +8.22% |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | $5.88B | $408.7M | +7.47% |
| Q1 2010 | 2010-03-31 | $5.62B | — | — |
| Q4 2009 | 2009-12-31 | $5.41B | $540.2M | +11.09% |
| Q3 2009 | 2009-09-30 | $5.33B | — | — |
| Q2 2009 | 2009-06-30 | $5.47B | — | — |
| Q4 2008 | 2008-12-31 | $4.87B | — | — |
Murphy Oil total liabilities trends
Over the last five fiscal years, Murphy Oil's total liabilities decreased from $6.23B to $4.60B, a change of −$1.63B. The latest reported quarter, Q2 2026, shows $4.87B.
What total liabilities mean
Total liabilities are all obligations reported on a company’s balance sheet, including debt, accounts payable, accrued expenses, deferred revenue, lease liabilities, and other current and long-term obligations.
SEC-reported and calculated total liabilities
TickerStat uses total liabilities reported in company SEC filings when available. Otherwise, it calculates total liabilities as aligned total assets minus total equity for the same balance-sheet date. Total liabilities should not be confused with interest-bearing debt. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Murphy Oil source filings ↗