NetApp Capital Expenditures (CapEx) Growth & History (NTAP)
NetApp's capital expenditures (capex) was $198.0M for fiscal 2026.
View full NetApp company overviewNetApp annual capital expenditures (capex) history
| Fiscal year | Period ended | Capital expenditures (CapEx) | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-04-24 | $198.0M | $30.0M | +17.86% |
| 2025 | 2025-04-25 | $168.0M | $13.0M | +8.39% |
| 2024 | 2024-04-26 | $155.0M | −$84.0M | −35.15% |
| 2023 | 2023-04-28 | $239.0M | $13.0M | +5.75% |
| 2022 | 2022-04-29 | $226.0M | $64.0M | +39.51% |
| 2021 | 2021-04-30 | $162.0M | $38.0M | +30.65% |
| 2020 | 2020-04-24 | $124.0M | −$49.0M | −28.32% |
| 2019 | 2019-04-26 | $173.0M | $28.0M | +19.31% |
| 2018 | 2018-04-27 | $145.0M | −$30.0M | −17.14% |
| 2017 | 2017-04-28 | $175.0M | $15.0M | +9.38% |
| 2016 | 2016-04-29 | $160.0M | −$15.0M | −8.57% |
| 2015 | 2015-04-24 | $175.0M | −$46.0M | −20.81% |
| 2014 | 2014-04-25 | $221.0M | −$82.3M | −27.13% |
| 2013 | 2013-04-26 | $303.3M | −$103.8M | −25.50% |
| 2012 | 2012-04-27 | $407.1M | $184.4M | +82.80% |
| 2011 | 2011-04-29 | $222.7M | $87.1M | +64.23% |
| 2010 | 2010-04-30 | $135.6M | −$154.0M | −53.18% |
| 2009 | 2009-04-24 | $289.6M | — | — |
NetApp quarterly capital expenditures (capex)
| Fiscal quarter | Period ended | Capital expenditures (CapEx) | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2027 | 2026-07-31 | $102.0M | $49.0M | +92.45% |
| Q4 2026 | 2026-04-24 | $50.0M | $15.0M | +42.86% |
| Q3 2026 | 2026-01-31 | $46.0M | −$1.0M | −2.13% |
| Q3 2026 | 2026-01-23 | $46.0M | −$1.0M | −2.13% |
| Q2 2026 | 2025-10-24 | $49.0M | $4.0M | +8.89% |
| Q1 2026 | 2025-07-25 | $53.0M | $12.0M | +29.27% |
| Q4 2025 | 2025-04-25 | $35.0M | −$11.0M | −23.91% |
| Q3 2025 | 2025-01-24 | $47.0M | $11.0M | +30.56% |
| Q2 2025 | 2024-10-25 | $45.0M | $7.0M | +18.42% |
| Q1 2025 | 2024-07-26 | $41.0M | $6.0M | +17.14% |
| Q4 2024 | 2024-04-26 | $46.0M | $7.0M | +17.95% |
| Q3 2024 | 2024-01-26 | $36.0M | −$22.0M | −37.93% |
| Q2 2024 | 2023-10-27 | $38.0M | −$39.0M | −50.65% |
| Q1 2024 | 2023-07-28 | $35.0M | −$30.0M | −46.15% |
| Q4 2023 | 2023-04-28 | $39.0M | −$29.0M | −42.65% |
| Q3 2023 | 2023-01-27 | $58.0M | −$3.0M | −4.92% |
| Q2 2023 | 2022-10-28 | $77.0M | $31.0M | +67.39% |
| Q1 2023 | 2022-07-29 | $65.0M | $14.0M | +27.45% |
| Q4 2022 | 2022-04-29 | $68.0M | $30.0M | +78.95% |
| Q3 2022 | 2022-01-28 | $61.0M | $29.0M | +90.63% |
| Q2 2022 | 2021-10-29 | $46.0M | $6.0M | +15.00% |
| Q1 2022 | 2021-07-30 | $51.0M | −$1.0M | −1.92% |
| Q4 2021 | 2021-04-30 | $38.0M | $14.0M | +58.33% |
| Q3 2021 | 2021-01-29 | $32.0M | $0 | 0.00% |
| Q2 2021 | 2020-10-30 | $40.0M | $4.0M | +11.11% |
| Q1 2021 | 2020-07-31 | $52.0M | $20.0M | +62.50% |
| Q4 2020 | 2020-04-24 | $24.0M | −$11.0M | −31.43% |
| Q3 2020 | 2020-01-24 | $32.0M | $1.0M | +3.23% |
| Q2 2020 | 2019-10-25 | $36.0M | −$7.0M | −16.28% |
| Q1 2020 | 2019-07-26 | $32.0M | −$32.0M | −50.00% |
| Q4 2019 | 2019-04-26 | $35.0M | −$13.0M | −27.08% |
| Q3 2019 | 2019-01-25 | $31.0M | −$1.0M | −3.13% |
| Q2 2019 | 2018-10-26 | $43.0M | $14.0M | +48.28% |
| Q1 2019 | 2018-07-27 | $64.0M | $28.0M | +77.78% |
| Q4 2018 | 2018-04-27 | $48.0M | $10.0M | +26.32% |
| Q3 2018 | 2018-01-26 | $32.0M | −$13.0M | −28.89% |
| Q2 2018 | 2017-10-27 | $29.0M | −$27.0M | −48.21% |
| Q1 2018 | 2017-07-28 | $36.0M | $0 | 0.00% |
| Q4 2017 | 2017-04-28 | $38.0M | $3.0M | +8.57% |
| Q3 2017 | 2017-01-27 | $45.0M | $4.0M | +9.76% |
| Q2 2017 | 2016-10-28 | $56.0M | $10.0M | +21.74% |
| Q1 2017 | 2016-07-29 | $36.0M | −$2.0M | −5.26% |
| Q4 2016 | 2016-04-29 | $35.0M | −$2.0M | −5.41% |
| Q3 2016 | 2016-01-29 | $41.0M | $12.0M | +41.38% |
| Q2 2016 | 2015-10-30 | $46.0M | −$5.0M | −9.80% |
| Q1 2016 | 2015-07-31 | $38.0M | −$20.0M | −34.48% |
| Q4 2015 | 2015-04-24 | $37.0M | −$18.6M | −33.45% |
| Q3 2015 | 2015-01-23 | $29.0M | −$28.9M | −49.91% |
| Q2 2015 | 2014-10-24 | $51.0M | $8.8M | +20.85% |
| Q1 2015 | 2014-07-25 | $58.0M | −$7.3M | −11.18% |
| Q4 2014 | 2014-04-25 | $55.6M | −$8.0M | −12.58% |
| Q3 2014 | 2014-01-24 | $57.9M | −$52.8M | −47.70% |
| Q2 2014 | 2013-10-25 | $42.2M | −$24.9M | −37.11% |
| Q1 2014 | 2013-07-26 | $65.3M | $3.4M | +5.49% |
| Q4 2013 | 2013-04-26 | $63.6M | −$60.6M | −48.79% |
| Q3 2013 | 2013-01-25 | $110.7M | $19.4M | +21.25% |
| Q2 2013 | 2012-10-26 | $67.1M | −$26.2M | −28.08% |
| Q1 2013 | 2012-07-27 | $61.9M | −$36.4M | −37.03% |
| Q4 2012 | 2012-04-27 | $124.2M | $51.3M | +70.37% |
| Q3 2012 | 2012-01-27 | $91.3M | $25.0M | +37.71% |
| Q2 2012 | 2011-10-28 | $93.3M | $50.0M | +115.47% |
| Q1 2012 | 2011-07-29 | $98.3M | $58.1M | +144.53% |
| Q4 2011 | 2011-04-29 | $72.9M | $34.5M | +89.84% |
| Q3 2011 | 2011-01-28 | $66.3M | $16.6M | +33.40% |
| Q2 2011 | 2010-10-29 | $43.3M | $20.5M | +89.91% |
| Q1 2011 | 2010-07-30 | $40.2M | $15.5M | +62.75% |
| Q4 2010 | 2010-04-30 | $38.4M | — | — |
| Q3 2010 | 2010-01-29 | $49.7M | — | — |
| Q2 2010 | 2009-10-30 | $22.8M | — | — |
| Q1 2010 | 2009-07-31 | $24.7M | — | — |
NetApp capital expenditures (capex) trends
Over the last five fiscal years, NetApp's capital expenditures (capex) increased from $162.0M to $198.0M, a change of $36.0M. The latest reported quarter, Q1 2027, shows $102.0M.
What capital expenditures (CapEx) mean
Capital expenditures, commonly called CapEx, are cash investments in long-lived assets such as property, plants, equipment, infrastructure, and productive software. CapEx can support future growth or maintain existing operations, but it reduces current-period free cash flow.
SEC-reported capital expenditures
TickerStat standardizes cash payments for property, plant, equipment, and other productive assets reported in company SEC filings. When a filer reports separate qualifying CapEx components instead of a total, those components are combined for the same fiscal period. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review NetApp source filings ↗