Stereotaxis annual gross margin
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stereotaxis's gross margin was 52.73% for fiscal 2025.
View full Stereotaxis company overview| Fiscal year | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | 52.73% | −1.49 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | 54.22% | −1.29 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | 55.51% | −10.11 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | 65.62% | −0.72 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | 66.34% | −4.88 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | 71.22% | −7.55 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | 78.77% | −1.75 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | 80.52% | +15.05 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | 65.47% | −11.12 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | 76.59% | +4.30 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | 72.29% | −4.22 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | 76.51% | +5.44 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | 71.07% | +2.82 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | 68.26% | −1.98 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | 70.23% | −0.97 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | 71.20% | +4.48 pp |
| 2009 | 2009-12-31 | 66.72% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Gross margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | 58.49% | +6.44 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | 60.31% | +5.92 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | 50.06% | −0.66 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | 54.94% | +10.37 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | 52.05% | −21.54 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | 54.39% | −3.26 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | 50.73% | −9.25 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | 44.57% | −7.47 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | 73.59% | +20.31 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | 57.65% | −1.55 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | 59.98% | +0.96 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | 52.05% | −7.60 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | 53.28% | −22.63 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | 59.19% | −10.78 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | 59.02% | −13.18 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | 59.64% | +7.66 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | 75.91% | +3.74 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | 69.97% | +0.21 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | 72.20% | −4.32 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | 51.99% | −1.76 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | 72.17% | −7.53 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | 69.77% | −13.70 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | 76.52% | +1.84 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | 53.75% | −23.92 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | 79.70% | −3.42 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | 83.47% | +3.62 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | 74.68% | −5.66 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | 77.67% | −0.71 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | 83.12% | +1.52 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | 79.86% | −1.99 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | 80.33% | +51.46 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | 78.38% | +1.97 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | 81.61% | +7.62 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | 81.85% | −0.14 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | 28.87% | −43.77 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 76.41% | +3.45 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | 73.99% | −12.10 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | 81.99% | +7.21 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | 72.64% | −1.09 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | 72.95% | −0.67 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | 86.09% | +16.55 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | 74.78% | +2.38 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | 73.73% | −2.88 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | 73.62% | +0.03 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | 69.54% | −5.79 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | 72.40% | −8.22 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 76.61% | +7.90 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | 73.59% | +5.93 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | 75.34% | +0.73 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | 80.62% | +6.70 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | 68.71% | +3.72 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | 67.66% | −2.18 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | 74.60% | +5.61 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | 73.92% | +4.55 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | 65.00% | −6.43 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | 69.84% | +0.94 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | 68.99% | −0.70 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | 69.37% | −1.24 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | 71.42% | −0.79 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | 68.90% | +1.70 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | 69.69% | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | 70.61% | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | 72.21% | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | 67.20% | — |
Over the last five reported fiscal years, Stereotaxis's gross margin decreased from 71.22% to 52.73%, a change of −18.49 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows 58.49%.
Gross margin measures the percentage of revenue remaining after the direct costs of producing goods or services. It helps show how efficiently a company turns sales into gross profit before operating expenses.
TickerStat calculates gross margin as SEC-reported gross profit divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Stereotaxis filings at SEC.gov ↗