Stereotaxis annual operating margin
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Stereotaxis's operating margin was −68.30% for fiscal 2025.
View full Stereotaxis company overview| Fiscal year | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-12-31 | −68.30% | +23.61 pp |
| 2024 | 2024-12-31 | −91.91% | −10.33 pp |
| 2023 | 2023-12-31 | −81.58% | −14.87 pp |
| 2022 | 2022-12-31 | −66.71% | −29.91 pp |
| 2021 | 2021-12-31 | −36.80% | −11.59 pp |
| 2020 | 2020-12-31 | −25.21% | −8.51 pp |
| 2019 | 2019-12-31 | −16.70% | −8.33 pp |
| 2018 | 2018-12-31 | −8.37% | +10.63 pp |
| 2017 | 2017-12-31 | −19.01% | +0.97 pp |
| 2016 | 2016-12-31 | −19.98% | −5.62 pp |
| 2015 | 2015-12-31 | −14.36% | +1.02 pp |
| 2014 | 2014-12-31 | −15.38% | +7.87 pp |
| 2013 | 2013-12-31 | −23.25% | −0.42 pp |
| 2012 | 2012-12-31 | −22.82% | +53.25 pp |
| 2011 | 2011-12-31 | −76.07% | −41.00 pp |
| 2010 | 2010-12-31 | −35.08% | +11.53 pp |
| 2009 | 2009-12-31 | −46.60% | — |
| Fiscal quarter | Period ended | Operating margin | Change (percentage points) |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-06-30 | −59.56% | −14.35 pp |
| Q1 2026 | 2026-03-31 | −95.07% | −15.72 pp |
| Q4 2025 | 2025-12-31 | −65.36% | +54.94 pp |
| Q3 2025 | 2025-09-30 | −87.85% | −18.85 pp |
| Q2 2025 | 2025-06-30 | −45.20% | +88.54 pp |
| Q1 2025 | 2025-03-31 | −79.35% | −10.37 pp |
| Q4 2024 | 2024-12-31 | −120.30% | −4.11 pp |
| Q3 2024 | 2024-09-30 | −69.00% | +3.31 pp |
| Q2 2024 | 2024-06-30 | −133.74% | −66.59 pp |
| Q1 2024 | 2024-03-31 | −68.98% | +16.83 pp |
| Q4 2023 | 2023-12-31 | −116.19% | −55.16 pp |
| Q3 2023 | 2023-09-30 | −72.30% | −6.33 pp |
| Q2 2023 | 2023-06-30 | −67.15% | +17.04 pp |
| Q1 2023 | 2023-03-31 | −85.81% | −27.71 pp |
| Q4 2022 | 2022-12-31 | −61.03% | −20.39 pp |
| Q3 2022 | 2022-09-30 | −65.98% | −15.24 pp |
| Q2 2022 | 2022-06-30 | −84.18% | −46.72 pp |
| Q1 2022 | 2022-03-31 | −58.11% | −40.39 pp |
| Q4 2021 | 2021-12-31 | −40.64% | −23.40 pp |
| Q3 2021 | 2021-09-30 | −50.74% | −32.78 pp |
| Q2 2021 | 2021-06-30 | −37.47% | −1.52 pp |
| Q1 2021 | 2021-03-31 | −17.72% | +17.94 pp |
| Q4 2020 | 2020-12-31 | −17.24% | −0.02 pp |
| Q3 2020 | 2020-09-30 | −17.96% | −17.46 pp |
| Q2 2020 | 2020-06-30 | −35.95% | −14.48 pp |
| Q1 2020 | 2020-03-31 | −35.66% | −5.14 pp |
| Q4 2019 | 2019-12-31 | −17.22% | −9.15 pp |
| Q3 2019 | 2019-09-30 | −0.50% | +1.00 pp |
| Q2 2019 | 2019-06-30 | −21.47% | −13.18 pp |
| Q1 2019 | 2019-03-31 | −30.52% | −14.30 pp |
| Q4 2018 | 2018-12-31 | −8.07% | +41.56 pp |
| Q3 2018 | 2018-09-30 | −1.51% | −3.57 pp |
| Q2 2018 | 2018-06-30 | −8.29% | −3.16 pp |
| Q1 2018 | 2018-03-31 | −16.22% | +11.05 pp |
| Q4 2017 | 2017-12-31 | −49.63% | −20.54 pp |
| Q3 2017 | 2017-09-30 | 2.06% | +16.15 pp |
| Q2 2017 | 2017-06-30 | −5.13% | +15.69 pp |
| Q1 2017 | 2017-03-31 | −27.27% | −10.08 pp |
| Q4 2016 | 2016-12-31 | −29.09% | −14.24 pp |
| Q3 2016 | 2016-09-30 | −14.09% | −4.31 pp |
| Q2 2016 | 2016-06-30 | −20.82% | −3.00 pp |
| Q1 2016 | 2016-03-31 | −17.19% | −2.35 pp |
| Q4 2015 | 2015-12-31 | −14.85% | −18.06 pp |
| Q3 2015 | 2015-09-30 | −9.78% | +3.54 pp |
| Q2 2015 | 2015-06-30 | −17.82% | +10.63 pp |
| Q1 2015 | 2015-03-31 | −14.84% | +11.84 pp |
| Q4 2014 | 2014-12-31 | 3.21% | +29.95 pp |
| Q3 2014 | 2014-09-30 | −13.32% | −3.45 pp |
| Q2 2014 | 2014-06-30 | −28.45% | −10.43 pp |
| Q1 2014 | 2014-03-31 | −26.68% | +16.06 pp |
| Q4 2013 | 2013-12-31 | −26.73% | −19.52 pp |
| Q3 2013 | 2013-09-30 | −9.88% | −1.79 pp |
| Q2 2013 | 2013-06-30 | −18.02% | +26.08 pp |
| Q1 2013 | 2013-03-31 | −42.74% | −8.74 pp |
| Q4 2012 | 2012-12-31 | −7.21% | +32.19 pp |
| Q3 2012 | 2012-09-30 | −8.08% | +97.91 pp |
| Q2 2012 | 2012-06-30 | −44.10% | +38.17 pp |
| Q1 2012 | 2012-03-31 | −33.99% | +51.71 pp |
| Q4 2011 | 2011-12-31 | −39.41% | −13.52 pp |
| Q3 2011 | 2011-09-30 | −105.99% | −68.11 pp |
| Q2 2011 | 2011-06-30 | −82.26% | — |
| Q1 2011 | 2011-03-31 | −85.71% | — |
| Q3 2010 | 2010-09-30 | −25.89% | — |
| Q2 2010 | 2010-06-30 | −37.88% | — |
Over the last five reported fiscal years, Stereotaxis's operating margin decreased from −25.21% to −68.30%, a change of −43.08 percentage points. The latest reported quarter, Q2 2026, shows −59.56%.
Operating margin measures the percentage of revenue left after operating costs and expenses. It shows how much operating profit a company generates from each dollar of revenue.
TickerStat calculates operating margin as SEC-reported operating income divided by SEC-reported revenue for the same fiscal period. Changes are shown in percentage points. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Stereotaxis filings at SEC.gov ↗