Nvidia Working Capital Growth & History (NVDA)
Nvidia's working capital was $93.44B for fiscal 2026.
View full Nvidia company overviewNvidia annual working capital history
| Fiscal year | Period ended | Working capital | Change | Growth |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-01-25 | $93.44B | $31.36B | +50.52% |
| 2025 | 2025-01-26 | $62.08B | $28.36B | +84.13% |
| 2024 | 2024-01-28 | $33.71B | $17.20B | +104.20% |
| 2023 | 2023-01-29 | $16.51B | −$7.98B | −32.60% |
| 2022 | 2022-01-30 | $24.49B | $12.36B | +101.93% |
| 2021 | 2021-01-31 | $12.13B | $224.0M | +1.88% |
| 2020 | 2020-01-26 | $11.91B | $2.68B | +29.02% |
| 2019 | 2019-01-27 | $9.23B | $1.13B | +13.90% |
| 2018 | 2018-01-28 | $8.10B | $1.35B | +20.07% |
| 2017 | 2017-01-29 | $6.75B | $3.05B | +82.28% |
| 2016 | 2016-01-31 | $3.70B | −$1.11B | −23.15% |
| 2015 | 2015-01-25 | $4.82B | $137.8M | +2.94% |
| 2014 | 2014-01-26 | $4.68B | $880.2M | +23.17% |
| 2013 | 2013-01-27 | $3.80B | $823.6M | +27.68% |
| 2012 | 2012-01-29 | $2.98B | $691.1M | +30.26% |
| 2011 | 2011-01-30 | $2.28B | $587.8M | +34.65% |
| 2010 | 2010-01-31 | $1.70B | $307.1M | +22.10% |
| 2009 | 2009-01-25 | $1.39B | — | — |
Nvidia quarterly working capital
| Fiscal quarter | Period ended | Working capital | Change | YoY change |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2027 | 2026-07-26 | $154.39B | $76.43B | +98.04% |
| Q1 2027 | 2026-04-26 | $107.11B | $43.72B | +68.96% |
| Q4 2026 | 2026-01-25 | $93.44B | $31.36B | +50.52% |
| Q3 2026 | 2025-10-26 | $90.42B | $39.26B | +76.73% |
| Q2 2026 | 2025-07-27 | $77.96B | $32.30B | +70.73% |
| Q1 2026 | 2025-04-27 | $63.39B | $24.89B | +64.63% |
| Q4 2025 | 2025-01-26 | $62.08B | $28.36B | +84.13% |
| Q3 2025 | 2024-10-27 | $51.16B | $27.60B | +117.18% |
| Q2 2025 | 2024-07-28 | $45.66B | $27.20B | +147.33% |
| Q1 2025 | 2024-04-28 | $38.51B | $20.88B | +118.50% |
| Q4 2024 | 2024-01-28 | $33.71B | $17.20B | +104.20% |
| Q3 2024 | 2023-10-29 | $23.56B | $7.19B | +43.92% |
| Q2 2024 | 2023-07-30 | $18.46B | −$1.38B | −6.96% |
| Q1 2024 | 2023-04-30 | $17.62B | −$6.39B | −26.61% |
| Q4 2023 | 2023-01-29 | $16.51B | −$7.98B | −32.60% |
| Q3 2023 | 2022-10-30 | $16.37B | −$5.83B | −26.25% |
| Q2 2023 | 2022-07-31 | $19.84B | −$1.51B | −7.08% |
| Q1 2023 | 2022-05-01 | $24.01B | $9.89B | +70.03% |
| Q4 2022 | 2022-01-30 | $24.49B | $12.36B | +101.93% |
| Q3 2022 | 2021-10-31 | $22.19B | $11.47B | +106.96% |
| Q2 2022 | 2021-08-01 | $21.36B | $9.09B | +74.05% |
| Q1 2022 | 2021-05-02 | $14.12B | −$3.56B | −20.12% |
| Q4 2021 | 2021-01-31 | $12.13B | $224.0M | +1.88% |
| Q3 2021 | 2020-10-25 | $10.72B | −$221.0M | −2.02% |
| Q2 2021 | 2020-07-26 | $12.27B | $2.20B | +21.81% |
| Q1 2021 | 2020-04-26 | $17.68B | $8.23B | +87.18% |
| Q4 2020 | 2020-01-26 | $11.91B | $2.68B | +29.02% |
| Q3 2020 | 2019-10-27 | $10.95B | $1.17B | +11.93% |
| Q2 2020 | 2019-07-28 | $10.07B | $705.0M | +7.52% |
| Q1 2020 | 2019-04-28 | $9.45B | $1.10B | +13.23% |
| Q4 2019 | 2019-01-27 | $9.23B | $1.13B | +13.90% |
| Q3 2019 | 2018-10-28 | $9.78B | $2.33B | +31.21% |
| Q2 2019 | 2018-07-29 | $9.37B | $2.33B | +33.12% |
| Q1 2019 | 2018-04-29 | $8.34B | $1.21B | +16.95% |
| Q4 2018 | 2018-01-28 | $8.10B | $1.35B | +20.07% |
| Q3 2018 | 2017-10-29 | $7.45B | $1.19B | +18.93% |
| Q2 2018 | 2017-07-30 | $7.04B | $3.29B | +87.73% |
| Q1 2018 | 2017-04-30 | $7.13B | $3.72B | +109.00% |
| Q4 2017 | 2017-01-29 | $6.75B | $3.05B | +82.28% |
| Q3 2017 | 2016-10-30 | $6.27B | $1.29B | +25.85% |
| Q2 2017 | 2016-07-31 | $3.75B | −$923.0M | −19.76% |
| Q1 2017 | 2016-05-01 | $3.41B | −$1.54B | −31.04% |
| Q4 2016 | 2016-01-31 | $3.70B | −$1.11B | −23.15% |
| Q3 2016 | 2015-10-25 | $4.98B | $571.8M | +12.97% |
| Q2 2016 | 2015-07-26 | $4.67B | $163.1M | +3.62% |
| Q1 2016 | 2015-04-26 | $4.95B | $573.1M | +13.10% |
| Q4 2015 | 2015-01-25 | $4.82B | $137.8M | +2.94% |
| Q3 2015 | 2014-10-26 | $4.41B | — | — |
| Q2 2015 | 2014-07-27 | $4.51B | $1.52B | +50.96% |
| Q1 2015 | 2014-04-27 | $4.38B | $694.8M | +18.88% |
| Q4 2014 | 2014-01-26 | $4.68B | $880.2M | +23.17% |
| Q2 2014 | 2013-07-28 | $2.99B | −$205.1M | −6.42% |
| Q1 2014 | 2013-04-28 | $3.68B | $596.3M | +19.33% |
| Q4 2013 | 2013-01-27 | $3.80B | $823.6M | +27.68% |
| Q3 2013 | 2012-10-28 | $3.43B | $820.1M | +31.38% |
| Q2 2013 | 2012-07-29 | $3.19B | $834.6M | +35.41% |
| Q1 2013 | 2012-04-29 | $3.08B | $569.1M | +22.62% |
| Q4 2012 | 2012-01-29 | $2.98B | $691.1M | +30.26% |
| Q3 2012 | 2011-10-30 | $2.61B | $622.2M | +31.25% |
| Q2 2012 | 2011-07-31 | $2.36B | $520.4M | +28.33% |
| Q1 2012 | 2011-05-01 | $2.52B | $553.9M | +28.24% |
| Q4 2011 | 2011-01-30 | $2.28B | $587.8M | +34.65% |
| Q3 2011 | 2010-10-31 | $1.99B | $522.3M | +35.56% |
| Q2 2011 | 2010-08-01 | $1.84B | $560.2M | +43.89% |
| Q1 2011 | 2010-05-02 | $1.96B | — | — |
| Q4 2010 | 2010-01-31 | $1.70B | $307.1M | +22.10% |
| Q3 2010 | 2009-10-25 | $1.47B | — | — |
| Q2 2010 | 2009-07-26 | $1.28B | — | — |
| Q4 2009 | 2009-01-25 | $1.39B | — | — |
Nvidia working capital trends
Over the last five fiscal years, Nvidia's working capital increased from $12.13B to $93.44B, a change of $81.31B. The latest reported quarter, Q2 2027, shows $154.39B.
What working capital means
Working capital is the difference between current assets and current liabilities. It provides a snapshot of short-term operating liquidity, although negative working capital can be normal for some business models and the measure is often not meaningful for banks.
How working capital is calculated
TickerStat calculates working capital as reported current assets minus reported current liabilities at the same balance-sheet date. Missing current classifications are not assumed to be zero. Fiscal periods can differ from calendar years, so exact period-end dates are included.
Review Nvidia source filings ↗Community posts
Nvidia reportedly weighs up to $10 billion investment in Anthropic IPO
Nvidia ($NVDA) is discussing an investment of up to $10 billion in Anthropic’s planned initial public offering, according to Reuters sources. Anthropic is considering raising as much as $100 billion at a valuation around $2 trillion, with N ...
Nvidia and Palantir extend sovereign AI into critical supply chains
Nvidia ($NVDA) and Palantir ($PLTR) announced a collaboration to bring sovereign AI capabilities to critical supply chains. The approach combines customized Nvidia Nemotron open models with Palantir’s enterprise architecture, allowing organ ...